Stadt-Statistiken von Heilbronn

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Heilbronn nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
06.03.2026 12,8 °C 2,3 mm 5,0 m/s
06.02.2026 8,1 °C 15,1 mm 8,5 m/s
02.01.2026 -4,3 °C 2,0 mm 2,7 m/s
05.12.2025 8,3 °C 0,1 mm 2,2 m/s
07.11.2025 8,1 °C 0,0 mm 2,0 m/s
03.10.2025 11,4 °C 0,0 mm 3,3 m/s
05.09.2025 17,5 °C 6,1 mm 4,9 m/s
01.08.2025 20,1 °C 8,4 mm 5,6 m/s
01.09.2023 22,1 °C 0,0 mm 3,8 m/s
04.08.2023 23,2 °C 0,0 mm 4,9 m/s
07.07.2023 24,0 °C 0,0 mm 7,4 m/s
02.06.2023 18,5 °C 0,2 mm 4,0 m/s
14.05.2023 14,1 °C 0,0 mm 4,7 m/s
05.05.2023 13,6 °C 11,1 mm 4,8 m/s
07.04.2023 6,5 °C 2,5 mm 8,8 m/s
03.03.2023 0,3 °C 0,3 mm 8,7 m/s
03.02.2023 -0,1 °C 0,0 mm 6,2 m/s
06.01.2023 9,9 °C 0,0 mm 5,1 m/s
02.12.2022 3,4 °C 0,9 mm 1,4 m/s
04.11.2022 12,0 °C 9,4 mm 3,9 m/s
02.09.2022 21,5 °C 2,4 mm 3,5 m/s
05.08.2022 27,1 °C 0,0 mm 6,6 m/s
01.07.2022 22,9 °C 0,0 mm 3,7 m/s
03.06.2022 20,0 °C 0,7 mm 1,7 m/s
06.05.2022 16,1 °C 1,1 mm 7,4 m/s
01.04.2022 9,4 °C 0,8 mm 6,6 m/s
04.03.2022 3,5 °C 0,0 mm 4,3 m/s
04.02.2022 6,4 °C 0,0 mm 1,8 m/s
07.01.2022 -1,4 °C 0,0 mm 3,8 m/s
03.12.2021 1,4 °C 3,4 mm 4,0 m/s
05.11.2021 4,1 °C 0,0 mm 2,1 m/s
04.06.2021 19,4 °C 3,5 mm 2,0 m/s
07.05.2021 10,6 °C 55,3 mm 6,7 m/s
02.04.2021 3,3 °C 0,3 mm 8,6 m/s
05.03.2021 8,1 °C 0,6 mm 7,1 m/s
05.02.2021 2,1 °C 0,5 mm 3,0 m/s
06.11.2020 5,8 °C 0,0 mm 3,9 m/s
02.10.2020 11,0 °C 4,9 mm 6,6 m/s
04.09.2020 19,4 °C 0,0 mm 1,4 m/s
03.07.2020 20,9 °C 0,0 mm 4,2 m/s
05.06.2020 13,4 °C 7,5 mm 6,5 m/s
01.05.2020 10,4 °C 4,9 mm 6,6 m/s
03.04.2020 7,3 °C 0,4 mm 4,1 m/s
06.03.2020 5,5 °C 9,1 mm 7,6 m/s
07.02.2020 0,8 °C 0,0 mm 1,9 m/s
03.01.2020 8,2 °C 2,1 mm 3,2 m/s
06.12.2019 1,5 °C 1,0 mm 1,2 m/s
01.11.2019 11,7 °C 4,0 mm 2,5 m/s
04.10.2019 10,6 °C 6,5 mm 5,1 m/s
06.09.2019 14,6 °C 0,0 mm 0,7 m/s
02.08.2019 19,1 °C 1,3 mm 2,9 m/s
05.07.2019 25,0 °C 0,0 mm 3,6 m/s
01.02.2019 1,8 °C 0,0 mm 2,3 m/s
04.01.2019 0,8 °C 0,0 mm 4,2 m/s
07.12.2018 9,7 °C 0,0 mm 7,0 m/s
02.11.2018 4,1 °C 0,0 mm 1,6 m/s
05.10.2018 13,6 °C 0,0 mm 1,9 m/s
07.09.2018 18,4 °C 0,0 mm 4,9 m/s
03.08.2018 29,3 °C 0,0 mm 3,4 m/s
06.07.2018 22,7 °C 0,0 mm 3,0 m/s
01.06.2018 21,6 °C 0,0 mm 5,8 m/s
04.05.2018 18,3 °C 0,0 mm 6,2 m/s
06.04.2018 11,3 °C 0,0 mm 5,8 m/s
02.02.2018 2,1 °C 0,0 mm 5,2 m/s
05.01.2018 7,6 °C 0,0 mm 8,2 m/s
01.12.2017 -0,6 °C 0,0 mm 1,9 m/s
03.11.2017 4,3 °C 0,0 mm 1,3 m/s
06.10.2017 8,9 °C 0,0 mm 6,8 m/s
01.09.2017 16,3 °C 0,0 mm 3,2 m/s
04.08.2017 20,4 °C 0,0 mm 7,5 m/s
07.07.2017 28,6 °C 0,0 mm 4,3 m/s
02.06.2017 25,5 °C 0,0 mm 1,6 m/s
05.05.2017 13,4 °C 0,0 mm 2,0 m/s
07.04.2017 10,8 °C 0,0 mm 3,9 m/s
03.03.2017 9,3 °C 0,0 mm 3,7 m/s
03.02.2017 3,1 °C 0,0 mm 2,0 m/s
06.01.2017 -12,0 °C 0,0 mm 1,6 m/s
02.12.2016 1,0 °C 0,0 mm 3,4 m/s
04.11.2016 5,5 °C 0,0 mm 2,0 m/s
07.10.2016 10,4 °C 0,0 mm 3,3 m/s
05.08.2016 18,1 °C 0,0 mm 3,5 m/s
01.07.2016 27,0 °C 0,0 mm 4,9 m/s
03.06.2016 16,0 °C 0,0 mm 1,2 m/s
06.05.2016 14,7 °C 0,0 mm 3,9 m/s
01.04.2016 9,1 °C 0,0 mm 5,4 m/s
Keep it in the ground.