Stadt-Statistiken von Hamburg-Harburg

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Hamburg-Harburg nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
08.07.2022 19:00 24.15 °C 0 Millimeter 4.92 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.06.2022 19:00 18.04 °C 0 Millimeter 3.94 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.05.2022 19:00 19.11 °C 0 Millimeter 4.66 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
08.04.2022 19:00 10.49 °C 0 Millimeter 5.3 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.03.2022 19:00 6.06 °C 0 Millimeter 7.72 Meter pro Sekunde 1 16.435095163318
11.02.2022 19:00 9.22 °C 8.87 Millimeter 9.96 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.01.2022 19:00 3.69 °C 0 Millimeter 5.56 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.12.2021 19:00 7.96 °C 0 Millimeter 3.5 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.11.2021 19:00 7.72 °C 0.3 Millimeter 5.6 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.06.2021 19:00 23.17 °C 0 Millimeter 4.28 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.05.2021 19:00 10.56 °C 3.91 Millimeter 4.26 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
09.04.2021 17:00 3.94 °C 2.1 Millimeter 5.57 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.03.2021 19:00 3.51 °C 0 Millimeter 2.25 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.02.2021 19:00 2.83 °C 2.75 Millimeter 3.75 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.12.2020 19:00 4.91 °C 0 Millimeter 2.37 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.09.2020 19:00 21.08 °C 0 Millimeter 1.51 Meter pro Sekunde 9 0
10.07.2020 19:00 14.21 °C 0 Millimeter 4.61 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.06.2020 19:00 23.36 °C 0 Millimeter 4.71 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
08.05.2020 19:00 16.51 °C 0 Millimeter 3.17 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.04.2020 19:00 8.16 °C 0 Millimeter 2.62 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.03.2020 19:00 2.23 °C 0 Millimeter 7.56 Meter pro Sekunde 1 0
14.02.2020 19:00 2.45 °C 0 Millimeter 1.77 Meter pro Sekunde 1 0
10.01.2020 19:00 4.2 °C 0.31 Millimeter 6.11 Meter pro Sekunde 6 21.995519943749
13.12.2019 19:00 1.96 °C 0 Millimeter 5.7 Meter pro Sekunde 5 8.3805099435599
08.11.2019 19:00 5.2 °C 0 Millimeter 1.12 Meter pro Sekunde 0 14.481132391424
11.10.2019 19:00 13.83 °C 4.19 Millimeter 9.22 Meter pro Sekunde 9 19.570122698664
13.09.2019 19:00 12.4 °C 0.44 Millimeter 5.86 Meter pro Sekunde 17 24.394648898619
09.08.2019 19:00 20.75 °C 4.37 Millimeter 3.58 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.07.2019 19:00 17.94 °C 6.63 Millimeter 4.57 Meter pro Sekunde 13 28.590733276682
10.05.2019 19:00 9.67 °C 0 Millimeter 5.45 Meter pro Sekunde 0 20.04
08.02.2019 19:00 7.13 °C 0 Millimeter 8.71 Meter pro Sekunde 5 0
14.09.2018 19:00 14.32 °C 0 Millimeter 4.32 Meter pro Sekunde 17 28.04
10.08.2018 19:00 20.43 °C 0 Millimeter 6.8 Meter pro Sekunde 10 0
13.07.2018 19:00 21.21 °C 0 Millimeter 5.91 Meter pro Sekunde 13 21.1
08.06.2018 19:00 26.04 °C 0 Millimeter 1.96 Meter pro Sekunde 25 23.66
11.05.2018 19:00 18.06 °C 0 Millimeter 2.06 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.04.2018 19:00 13.09 °C 0 Millimeter 5.72 Meter pro Sekunde 13 0
09.02.2018 19:00 -3.73 °C 0 Millimeter 4.02 Meter pro Sekunde 9 0
12.01.2018 19:00 1.06 °C 0 Millimeter 3.95 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
08.12.2017 19:00 3.29 °C 0 Millimeter 6.71 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.11.2017 19:00 6.68 °C 0 Millimeter 10.46 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.10.2017 19:00 13.33 °C 0 Millimeter 4.65 Meter pro Sekunde 0 8.86
08.09.2017 19:00 14.59 °C 0 Millimeter 8.96 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.08.2017 19:00 14.93 °C 0 Millimeter 4.95 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.07.2017 19:00 16.4 °C 0 Millimeter 2.66 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
09.06.2017 19:00 12.9 °C 0 Millimeter 7.8 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.05.2017 19:00 18.01 °C 0 Millimeter 3.87 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.04.2017 19:00 8.95 °C 0 Millimeter 6.21 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.03.2017 19:00 5 °C 0 Millimeter 3.92 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.01.2017 18:00 0.69 °C 0 Millimeter 6.46 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
09.12.2016 19:00 8.61 °C 0 Millimeter 6.41 Meter pro Sekunde 8 0
11.11.2016 17:00 -1.5 °C 0 Millimeter 3.12 Meter pro Sekunde 6 0
14.10.2016 19:30 10.9 °C 0 Millimeter 8.81 Meter pro Sekunde 16 18.865
09.09.2016 19:00 20.77 °C 0 Millimeter 3.57 Meter pro Sekunde 25 29.02
08.07.2016 19:00 18.91 °C 0 Millimeter 4.36 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.06.2016 19:00 12.96 °C 0 Millimeter 3.94 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.05.2016 19:00 9.9 °C 0 Millimeter 6.52 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
08.04.2016 19:00 2 °C 0 Millimeter 1.37 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
Keep it in the ground.