Stadt-Statistiken von Gütersloh

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Gütersloh nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
14.05.2022 15:00 18.26 °C 5.55 Millimeter 9.33 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.02.2020 17:00 4.07 °C 0 Millimeter 5.12 Meter pro Sekunde 8 0
11.10.2019 17:00 14.26 °C 0.38 Millimeter 9.11 Meter pro Sekunde 30 0
13.09.2019 17:00 15.36 °C 1.19 Millimeter 5.09 Meter pro Sekunde 28 0
09.08.2019 17:00 20.65 °C 3.88 Millimeter 2.65 Meter pro Sekunde 30 0
12.07.2019 17:00 18.95 °C 12.56 Millimeter 3.22 Meter pro Sekunde 24 0
10.05.2019 17:00 10.85 °C 1 Millimeter 4.81 Meter pro Sekunde 60 0
07.12.2018 19:00 9.71 °C 0 Millimeter 9.28 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.11.2018 19:00 5.41 °C 0 Millimeter 4.6 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.10.2018 19:00 14.36 °C 0 Millimeter 3.66 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.09.2018 19:00 16.01 °C 0 Millimeter 6.36 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.08.2018 19:00 32.47 °C 0 Millimeter 1.81 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.07.2018 19:00 20.63 °C 0 Millimeter 5.94 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.06.2018 19:00 21.68 °C 0 Millimeter 3.33 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.05.2018 19:00 14.8 °C 0 Millimeter 2.56 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.04.2018 19:00 9.75 °C 0 Millimeter 5.07 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.02.2018 19:00 3.64 °C 0 Millimeter 4.47 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.01.2018 19:00 4.86 °C 0 Millimeter 5.6 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.12.2017 19:00 1.5 °C 0 Millimeter 2.61 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.11.2017 19:00 7.93 °C 0 Millimeter 2.12 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.10.2017 19:00 11.2 °C 0 Millimeter 8.02 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.09.2017 19:00 15.66 °C 0 Millimeter 2.01 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.08.2017 19:00 20.61 °C 0 Millimeter 8.51 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.07.2017 19:00 23.8 °C 0 Millimeter 6 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.06.2017 19:00 21.92 °C 0 Millimeter 2.57 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.05.2017 19:00 9.2 °C 0 Millimeter 2.76 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.04.2017 19:00 11.67 °C 0 Millimeter 5.41 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.03.2017 19:00 8.93 °C 0 Millimeter 4.9 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.02.2017 19:00 8.93 °C 0 Millimeter 4.56 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.01.2017 18:00 -5.27 °C 0 Millimeter 4.16 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.12.2016 18:00 2.51 °C 0 Millimeter 1.97 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.11.2016 16:00 6.82 °C 0 Millimeter 5.12 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.10.2016 19:00 12.72 °C 0 Millimeter 5.06 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.08.2016 19:00 18.94 °C 0 Millimeter 5.26 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.07.2016 19:00 19.93 °C 0 Millimeter 7.47 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.06.2016 19:00 18.51 °C 0 Millimeter 3.52 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.05.2016 19:00 12.98 °C 0 Millimeter 3.87 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.04.2016 19:00 7.8 °C 0 Millimeter 2.42 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
Keep it in the ground.