Stadt-Statistiken von Falkensee

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Falkensee nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
08.09.2023 17:00 18.15 °C 1.13 Millimeter 6.27 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.08.2023 17:00 25.33 °C 2.88 Millimeter 4.64 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.07.2023 17:00 21.25 °C 0 Millimeter 4.67 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
09.06.2023 17:00 18.29 °C 0.66 Millimeter 3.33 Meter pro Sekunde 0 12.649806239076
12.05.2023 17:00 12.54 °C 1.18 Millimeter 5.75 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.05.2023 10:00 13.66 °C 0 Millimeter 5.71 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.04.2023 17:00 5.69 °C 0 Millimeter 7.21 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.03.2023 17:00 2.34 °C 0.24 Millimeter 7.58 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.02.2023 17:00 5.51 °C 0 Millimeter 3.95 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.01.2023 17:00 8.21 °C 2.52 Millimeter 8.13 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
09.12.2022 17:00 -8.91 °C 0 Millimeter 1.41 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.11.2022 17:00 9.36 °C 0 Millimeter 5.91 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.10.2022 17:00 11.78 °C 0 Millimeter 5.32 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
09.09.2022 17:00 12.99 °C 25.31 Millimeter 2.7 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.08.2022 17:00 20.88 °C 0.36 Millimeter 8.22 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
08.07.2022 17:00 27 °C 0 Millimeter 5.15 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.06.2022 17:00 21.64 °C 0 Millimeter 3.33 Meter pro Sekunde 42 21.63370224377
22.05.2022 11:00 14.58 °C 1.4 Millimeter 7.36 Meter pro Sekunde 0 9.0692475299259
13.05.2022 17:00 18.98 °C 0 Millimeter 5.53 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
08.04.2022 17:00 10.71 °C 0 Millimeter 4.57 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.03.2022 17:00 4.55 °C 0 Millimeter 7.42 Meter pro Sekunde 30 14.946529599092
11.02.2022 17:00 7.85 °C 2.48 Millimeter 8.38 Meter pro Sekunde 30 11.921535890711
14.01.2022 17:00 2.71 °C 0 Millimeter 4.39 Meter pro Sekunde 20 17.615037807464
10.12.2021 17:00 7.15 °C 0 Millimeter 2.73 Meter pro Sekunde 0 16.678445767738
12.11.2021 17:00 7.33 °C 0 Millimeter 4.74 Meter pro Sekunde 0 16.989156405825
11.06.2021 17:00 25.68 °C 0 Millimeter 5.06 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.05.2021 17:00 11.53 °C 0.75 Millimeter 4.18 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
09.04.2021 15:00 5.1 °C 0.97 Millimeter 4.6 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.03.2021 17:00 2.45 °C 0.13 Millimeter 2.55 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.02.2021 17:00 2.58 °C 3.88 Millimeter 5.4 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.12.2020 17:00 4.92 °C 0.15 Millimeter 0.83 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.11.2020 17:00 10.29 °C 1.12 Millimeter 6.79 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
09.10.2020 17:00 12.05 °C 0 Millimeter 1.6 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
20.09.2020 10:00 14.74 °C 22.84 Millimeter 3.83 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.09.2020 17:00 22.11 °C 0 Millimeter 1.71 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.07.2020 17:00 15.37 °C 11.28 Millimeter 6.75 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.06.2020 17:00 24.18 °C 0.79 Millimeter 2.73 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
08.05.2020 17:00 14.68 °C 0 Millimeter 3.48 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.04.2020 17:00 8.52 °C 0 Millimeter 2.59 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
22.03.2020 15:30 0.85 °C 0 Millimeter 5.49 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.03.2020 17:00 6.61 °C 1.14 Millimeter 9.84 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.02.2020 17:00 4.73 °C 0.95 Millimeter 3.26 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.01.2020 17:00 8.24 °C 3.69 Millimeter 5.14 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.12.2019 17:00 1.75 °C 0 Millimeter 5.55 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
08.11.2019 17:00 7.75 °C 3.69 Millimeter 1.39 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.10.2019 17:00 16.36 °C 0 Millimeter 5.89 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.09.2019 17:00 14.96 °C 0.56 Millimeter 4.99 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
09.08.2019 17:00 23.05 °C 1.56 Millimeter 1.66 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.07.2019 17:00 19.05 °C 7.63 Millimeter 2.86 Meter pro Sekunde 63 14.631938723781
10.05.2019 17:00 11.65 °C 1.5 Millimeter 5.05 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
08.02.2019 17:00 6.63 °C 0 Millimeter 6.81 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.01.2019 17:00 3.55 °C 0 Millimeter 6.07 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.12.2018 17:00 -1.11 °C 0 Millimeter 3.93 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
09.11.2018 17:00 11.91 °C 0 Millimeter 3.01 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.09.2018 17:00 14.92 °C 0 Millimeter 2.07 Meter pro Sekunde 0 17.95
10.08.2018 17:00 21.51 °C 0 Millimeter 8.51 Meter pro Sekunde 35 14.86
10.08.2018 17:00 21.51 °C 0 Millimeter 8.51 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.07.2018 17:00 22.15 °C 0 Millimeter 5.87 Meter pro Sekunde 0 17.35
Keep it in the ground.