Stadt-Statistiken von Dessau

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Dessau nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
31.08.2023 18:00 Uhr 18,52 °C 0,00 mm 3,76 m/s unbekannt unbekannt
27.07.2023 18:00 Uhr 17,07 °C 6,22 mm 8,52 m/s unbekannt unbekannt
29.06.2023 18:00 Uhr 19,67 °C 0,00 mm 7,12 m/s unbekannt unbekannt
25.05.2023 18:00 Uhr 17,05 °C 0,00 mm 3,73 m/s unbekannt unbekannt
27.04.2023 18:00 Uhr 13,28 °C 0,75 mm 4,07 m/s unbekannt unbekannt
30.03.2023 18:00 Uhr 1,90 °C 0,00 mm 2,61 m/s unbekannt unbekannt
23.02.2023 18:00 Uhr -0,81 °C 0,00 mm 5,37 m/s unbekannt unbekannt
26.01.2023 18:00 Uhr 3,37 °C 0,21 mm 9,17 m/s unbekannt unbekannt
29.12.2022 18:00 Uhr 6,53 °C 0,00 mm 5,29 m/s unbekannt unbekannt
24.11.2022 18:00 Uhr 5,02 °C 3,96 mm 2,10 m/s unbekannt unbekannt
27.10.2022 18:00 Uhr 16,42 °C 0,00 mm 4,71 m/s unbekannt unbekannt
29.09.2022 18:00 Uhr 17,60 °C 0,00 mm 3,66 m/s unbekannt unbekannt
25.08.2022 18:00 Uhr 18,59 °C 0,00 mm 4,33 m/s unbekannt unbekannt
28.07.2022 18:00 Uhr 25,88 °C 0,00 mm 2,71 m/s unbekannt unbekannt
30.06.2022 18:00 Uhr 23,07 °C 0,00 mm 5,96 m/s unbekannt unbekannt
26.05.2022 18:00 Uhr 16,73 °C 0,00 mm 4,76 m/s unbekannt unbekannt
14.05.2022 14:00 Uhr 19,44 °C 0,00 mm 5,03 m/s unbekannt unbekannt
28.04.2022 18:00 Uhr 11,13 °C 0,23 mm 5,04 m/s unbekannt unbekannt
31.03.2022 18:00 Uhr 4,76 °C 6,80 mm 10,28 m/s unbekannt unbekannt
24.02.2022 18:00 Uhr 3,26 °C 0,00 mm 3,40 m/s unbekannt unbekannt
27.01.2022 18:00 Uhr 6,16 °C 7,41 mm 9,79 m/s unbekannt unbekannt
30.12.2021 18:00 Uhr 6,01 °C 11,68 mm 5,62 m/s unbekannt unbekannt
25.11.2021 18:00 Uhr 1,06 °C 1,42 mm 6,03 m/s unbekannt unbekannt
28.10.2021 18:00 Uhr 10,92 °C 0,00 mm 5,61 m/s unbekannt unbekannt
24.06.2021 18:00 Uhr 24,41 °C 0,10 mm 7,33 m/s unbekannt unbekannt
27.05.2021 18:00 Uhr 16,26 °C 0,00 mm 3,33 m/s unbekannt unbekannt
29.04.2021 16:00 Uhr 9,56 °C 2,61 mm 9,20 m/s unbekannt unbekannt
25.03.2021 18:00 Uhr 12,94 °C 0,00 mm 5,74 m/s unbekannt unbekannt
25.02.2021 18:00 Uhr 6,70 °C 0,00 mm 2,81 m/s unbekannt unbekannt
31.12.2020 18:00 Uhr 3,48 °C 5,04 mm 3,17 m/s unbekannt unbekannt
26.11.2020 18:00 Uhr 2,65 °C 2,16 mm 2,92 m/s unbekannt unbekannt
29.10.2020 18:00 Uhr 11,22 °C 0,74 mm 0,50 m/s unbekannt unbekannt
24.09.2020 18:00 Uhr 11,17 °C 0,00 mm 2,83 m/s unbekannt unbekannt
20.09.2020 14:00 Uhr 12,65 °C 14,41 mm 6,03 m/s unbekannt unbekannt
30.07.2020 18:00 Uhr 19,35 °C 0,00 mm 3,14 m/s unbekannt unbekannt
25.06.2020 18:00 Uhr 23,42 °C 0,33 mm 4,19 m/s unbekannt unbekannt
28.05.2020 18:00 Uhr 14,17 °C 1,32 mm 6,13 m/s unbekannt unbekannt
30.04.2020 18:00 Uhr 12,96 °C 2,71 mm 6,95 m/s unbekannt unbekannt
26.03.2020 18:00 Uhr 4,89 °C 0,00 mm 6,28 m/s unbekannt unbekannt
27.02.2020 18:00 Uhr 2,44 °C 0,31 mm 4,15 m/s unbekannt unbekannt
30.01.2020 18:00 Uhr 4,95 °C 1,94 mm 5,18 m/s unbekannt unbekannt
26.12.2019 18:00 Uhr 4,04 °C 0,00 mm 4,20 m/s unbekannt unbekannt
28.11.2019 18:00 Uhr 10,17 °C 1,31 mm 6,95 m/s unbekannt unbekannt
31.10.2019 18:00 Uhr 5,95 °C 0,00 mm 2,13 m/s unbekannt unbekannt
26.09.2019 18:00 Uhr 16,17 °C 2,13 mm 3,70 m/s 50 unbekannt
Keep it in the ground.