Stadt-Statistiken von Brüssel

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Brüssel nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
25.09.2026 19,4 °C 2,9 mm 4,3 m/s — —
28.08.2026 20,1 °C 0,5 mm 5,1 m/s — —
31.07.2026 27,0 °C 0,0 mm 5,7 m/s — —
26.06.2026 21,6 °C 0,0 mm 3,4 m/s — —
29.05.2026 24,5 °C 2,1 mm 5,2 m/s — —
24.04.2026 15,6 °C 0,0 mm 9,3 m/s — —
27.03.2026 9,1 °C 0,0 mm 2,5 m/s — —
27.02.2026 11,0 °C 0,0 mm 5,0 m/s — —
30.01.2026 5,2 °C 0,0 mm 5,5 m/s — —
26.12.2025 4,5 °C 1,8 mm 8,1 m/s 150 —
28.11.2025 9,1 °C 1,1 mm 6,8 m/s 290 —
31.10.2025 15,1 °C 0,0 mm 8,7 m/s 600 —
26.09.2025 12,4 °C 0,0 mm 3,9 m/s 1.200 —
29.08.2025 19,8 °C 0,8 mm 6,3 m/s 1.050 —
25.07.2025 21,1 °C 1,2 mm 4,8 m/s 1.100 —
27.06.2025 23,3 °C 1,2 mm 5,8 m/s 2.000 —
30.05.2025 17,0 °C 4,2 mm 9,2 m/s 1.300 —
25.08.2023 13,6 °C 11,1 mm 5,6 m/s — —
28.07.2023 17,2 °C 11,0 mm 6,8 m/s — —
30.06.2023 20,1 °C 0,6 mm 6,4 m/s — —
26.05.2023 20,3 °C 0,0 mm 7,2 m/s — —
28.04.2023 12,6 °C 0,0 mm 4,4 m/s — —
31.03.2023 5,7 °C 0,0 mm 5,1 m/s — —
24.02.2023 3,8 °C 0,0 mm 6,4 m/s — —
27.01.2023 3,2 °C 0,1 mm 5,4 m/s — —
30.12.2022 7,4 °C 2,0 mm 8,4 m/s — —
25.11.2022 4,4 °C 0,0 mm 3,4 m/s — —
28.10.2022 9,8 °C 1,3 mm 8,8 m/s — —
30.09.2022 20,1 °C 0,0 mm 7,9 m/s — —
26.08.2022 22,9 °C 0,0 mm 6,1 m/s — —
29.07.2022 34,3 °C 0,0 mm 4,2 m/s — —
24.06.2022 25,5 °C 0,0 mm 3,8 m/s — —
27.05.2022 19,1 °C 0,0 mm 5,0 m/s — —
29.04.2022 12,7 °C 0,0 mm 4,0 m/s — —
25.03.2022 10,9 °C 3,5 mm 5,5 m/s — —
25.02.2022 3,8 °C 0,0 mm 4,3 m/s — —
28.01.2022 6,7 °C 0,6 mm 8,2 m/s — —
31.12.2021 4,2 °C 0,8 mm 5,2 m/s — —
26.11.2021 7,4 °C 9,3 mm 11,7 m/s — —
29.10.2021 6,9 °C 1,2 mm 6,0 m/s — —
25.06.2021 15,4 °C 0,3 mm 6,3 m/s — —
28.05.2021 17,9 °C 3,6 mm 4,8 m/s — —
30.04.2021 8,4 °C 10,3 mm 4,4 m/s — —
26.03.2021 5,7 °C 0,3 mm 5,0 m/s — —
26.02.2021 10,0 °C 1,0 mm 5,1 m/s — —
29.01.2021 8,3 °C 6,5 mm 8,9 m/s — —
25.12.2020 1,4 °C 6,6 mm 6,0 m/s — —
27.11.2020 7,6 °C 0,0 mm 1,5 m/s — —
30.10.2020 6,6 °C 0,0 mm 1,8 m/s — —
25.09.2020 14,3 °C 0,0 mm 1,9 m/s — —
28.08.2020 16,3 °C 0,4 mm 2,6 m/s — —
31.07.2020 30,3 °C 6,1 mm 4,6 m/s — —
26.06.2020 22,8 °C 15,0 mm 3,8 m/s — —
29.05.2020 18,6 °C 0,0 mm 3,9 m/s — —
24.04.2020 13,4 °C 0,0 mm 3,5 m/s — —
27.03.2020 9,8 °C 0,0 mm 5,8 m/s — —
28.02.2020 4,5 °C 5,3 mm 7,2 m/s — —
31.01.2020 11,8 °C 0,0 mm 7,3 m/s — —
27.12.2019 4,2 °C 0,5 mm 2,9 m/s — —
29.11.2019 5,0 °C 0,3 mm 4,0 m/s — —
25.10.2019 15,2 °C 0,0 mm 6,2 m/s — —
27.09.2019 16,5 °C 0,6 mm 7,9 m/s — —
30.08.2019 20,3 °C 0,0 mm 3,0 m/s — —
26.07.2019 23,3 °C 8,4 mm 5,6 m/s — —
31.05.2019 19,5 °C 0,0 mm 3,7 m/s — —
Keep it in the ground.