Stadt-Statistiken von Bremerhaven

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Bremerhaven nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
15.09.2023 17:00 18.61 °C 0 Millimeter 4.28 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
18.08.2023 17:00 20.76 °C 2.19 Millimeter 5.37 Meter pro Sekunde 63 11.908778462681
21.07.2023 17:00 16.12 °C 5.39 Millimeter 9.68 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
16.06.2023 17:00 18.91 °C 0 Millimeter 6.27 Meter pro Sekunde 16 0
19.05.2023 17:00 11.83 °C 0 Millimeter 6.87 Meter pro Sekunde 0 10.864509723803
21.04.2023 17:00 7.36 °C 1.95 Millimeter 11.07 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
17.03.2023 17:00 9.36 °C 2.63 Millimeter 10.61 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
20.01.2023 17:00 0.27 °C 0 Millimeter 3.97 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
18.11.2022 17:00 5.71 °C 0.87 Millimeter 5.89 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
21.10.2022 17:00 14.28 °C 0.32 Millimeter 4.48 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
16.09.2022 17:00 12.81 °C 1.26 Millimeter 4.65 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
19.08.2022 17:00 21.67 °C 0 Millimeter 4.93 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
15.07.2022 17:00 20.2 °C 4.33 Millimeter 6.17 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
17.06.2022 17:00 15.22 °C 0.3 Millimeter 5.42 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
20.05.2022 17:00 13.42 °C 1.44 Millimeter 7.42 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
22.04.2022 17:00 9.15 °C 0 Millimeter 4.31 Meter pro Sekunde 20 0
18.03.2022 17:00 9.12 °C 0 Millimeter 4.01 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.02.2022 17:00 4.02 °C 0.13 Millimeter 5.88 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
18.02.2022 17:00 4.21 °C 3.96 Millimeter 12.9 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
21.01.2022 17:00 4.69 °C 0 Millimeter 6.27 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
16.10.2020 17:00 14.96 °C 10.5 Millimeter 8.67 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
18.09.2020 17:00 12.28 °C 11.6 Millimeter 6.72 Meter pro Sekunde 72 0
01.11.2019 17:00 6.27 °C 7.25 Millimeter 5.11 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
Keep it in the ground.