Stadt-Statistiken von Bern

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Bern nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
25.08.2023 18:45 15.56 °C 2.19 Millimeter 3.74 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.07.2023 18:45 17.63 °C 13.32 Millimeter 6.72 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.06.2023 18:45 18.07 °C 15.33 Millimeter 1.99 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.05.2023 18:45 18.06 °C 0.14 Millimeter 5.5 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.05.2023 11:00 13.78 °C 13.05 Millimeter 2.54 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.04.2023 18:45 13.84 °C 0 Millimeter 4.94 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.03.2023 18:45 1.73 °C 2.29 Millimeter 2.7 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.02.2023 18:45 -0.64 °C 0 Millimeter 3.67 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.01.2023 18:45 -1.83 °C 0 Millimeter 5.03 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.12.2022 18:45 2.49 °C 0 Millimeter 1.28 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.11.2022 18:45 2.64 °C 0.58 Millimeter 1.73 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.10.2022 18:45 8.69 °C 0 Millimeter 3.78 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.09.2022 18:45 14.43 °C 0 Millimeter 1.7 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.08.2022 18:45 18.09 °C 3.62 Millimeter 2.49 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.07.2022 18:45 27.41 °C 0 Millimeter 2.08 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.06.2022 18:45 21.94 °C 0 Millimeter 3.77 Meter pro Sekunde 60 14.043042037754
27.05.2022 18:45 22.56 °C 1.39 Millimeter 2.69 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
15.05.2022 11:00 23.35 °C 0 Millimeter 3.08 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.04.2022 18:45 11.59 °C 7.84 Millimeter 2 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.04.2022 12:00 3.86 °C 30.2 Millimeter 3.13 Meter pro Sekunde 40 8.326220021255
25.03.2022 18:45 8.77 °C 3.88 Millimeter 2.91 Meter pro Sekunde 0 11.550633497295
25.02.2022 18:45 1.16 °C 0 Millimeter 3.55 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.01.2022 18:45 2.12 °C 5.13 Millimeter 4.95 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.12.2021 18:45 -2.64 °C 1.71 Millimeter 2.96 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.11.2021 18:45 3.26 °C 3.75 Millimeter 4.04 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.10.2021 18:45 7.1 °C 4.21 Millimeter 1.88 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.06.2021 18:45 17.89 °C 5.06 Millimeter 1.57 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.05.2021 18:45 18.14 °C 0 Millimeter 1.11 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.04.2021 16:00 10.27 °C 13.2 Millimeter 7.61 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.03.2021 18:00 12.46 °C 0.59 Millimeter 2.31 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.02.2021 18:00 8.08 °C 0 Millimeter 1.34 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.01.2021 18:00 7.47 °C 3.73 Millimeter 3.17 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.12.2020 18:00 -0.9 °C 0.54 Millimeter 5.13 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.11.2020 18:00 -2.42 °C 0.47 Millimeter 1.7 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.10.2020 18:00 6.66 °C 0 Millimeter 3.7 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.09.2020 18:00 11.15 °C 0 Millimeter 2.14 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.08.2020 18:00 13.3 °C 0.1 Millimeter 3.3 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.07.2020 18:00 26.53 °C 0 Millimeter 1.23 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.06.2020 18:00 21.09 °C 2.14 Millimeter 3.98 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.05.2020 18:00 15.47 °C 0 Millimeter 6.33 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.04.2020 18:00 14.9 °C 0 Millimeter 2.29 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.03.2020 18:00 5.33 °C 0 Millimeter 1.01 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.02.2020 18:00 1.86 °C 0 Millimeter 0.43 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.01.2020 18:00 8.37 °C 0.81 Millimeter 2.37 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.12.2019 18:00 4.88 °C 16.63 Millimeter 2.35 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.11.2019 18:00 5.58 °C 25.76 Millimeter 4.31 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.10.2019 18:00 9.8 °C 0 Millimeter 0.81 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.09.2019 18:00 15.28 °C 0.88 Millimeter 7.88 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.08.2019 18:00 21.32 °C 0.94 Millimeter 1.04 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.07.2019 18:00 21.28 °C 12.31 Millimeter 1.08 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.05.2019 18:00 17.8 °C 0 Millimeter 3.56 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.03.2019 18:00 5.28 °C 0 Millimeter 1.59 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
22.02.2019 18:00 5.17 °C 0 Millimeter 1.76 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.01.2019 18:00 -9.19 °C 0 Millimeter 1.62 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.12.2018 18:00 -1.2 °C 0 Millimeter 1.22 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.11.2018 18:00 2.96 °C 0 Millimeter 1.26 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.10.2018 18:00 8.53 °C 0 Millimeter 1.56 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.09.2018 18:00 13.28 °C 0 Millimeter 1.62 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.08.2018 18:00 11.42 °C 0 Millimeter 1.51 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.07.2018 18:00 23.8 °C 0 Millimeter 1.35 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.06.2018 18:00 22.33 °C 0 Millimeter 3.46 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.05.2018 18:00 19.13 °C 0 Millimeter 1.53 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.04.2018 18:00 15.12 °C 0 Millimeter 1.35 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.03.2018 19:00 5.41 °C 0 Millimeter 3.11 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
23.02.2018 18:00 -8.04 °C 0 Millimeter 3.26 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.01.2018 18:00 3.92 °C 0 Millimeter 1.34 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.12.2017 18:00 -3.84 °C 0 Millimeter 1.63 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.11.2017 18:00 6.46 °C 0 Millimeter 2.76 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.10.2017 18:00 8.44 °C 0 Millimeter 1.91 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.09.2017 18:00 14.67 °C 0 Millimeter 1.42 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.08.2017 18:00 21.04 °C 0 Millimeter 1.51 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.07.2017 18:00 19.71 °C 0 Millimeter 2.67 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.06.2017 18:00 15.06 °C 0 Millimeter 5.81 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.05.2017 18:00 22.17 °C 0 Millimeter 2.47 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.04.2017 18:00 1.97 °C 0 Millimeter 1.32 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.03.2017 18:00 8.31 °C 0 Millimeter 0.82 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.01.2017 17:00 -1.62 °C 0 Millimeter 1.01 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.12.2016 17:00 -2.7 °C 0 Millimeter 1.42 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.11.2016 15:00 4.64 °C 0 Millimeter 1.51 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.10.2016 18:00 5.51 °C 0 Millimeter 1.52 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.09.2016 18:00 14.59 °C 0 Millimeter 3.27 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.08.2016 18:00 26.52 °C 0 Millimeter 2.52 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.07.2016 18:00 17.01 °C 0 Millimeter 2.08 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.06.2016 18:00 22.74 °C 0 Millimeter 1.45 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.05.2016 18:00 23.9 °C 0 Millimeter 2.06 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.04.2016 18:00 6.99 °C 0 Millimeter 2.56 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.03.2016 18:00 5.94 °C 0 Millimeter 4.95 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.02.2016 18:00 -0.45 °C 0 Millimeter 1.72 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
Keep it in the ground.