Stadt-Statistiken von Barcelona

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Barcelona nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
06.02.2026 17,2 °C 0,0 mm 11,7 m/s
02.01.2026 6,5 °C 0,0 mm 5,4 m/s
05.12.2025 14,4 °C 0,0 mm 2,8 m/s
07.11.2025 18,8 °C 0,0 mm 3,5 m/s
03.10.2025 23,1 °C 0,0 mm 3,0 m/s
05.09.2025 23,8 °C 0,3 mm 6,9 m/s
01.08.2025 27,0 °C 0,0 mm 6,0 m/s
01.09.2023 26,8 °C 0,0 mm 4,9 m/s
04.08.2023 29,4 °C 0,0 mm 5,3 m/s
07.07.2023 27,1 °C 0,0 mm 5,5 m/s
02.06.2023 22,0 °C 0,0 mm 4,6 m/s
07.05.2023 19,5 °C 5,0 mm 3,9 m/s
05.05.2023 18,3 °C 1,3 mm 6,8 m/s
07.04.2023 16,7 °C 0,0 mm 4,2 m/s
03.03.2023 14,8 °C 0,0 mm 2,7 m/s
03.02.2023 8,5 °C 2,7 mm 11,5 m/s
06.01.2023 11,7 °C 0,0 mm 2,9 m/s
02.12.2022 15,0 °C 0,1 mm 2,1 m/s
04.11.2022 21,4 °C 0,0 mm 4,5 m/s
02.09.2022 28,2 °C 0,0 mm 4,7 m/s
05.08.2022 29,2 °C 0,0 mm 3,9 m/s
01.07.2022 27,4 °C 0,1 mm 3,6 m/s
03.06.2022 22,8 °C 0,0 mm 3,2 m/s
06.05.2022 19,9 °C 0,0 mm 5,7 m/s
01.04.2022 14,2 °C 0,0 mm 3,6 m/s
04.03.2022 13,5 °C 1,1 mm 5,8 m/s
04.02.2022 12,2 °C 0,0 mm 3,3 m/s
07.01.2022 10,4 °C 0,0 mm 4,4 m/s
03.12.2021 10,7 °C 0,0 mm 8,3 m/s
05.11.2021 15,9 °C 0,0 mm 3,0 m/s
04.06.2021 23,8 °C 0,3 mm 3,8 m/s
07.05.2021 17,7 °C 0,0 mm 6,1 m/s
02.04.2021 9,9 °C 0,8 mm 3,0 m/s
05.03.2021 13,5 °C 0,0 mm 1,7 m/s
05.02.2021 13,4 °C 3,4 mm 7,6 m/s
06.11.2020 17,7 °C 0,0 mm 1,7 m/s
02.10.2020 19,2 °C 0,8 mm 4,7 m/s
04.09.2020 25,2 °C 0,0 mm 3,6 m/s
03.07.2020 24,5 °C 0,6 mm 4,5 m/s
05.06.2020 22,7 °C 0,0 mm 4,5 m/s
01.05.2020 21,8 °C 0,0 mm 9,1 m/s
03.04.2020 14,4 °C 0,0 mm 4,8 m/s
06.03.2020 11,3 °C 0,0 mm 5,8 m/s
07.02.2020 11,3 °C 0,0 mm 2,0 m/s
03.01.2020 6,8 °C 0,0 mm 1,5 m/s
06.12.2019 12,3 °C 0,0 mm 1,2 m/s
01.11.2019 20,0 °C 0,0 mm 0,3 m/s
04.10.2019 22,6 °C 0,0 mm 2,9 m/s
06.09.2019 22,9 °C 0,9 mm 4,0 m/s
02.08.2019 28,5 °C 0,0 mm 6,1 m/s
05.07.2019 29,0 °C 0,0 mm 4,8 m/s
01.02.2019 12,4 °C 0,0 mm 6,8 m/s
04.01.2019 8,3 °C 0,0 mm 2,1 m/s
07.12.2018 12,9 °C 0,0 mm 2,6 m/s
02.11.2018 15,4 °C 0,0 mm 6,2 m/s
05.10.2018 20,8 °C 0,0 mm 3,8 m/s
07.09.2018 23,9 °C 0,0 mm 3,5 m/s
03.08.2018 29,2 °C 0,0 mm 2,9 m/s
06.07.2018 25,9 °C 0,0 mm 2,7 m/s
01.06.2018 21,5 °C 0,0 mm 3,6 m/s
04.05.2018 16,0 °C 0,0 mm 4,8 m/s
06.04.2018 14,4 °C 0,0 mm 3,4 m/s
02.02.2018 8,5 °C 0,0 mm 6,8 m/s
05.01.2018 16,6 °C 0,0 mm 9,4 m/s 300
29.12.2017 11,6 °C 0,0 mm 2,3 m/s
24.11.2017 17,4 °C 0,0 mm 6,4 m/s
27.10.2017 20,6 °C 0,0 mm 2,6 m/s
29.09.2017 21,8 °C 0,0 mm 2,1 m/s
25.08.2017 26,8 °C 0,0 mm 3,2 m/s
28.07.2017 26,0 °C 0,0 mm 3,7 m/s
30.06.2017 20,0 °C 0,0 mm 6,3 m/s
Keep it in the ground.