Stadt-Statistiken von Bad Kreuznach

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Bad Kreuznach nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
25.08.2023 17:00 Uhr 15,16 °C 3,12 mm 3,40 m/s unbekannt unbekannt
28.07.2023 17:00 Uhr 16,81 °C 25,77 mm 6,07 m/s unbekannt unbekannt
30.06.2023 17:00 Uhr 20,87 °C 0,81 mm 4,96 m/s unbekannt unbekannt
26.05.2023 17:00 Uhr 17,37 °C 0,00 mm 7,23 m/s unbekannt unbekannt
28.04.2023 17:00 Uhr 12,97 °C 0,00 mm 3,58 m/s unbekannt unbekannt
31.03.2023 17:00 Uhr 2,46 °C 1,54 mm 4,58 m/s unbekannt unbekannt
24.02.2023 17:00 Uhr 2,71 °C 0,00 mm 5,85 m/s unbekannt unbekannt
27.01.2023 17:00 Uhr 3,05 °C 0,11 mm 4,53 m/s unbekannt unbekannt
30.12.2022 17:00 Uhr 3,63 °C 0,00 mm 3,81 m/s unbekannt unbekannt
25.11.2022 17:00 Uhr 5,30 °C 0,19 mm 1,11 m/s unbekannt unbekannt
28.10.2022 17:00 Uhr 11,00 °C 0,29 mm 8,33 m/s unbekannt unbekannt
30.09.2022 17:00 Uhr 16,20 °C 0,00 mm 4,46 m/s unbekannt unbekannt
26.08.2022 17:00 Uhr 22,03 °C 0,00 mm 3,01 m/s unbekannt unbekannt
29.07.2022 17:00 Uhr 32,79 °C 0,00 mm 4,07 m/s unbekannt unbekannt
24.06.2022 17:00 Uhr 23,92 °C 0,62 mm 2,21 m/s unbekannt unbekannt
27.05.2022 17:00 Uhr 19,06 °C 0,00 mm 1,81 m/s unbekannt unbekannt
14.05.2022 14:00 Uhr 20,83 °C 1,51 mm 4,09 m/s unbekannt unbekannt
29.04.2022 17:00 Uhr 13,65 °C 0,27 mm 3,04 m/s unbekannt unbekannt
25.03.2022 17:00 Uhr 11,01 °C 0,88 mm 5,85 m/s unbekannt unbekannt
25.02.2022 17:00 Uhr 3,15 °C 0,00 mm 4,37 m/s unbekannt unbekannt
28.01.2022 17:00 Uhr 6,11 °C 1,82 mm 8,41 m/s unbekannt unbekannt
31.12.2021 17:00 Uhr 1,35 °C 0,00 mm 6,05 m/s unbekannt unbekannt
26.11.2021 17:00 Uhr 6,80 °C 3,77 mm 10,01 m/s unbekannt unbekannt
29.10.2021 17:00 Uhr 8,43 °C 0,78 mm 5,79 m/s unbekannt unbekannt
25.06.2021 17:00 Uhr 20,80 °C 8,15 mm 3,55 m/s unbekannt unbekannt
28.05.2021 17:00 Uhr 15,74 °C 5,22 mm 4,00 m/s unbekannt unbekannt
30.04.2021 15:00 Uhr 7,95 °C 3,34 mm 7,82 m/s unbekannt unbekannt
26.03.2021 17:00 Uhr 13,99 °C 0,00 mm 4,17 m/s unbekannt unbekannt
26.02.2021 17:00 Uhr 9,83 °C 0,00 mm 3,01 m/s unbekannt unbekannt
29.01.2021 17:00 Uhr 9,19 °C 5,03 mm 3,99 m/s unbekannt unbekannt
25.12.2020 17:00 Uhr 0,43 °C 2,21 mm 3,35 m/s unbekannt unbekannt
27.11.2020 17:00 Uhr 3,55 °C 0,98 mm 1,66 m/s unbekannt unbekannt
30.10.2020 17:00 Uhr 5,17 °C 0,00 mm 1,69 m/s unbekannt unbekannt
25.09.2020 17:00 Uhr 14,30 °C 0,75 mm 2,03 m/s unbekannt unbekannt
28.08.2020 17:00 Uhr 15,63 °C 0,00 mm 1,26 m/s unbekannt unbekannt
31.07.2020 17:00 Uhr 27,25 °C 0,00 mm 3,22 m/s unbekannt unbekannt
26.06.2020 17:00 Uhr 22,23 °C 2,50 mm 3,14 m/s unbekannt unbekannt
29.05.2020 17:00 Uhr 16,76 °C 0,00 mm 4,05 m/s 22 10,63 km
24.04.2020 17:00 Uhr 15,90 °C 0,00 mm 3,42 m/s unbekannt unbekannt
27.03.2020 17:00 Uhr 10,67 °C 0,00 mm 4,59 m/s unbekannt unbekannt
28.02.2020 17:00 Uhr 1,58 °C 0,94 mm 3,01 m/s unbekannt unbekannt
31.01.2020 16:00 Uhr 10,34 °C 0,00 mm 5,71 m/s unbekannt unbekannt
27.12.2019 17:00 Uhr 3,46 °C 1,19 mm 2,51 m/s unbekannt unbekannt
29.11.2019 17:00 Uhr 2,47 °C 0,00 mm 3,89 m/s unbekannt unbekannt
26.10.2019 11:00 Uhr 11,72 °C 0,00 mm 3,48 m/s 170 8,23 km
25.10.2019 17:00 Uhr 10,03 °C 0,00 mm 4,32 m/s 21 unbekannt
27.09.2019 17:00 Uhr 11,93 °C 5,31 mm 3,88 m/s 22 unbekannt
Keep it in the ground.