Stadt-Statistiken von Zürich

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Zürich nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
30.01.2026 2,1 °C 1,6 mm 1,7 m/s
31.10.2025 6,9 °C 0,0 mm 1,6 m/s
26.09.2025 11,6 °C 3,6 mm 1,6 m/s
29.08.2025 14,7 °C 3,5 mm 1,9 m/s
25.07.2025 18,2 °C 1,0 mm 3,3 m/s
27.06.2025 28,6 °C 0,0 mm 2,9 m/s
30.05.2025 17,2 °C 3,4 mm 4,9 m/s
25.08.2023 16,3 °C 0,4 mm 2,6 m/s
28.07.2023 18,0 °C 11,0 mm 4,6 m/s
30.06.2023 18,5 °C 8,1 mm 3,0 m/s
26.05.2023 17,5 °C 0,0 mm 6,5 m/s
06.05.2023 12,3 °C 9,6 mm 1,6 m/s
28.04.2023 13,4 °C 0,0 mm 5,2 m/s
31.03.2023 1,1 °C 3,3 mm 2,2 m/s
24.02.2023 0,8 °C 0,0 mm 2,7 m/s
27.01.2023 -1,2 °C 0,0 mm 4,1 m/s
30.12.2022 2,4 °C 0,0 mm 1,2 m/s
25.11.2022 4,5 °C 2,6 mm 1,1 m/s
28.10.2022 9,3 °C 0,0 mm 4,1 m/s
30.09.2022 14,9 °C 0,0 mm 1,6 m/s
26.08.2022 18,7 °C 2,4 mm 1,7 m/s
29.07.2022 27,5 °C 0,0 mm 1,5 m/s
24.06.2022 22,4 °C 0,2 mm 2,6 m/s
27.05.2022 21,9 °C 3,3 mm 1,4 m/s
14.05.2022 21,4 °C 3,6 mm 3,9 m/s
29.04.2022 12,6 °C 5,2 mm 2,1 m/s
25.03.2022 9,7 °C 2,6 mm 3,8 m/s
25.02.2022 1,8 °C 0,0 mm 2,5 m/s
28.01.2022 5,5 °C 6,6 mm 5,7 m/s
31.12.2021 -1,7 °C 2,6 mm 2,4 m/s
26.11.2021 3,6 °C 2,5 mm 3,5 m/s
29.10.2021 7,6 °C 1,8 mm 1,9 m/s
25.06.2021 19,1 °C 2,6 mm 2,3 m/s
28.05.2021 18,6 °C 0,0 mm 1,8 m/s 3.784
30.04.2021 10,6 °C 15,3 mm 7,0 m/s 3.000
26.03.2021 13,4 °C 0,9 mm 2,2 m/s 2.000
26.02.2021 8,6 °C 0,0 mm 0,8 m/s
29.01.2021 7,5 °C 2,3 mm 1,3 m/s
27.11.2020 -1,4 °C 2,1 mm 1,1 m/s
30.10.2020 6,5 °C 0,8 mm 2,4 m/s 2.500
26.09.2020 12,3 °C 5,4 mm 2,4 m/s
25.09.2020 11,8 °C 0,0 mm 1,4 m/s
28.08.2020 14,4 °C 0,2 mm 1,3 m/s
31.07.2020 27,2 °C 0,7 mm 0,9 m/s
26.06.2020 21,4 °C 1,5 mm 4,3 m/s
29.05.2020 17,2 °C 0,0 mm 6,6 m/s
24.04.2020 15,5 °C 0,0 mm 2,8 m/s
27.03.2020 4,7 °C 0,0 mm 1,1 m/s
21.03.2020 5,3 °C 0,0 mm 4,2 m/s
28.02.2020 1,7 °C 0,0 mm 2,3 m/s
31.01.2020 8,8 °C 0,0 mm 2,1 m/s
27.12.2019 5,5 °C 10,6 mm 3,9 m/s
29.11.2019 6,3 °C 15,7 mm 4,4 m/s
25.10.2019 11,4 °C 0,0 mm 0,9 m/s
27.09.2019 15,3 °C 2,1 mm 5,6 m/s
30.08.2019 21,4 °C 0,0 mm 2,1 m/s
26.07.2019 23,0 °C 6,3 mm 2,3 m/s 850
31.05.2019 19,2 °C 0,0 mm 2,7 m/s 603
29.03.2019 6,4 °C 0,0 mm 1,9 m/s 372
22.02.2019 3,7 °C 0,0 mm 1,8 m/s
25.01.2019 -7,9 °C 0,0 mm 1,8 m/s
28.12.2018 0,2 °C 0,0 mm 1,6 m/s
30.11.2018 3,7 °C 0,0 mm 1,3 m/s
26.10.2018 9,1 °C 0,0 mm 1,7 m/s
28.09.2018 15,1 °C 0,0 mm 1,7 m/s
31.08.2018 12,4 °C 0,0 mm 3,8 m/s
27.07.2018 27,9 °C 0,0 mm 1,8 m/s
29.06.2018 22,4 °C 0,0 mm 4,8 m/s
25.05.2018 21,1 °C 0,0 mm 1,7 m/s
27.04.2018 17,2 °C 0,0 mm 1,3 m/s
30.03.2018 6,4 °C 0,0 mm 2,6 m/s
23.02.2018 -3,6 °C 0,0 mm 5,1 m/s
26.01.2018 4,8 °C 0,0 mm 1,0 m/s
29.12.2017 -0,5 °C 0,0 mm 1,8 m/s
24.11.2017 8,3 °C 0,0 mm 1,5 m/s
27.10.2017 9,4 °C 0,0 mm 3,8 m/s
29.09.2017 17,6 °C 0,0 mm 1,6 m/s
25.08.2017 22,9 °C 0,0 mm 1,3 m/s
28.07.2017 20,0 °C 0,0 mm 2,4 m/s
30.06.2017 15,5 °C 0,0 mm 4,4 m/s
26.05.2017 20,7 °C 0,0 mm 4,1 m/s
28.04.2017 1,8 °C 0,0 mm 2,3 m/s
31.03.2017 14,2 °C 0,0 mm 1,4 m/s
27.01.2017 -3,7 °C 0,0 mm 0,7 m/s
30.12.2016 -2,9 °C 0,0 mm 0,6 m/s
25.11.2016 3,7 °C 0,0 mm 0,4 m/s
28.10.2016 3,4 °C 0,0 mm 0,2 m/s
30.09.2016 15,4 °C 0,0 mm 0,0 m/s
26.08.2016 24,5 °C 0,0 mm 0,7 m/s
29.07.2016 20,2 °C 0,0 mm 1,4 m/s
24.06.2016 20,6 °C 0,0 mm 0,3 m/s
27.05.2016 17,1 °C 0,0 mm 1,2 m/s
29.04.2016 9,9 °C 0,0 mm 1,5 m/s
25.03.2016 6,2 °C 0,0 mm 3,3 m/s
26.02.2016 1,5 °C 0,0 mm 2,3 m/s
Keep it in the ground.