Stadt-Statistiken von Wiesbaden

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Wiesbaden nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
07.05.2023 15:00 16.95 °C 10.36 Millimeter 3.1 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.09.2022 15:00 11.84 °C 8.15 Millimeter 2.79 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
15.05.2022 15:00 24.76 °C 2.7 Millimeter 4.59 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
20.11.2020 18:30 5.46 °C 0 Millimeter 2.18 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.11.2020 18:00 8.75 °C 0 Millimeter 1.09 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
16.10.2020 18:30 15.41 °C 0.16 Millimeter 6.34 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.10.2020 18:00 12.16 °C 2.75 Millimeter 4.1 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
20.09.2020 15:00 11.9 °C 0 Millimeter 5.08 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
21.02.2020 18:30 6.34 °C 0 Millimeter 6.02 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
15.11.2019 18:30 2.75 °C 0 Millimeter 4.36 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
18.10.2019 18:30 10.48 °C 1.62 Millimeter 7.76 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
20.09.2019 18:30 12.92 °C 0 Millimeter 3.14 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
16.08.2019 18:30 18.5 °C 0 Millimeter 3.4 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
19.07.2019 18:30 23.04 °C 0 Millimeter 4.42 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
17.05.2019 18:30 15.93 °C 0 Millimeter 2.59 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
15.02.2019 18:30 5.8 °C 0 Millimeter 1.46 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.12.2018 18:00 10.49 °C 0 Millimeter 4.01 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.11.2018 18:00 7 °C 0 Millimeter 2.41 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.10.2018 18:00 11.04 °C 0 Millimeter 1.96 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.09.2018 18:00 19.28 °C 0 Millimeter 2.02 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.08.2018 18:00 29.96 °C 0 Millimeter 3.21 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.07.2018 18:00 24.87 °C 0 Millimeter 4.36 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.06.2018 18:00 20.45 °C 0 Millimeter 3.59 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.05.2018 18:00 13.23 °C 0 Millimeter 4.52 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.04.2018 18:00 7.65 °C 0 Millimeter 8.07 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.02.2018 18:00 3.08 °C 0 Millimeter 5.56 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.01.2018 18:00 11.46 °C 0 Millimeter 4.31 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.12.2017 18:00 5.2 °C 0 Millimeter 6.47 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.11.2017 18:00 9.79 °C 0 Millimeter 5.81 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.10.2017 18:00 10.45 °C 0 Millimeter 9.02 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.09.2017 18:00 15.16 °C 0 Millimeter 4.01 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.08.2017 18:00 22.55 °C 0 Millimeter 4.77 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.07.2017 18:00 26.2 °C 0 Millimeter 3.35 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.06.2017 18:00 23.13 °C 0 Millimeter 1.96 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.05.2017 18:00 11 °C 0 Millimeter 3.46 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.04.2017 18:00 10.28 °C 0 Millimeter 4.12 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.03.2017 18:00 6.07 °C 0 Millimeter 4.21 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.02.2017 18:00 6.91 °C 0 Millimeter 3.26 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.01.2017 17:00 -4.7 °C 0 Millimeter 3.2 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.12.2016 17:00 1.92 °C 0 Millimeter 3.77 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.11.2016 15:00 2.71 °C 0 Millimeter 1.83 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.10.2016 18:00 11.42 °C 0 Millimeter 5.21 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.08.2016 18:00 18.19 °C 0 Millimeter 4.26 Meter pro Sekunde 10 0
07.07.2016 18:00 24.56 °C 0 Millimeter 1.86 Meter pro Sekunde 47 0
02.06.2016 18:00 16.21 °C 0 Millimeter 1.25 Meter pro Sekunde 33 0
05.05.2016 18:00 11.2 °C 0 Millimeter 2.8 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.04.2016 18:00 4.19 °C 0 Millimeter 2.66 Meter pro Sekunde 52 0
Keep it in the ground.