Stadt-Statistiken von Toulouse

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Toulouse nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
27.02.2026 12,4 °C 0,0 mm 10,6 m/s
30.01.2026 12,8 °C 4,2 mm 10,2 m/s
26.12.2025 3,2 °C 0,0 mm 6,2 m/s
28.11.2025 7,7 °C 0,0 mm 1,5 m/s
31.10.2025 16,5 °C 0,0 mm 8,6 m/s
26.09.2025 16,9 °C 0,0 mm 4,3 m/s
29.08.2025 22,6 °C 0,0 mm 4,7 m/s
25.07.2025 29,8 °C 0,0 mm 7,3 m/s
27.06.2025 31,6 °C 0,0 mm 4,4 m/s
30.05.2025 23,6 °C 0,0 mm 4,4 m/s
25.08.2023 20,5 °C 3,4 mm 7,3 m/s
28.07.2023 24,3 °C 0,0 mm 9,9 m/s
30.06.2023 21,3 °C 1,2 mm 4,5 m/s
26.05.2023 22,3 °C 5,7 mm 3,3 m/s
28.04.2023 19,4 °C 0,0 mm 4,8 m/s
31.03.2023 9,5 °C 0,0 mm 5,3 m/s
24.02.2023 5,3 °C 0,0 mm 3,8 m/s
27.01.2023 2,8 °C 1,0 mm 6,0 m/s
30.12.2022 6,5 °C 0,0 mm 1,8 m/s
25.11.2022 6,6 °C 0,0 mm 3,0 m/s
28.10.2022 14,6 °C 1,4 mm 3,5 m/s
30.09.2022 19,3 °C 0,0 mm 7,4 m/s
26.08.2022 26,4 °C 1,4 mm 5,2 m/s
29.07.2022 34,8 °C 0,0 mm 6,7 m/s
24.06.2022 28,5 °C 0,0 mm 3,9 m/s
27.05.2022 26,5 °C 0,0 mm 7,2 m/s
29.04.2022 18,2 °C 4,4 mm 2,6 m/s
25.03.2022 11,7 °C 4,0 mm 5,4 m/s
25.02.2022 10,2 °C 0,0 mm 5,4 m/s
28.01.2022 7,5 °C 0,0 mm 4,5 m/s
31.12.2021 6,6 °C 2,0 mm 5,5 m/s
26.11.2021 8,8 °C 3,8 mm 6,5 m/s
29.10.2021 9,0 °C 4,2 mm 6,7 m/s
25.06.2021 23,8 °C 0,0 mm 3,5 m/s
28.05.2021 16,7 °C 1,3 mm 6,9 m/s
30.04.2021 18,4 °C 0,0 mm 4,6 m/s
26.03.2021 15,2 °C 0,0 mm 4,5 m/s
26.02.2021 11,2 °C 0,0 mm 5,9 m/s
29.01.2021 10,8 °C 0,0 mm 2,6 m/s
27.11.2020 5,5 °C 0,9 mm 6,0 m/s
30.10.2020 9,3 °C 0,0 mm 2,6 m/s
25.09.2020 11,9 °C 13,5 mm 8,4 m/s
28.08.2020 21,9 °C 0,0 mm 4,2 m/s
31.07.2020 34,0 °C 0,0 mm 1,6 m/s
26.06.2020 25,0 °C 6,3 mm 4,0 m/s
29.05.2020 24,7 °C 0,0 mm 2,5 m/s
24.04.2020 19,1 °C 0,0 mm 3,5 m/s
27.03.2020 10,9 °C 0,0 mm 2,5 m/s
28.02.2020 11,4 °C 0,0 mm 1,2 m/s
31.01.2020 12,0 °C 0,0 mm 1,4 m/s
27.12.2019 8,5 °C 0,0 mm 2,6 m/s
29.11.2019 10,7 °C 0,0 mm 5,4 m/s
25.10.2019 15,3 °C 0,0 mm 2,1 m/s
27.09.2019 22,9 °C 0,0 mm 2,7 m/s
30.08.2019 30,1 °C 0,0 mm 3,0 m/s
26.07.2019 25,2 °C 7,3 mm 3,9 m/s
31.05.2019 23,4 °C 0,0 mm 2,6 m/s
29.03.2019 15,6 °C 0,0 mm 2,9 m/s
22.02.2019 11,4 °C 0,0 mm 4,7 m/s
25.01.2019 4,2 °C 0,0 mm 4,1 m/s
28.12.2018 8,8 °C 0,0 mm 3,0 m/s
30.11.2018 11,0 °C 0,0 mm 4,8 m/s
26.10.2018 14,4 °C 0,0 mm 2,0 m/s
28.09.2018 23,8 °C 0,0 mm 2,1 m/s
31.08.2018 23,2 °C 0,0 mm 3,2 m/s
27.07.2018 31,2 °C 0,0 mm 2,0 m/s
29.06.2018 29,4 °C 0,0 mm 1,2 m/s
25.05.2018 23,1 °C 0,0 mm 3,1 m/s
27.04.2018 19,2 °C 0,0 mm 5,7 m/s
30.03.2018 11,9 °C 0,0 mm 3,9 m/s
23.02.2018 1,8 °C 0,0 mm 3,5 m/s
26.01.2018 6,4 °C 0,0 mm 3,8 m/s
29.12.2017 11,2 °C 0,0 mm 3,4 m/s
24.11.2017 12,3 °C 0,0 mm 4,0 m/s
27.10.2017 17,4 °C 0,0 mm 5,2 m/s
29.09.2017 23,0 °C 0,0 mm 2,9 m/s
25.08.2017 29,8 °C 0,0 mm 3,1 m/s
28.07.2017 25,1 °C 0,0 mm 2,3 m/s
30.06.2017 16,5 °C 0,0 mm 7,2 m/s
26.05.2017 28,4 °C 0,0 mm 5,3 m/s
28.04.2017 13,8 °C 0,0 mm 4,5 m/s
31.03.2017 18,4 °C 0,0 mm 3,0 m/s
27.01.2017 9,0 °C 0,0 mm 8,4 m/s
30.12.2016 0,1 °C 0,0 mm 2,2 m/s
25.11.2016 9,1 °C 0,0 mm 2,0 m/s
28.10.2016 11,9 °C 0,0 mm 2,1 m/s
30.09.2016 24,5 °C 0,0 mm 3,2 m/s
26.08.2016 30,3 °C 0,0 mm 2,1 m/s
29.07.2016 23,8 °C 0,0 mm 1,3 m/s
27.05.2016 28,3 °C 0,0 mm 3,1 m/s
Keep it in the ground.