Stadt-Statistiken von Schwerte

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Schwerte nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
08.09.2023 17:00 Uhr 16,45 °C 2,44 mm 4,26 m/s unbekannt unbekannt
11.08.2023 17:00 Uhr 24,40 °C 0,00 mm 2,32 m/s unbekannt unbekannt
14.07.2023 17:00 Uhr 20,79 °C 0,12 mm 3,47 m/s unbekannt unbekannt
09.06.2023 17:00 Uhr 19,10 °C 0,19 mm 4,52 m/s unbekannt unbekannt
12.05.2023 17:00 Uhr 10,66 °C 1,29 mm 5,63 m/s unbekannt unbekannt
14.04.2023 17:00 Uhr 10,21 °C 0,00 mm 5,42 m/s unbekannt unbekannt
10.03.2023 17:00 Uhr 1,69 °C 4,38 mm 5,99 m/s unbekannt unbekannt
10.02.2023 17:00 Uhr 7,75 °C 0,00 mm 3,20 m/s unbekannt unbekannt
13.01.2023 17:00 Uhr 7,09 °C 5,99 mm 8,74 m/s unbekannt unbekannt
09.12.2022 17:00 Uhr -4,30 °C 0,00 mm 4,46 m/s unbekannt unbekannt
11.11.2022 17:00 Uhr 8,51 °C 3,92 mm 4,83 m/s unbekannt unbekannt
14.10.2022 17:00 Uhr 10,21 °C 0,00 mm 3,13 m/s 10 19,73 km
09.09.2022 17:00 Uhr 13,85 °C 13,69 mm 2,85 m/s unbekannt unbekannt
12.08.2022 17:00 Uhr 19,91 °C 9,42 mm 2,70 m/s unbekannt unbekannt
08.07.2022 17:00 Uhr 29,75 °C 0,00 mm 2,14 m/s unbekannt unbekannt
10.06.2022 17:00 Uhr 21,65 °C 0,00 mm 3,10 m/s 17 14,48 km
13.05.2022 17:00 Uhr 22,17 °C 0,00 mm 3,14 m/s unbekannt unbekannt
08.04.2022 17:00 Uhr 15,77 °C 0,00 mm 2,67 m/s 14 11,40 km
11.03.2022 17:00 Uhr 9,39 °C 0,00 mm 6,16 m/s 14 9,96 km
11.02.2022 17:00 Uhr 9,44 °C 7,41 mm 9,24 m/s unbekannt unbekannt
14.01.2022 17:00 Uhr 3,76 °C 0,00 mm 4,05 m/s unbekannt unbekannt
10.12.2021 17:00 Uhr 5,85 °C 0,00 mm 1,82 m/s unbekannt unbekannt
12.11.2021 17:00 Uhr 8,25 °C 0,14 mm 3,86 m/s unbekannt unbekannt
11.06.2021 17:00 Uhr 27,80 °C 0,00 mm 4,09 m/s 38 8,90 km
14.05.2021 17:00 Uhr 10,26 °C 16,51 mm 4,97 m/s 30 15,49 km
09.04.2021 17:00 Uhr 5,45 °C 0,79 mm 2,63 m/s 12 11,92 km
12.03.2021 17:00 Uhr 5,07 °C 0,15 mm 2,72 m/s 11 4,79 km
12.02.2021 17:00 Uhr 5,42 °C 5,20 mm 3,55 m/s unbekannt unbekannt
13.11.2020 17:00 Uhr 7,74 °C 5,42 mm 7,85 m/s 10 7,75 km
09.10.2020 17:00 Uhr 9,10 °C 0,00 mm 2,95 m/s 24 12,48 km
11.09.2020 17:00 Uhr 25,29 °C 0,15 mm 1,03 m/s 56 10,13 km
10.07.2020 17:00 Uhr 16,29 °C 2,77 mm 4,83 m/s unbekannt unbekannt
12.06.2020 17:00 Uhr 24,08 °C 1,42 mm 3,01 m/s unbekannt unbekannt
08.05.2020 17:00 Uhr 17,46 °C 0,00 mm 2,07 m/s unbekannt unbekannt
10.04.2020 17:00 Uhr 11,06 °C 0,00 mm 2,87 m/s unbekannt unbekannt
13.03.2020 17:00 Uhr 7,65 °C 1,01 mm 6,79 m/s unbekannt unbekannt
14.02.2020 17:00 Uhr 5,82 °C 0,26 mm 4,56 m/s unbekannt unbekannt
10.01.2020 17:00 Uhr 7,03 °C 4,57 mm 3,96 m/s unbekannt unbekannt
27.12.2019 17:00 Uhr 3,11 °C 0,00 mm 3,99 m/s unbekannt unbekannt
13.12.2019 17:00 Uhr 4,81 °C 6,57 mm 3,59 m/s 24 unbekannt
06.12.2019 17:00 Uhr 6,66 °C 20,93 mm 5,63 m/s unbekannt unbekannt
11.10.2019 17:00 Uhr 15,71 °C 0,25 mm 6,42 m/s 41 unbekannt
13.09.2019 17:00 Uhr 18,01 °C 1,38 mm 2,86 m/s 116 23,00 km
30.08.2019 17:00 Uhr 23,92 °C 0,00 mm 0,65 m/s unbekannt unbekannt
26.07.2019 17:00 Uhr 31,98 °C 0,50 mm 3,55 m/s unbekannt unbekannt
31.05.2019 17:00 Uhr 21,80 °C 0,00 mm 2,29 m/s unbekannt unbekannt
29.03.2019 17:00 Uhr 10,93 °C 0,00 mm 2,91 m/s unbekannt unbekannt
22.02.2019 17:00 Uhr 10,14 °C 0,00 mm 5,54 m/s unbekannt unbekannt
25.01.2019 17:00 Uhr 1,24 °C 0,00 mm 3,11 m/s unbekannt unbekannt
28.12.2018 17:00 Uhr 0,74 °C 0,00 mm 2,57 m/s unbekannt unbekannt
30.11.2018 17:00 Uhr 8,95 °C 0,00 mm 5,96 m/s unbekannt unbekannt
26.10.2018 17:00 Uhr 9,22 °C 0,00 mm 7,16 m/s unbekannt unbekannt
28.09.2018 17:00 Uhr 10,71 °C 0,00 mm 4,90 m/s unbekannt unbekannt
31.08.2018 17:00 Uhr 15,72 °C 0,00 mm 2,06 m/s unbekannt unbekannt
27.07.2018 17:00 Uhr 32,10 °C 0,00 mm 4,31 m/s unbekannt unbekannt
29.06.2018 17:00 Uhr 22,88 °C 0,00 mm 3,11 m/s unbekannt unbekannt
25.05.2018 17:00 Uhr 19,98 °C 0,00 mm 5,48 m/s unbekannt unbekannt
27.04.2018 17:00 Uhr 14,11 °C 0,00 mm 2,75 m/s unbekannt unbekannt
30.03.2018 18:00 Uhr 9,21 °C 0,00 mm 5,26 m/s unbekannt unbekannt
23.02.2018 17:00 Uhr -3,89 °C 0,00 mm 6,46 m/s unbekannt unbekannt
26.01.2018 17:00 Uhr 5,76 °C 0,00 mm 1,97 m/s unbekannt unbekannt
29.12.2017 17:00 Uhr 1,98 °C 0,00 mm 7,33 m/s unbekannt unbekannt
24.11.2017 17:00 Uhr 6,80 °C 0,00 mm 3,01 m/s unbekannt unbekannt
27.10.2017 17:00 Uhr 10,24 °C 0,00 mm 5,94 m/s unbekannt unbekannt
29.09.2017 17:00 Uhr 19,34 °C 0,00 mm 4,37 m/s unbekannt unbekannt
25.08.2017 17:00 Uhr 19,90 °C 0,00 mm 2,01 m/s unbekannt unbekannt
28.07.2017 17:00 Uhr 18,59 °C 0,00 mm 8,07 m/s unbekannt unbekannt
30.06.2017 17:00 Uhr 19,49 °C 0,00 mm 6,01 m/s unbekannt unbekannt
26.05.2017 17:00 Uhr 20,00 °C 0,00 mm 3,67 m/s unbekannt unbekannt
28.04.2017 17:00 Uhr 9,16 °C 0,00 mm 3,97 m/s unbekannt unbekannt
31.03.2017 17:00 Uhr 14,63 °C 0,00 mm 3,74 m/s unbekannt unbekannt
27.01.2017 16:00 Uhr 2,51 °C 0,00 mm 1,41 m/s unbekannt unbekannt
30.12.2016 16:00 Uhr -3,00 °C 0,00 mm 1,62 m/s unbekannt unbekannt
25.11.2016 14:00 Uhr 3,38 °C 0,00 mm 6,61 m/s unbekannt unbekannt
28.10.2016 17:00 Uhr 10,39 °C 0,00 mm 4,02 m/s unbekannt unbekannt
30.09.2016 17:00 Uhr 13,43 °C 0,00 mm 4,32 m/s unbekannt unbekannt
26.08.2016 17:00 Uhr 28,49 °C 0,00 mm 2,07 m/s unbekannt unbekannt
29.07.2016 17:00 Uhr 16,17 °C 0,00 mm 2,13 m/s unbekannt unbekannt
24.06.2016 17:00 Uhr 19,93 °C 0,00 mm 3,40 m/s unbekannt unbekannt
27.05.2016 17:00 Uhr 20,05 °C 0,00 mm 3,43 m/s unbekannt unbekannt
29.04.2016 17:00 Uhr 8,07 °C 0,00 mm 5,71 m/s unbekannt unbekannt
25.03.2016 17:00 Uhr 5,32 °C 0,00 mm 5,10 m/s unbekannt unbekannt
26.02.2016 17:00 Uhr 0,30 °C 0,00 mm 2,07 m/s unbekannt unbekannt
Keep it in the ground.