Stadt-Statistiken von Schwäbisch Gmünd

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Schwäbisch Gmünd nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
15.09.2023 17:00 Uhr 19,82 °C 0,00 mm 4,54 m/s unbekannt unbekannt
18.08.2023 17:00 Uhr 27,11 °C 1,76 mm 2,83 m/s unbekannt unbekannt
21.07.2023 17:00 Uhr 14,76 °C 0,76 mm 4,74 m/s unbekannt unbekannt
16.06.2023 17:00 Uhr 19,04 °C 20,10 mm 3,71 m/s unbekannt unbekannt
19.05.2023 17:00 Uhr 13,73 °C 0,19 mm 3,51 m/s unbekannt unbekannt
21.04.2023 17:00 Uhr 7,27 °C 0,00 mm 2,02 m/s unbekannt unbekannt
17.03.2023 17:00 Uhr 10,05 °C 0,00 mm 5,09 m/s unbekannt unbekannt
17.02.2023 17:00 Uhr 7,86 °C 3,83 mm 4,33 m/s unbekannt unbekannt
20.01.2023 17:00 Uhr 0,47 °C 0,00 mm 1,72 m/s unbekannt unbekannt
16.12.2022 17:00 Uhr 1,47 °C 0,93 mm 4,06 m/s unbekannt unbekannt
18.11.2022 17:00 Uhr 4,51 °C 1,26 mm 2,85 m/s unbekannt unbekannt
21.10.2022 17:00 Uhr 14,25 °C 0,98 mm 4,72 m/s unbekannt unbekannt
16.09.2022 17:00 Uhr 9,98 °C 0,00 mm 2,45 m/s unbekannt unbekannt
19.08.2022 17:00 Uhr 22,05 °C 0,00 mm 3,89 m/s 9 17,79 km
14.05.2022 14:00 Uhr 21,60 °C 0,88 mm 4,93 m/s unbekannt unbekannt
Keep it in the ground.