Stadt-Statistiken von Rostock

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Rostock nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
06.05.2023 15:00 12.29 °C 0.89 Millimeter 4.4 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.09.2022 15:00 12.97 °C 0.53 Millimeter 5.24 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.05.2022 15:00 17.7 °C 0 Millimeter 6.53 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
20.09.2020 15:00 13.37 °C 0 Millimeter 2.82 Meter pro Sekunde 150 0
22.03.2020 15:00 -0.25 °C 0 Millimeter 6.03 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.09.2018 18:00 11.88 °C 0 Millimeter 8.37 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.08.2018 18:00 16.92 °C 0 Millimeter 4.91 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.07.2018 18:00 26.87 °C 0 Millimeter 5.47 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
22.06.2018 19:00 14.67 °C 0 Millimeter 8.76 Meter pro Sekunde 608 16.78
25.05.2018 18:00 17.78 °C 0 Millimeter 6.28 Meter pro Sekunde 202 0
27.04.2018 18:00 12.32 °C 0 Millimeter 4.55 Meter pro Sekunde 124 0
30.03.2018 19:00 2.54 °C 0 Millimeter 4.36 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
23.02.2018 18:00 -2.27 °C 0 Millimeter 2.81 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.01.2018 18:00 5.66 °C 0 Millimeter 1.74 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.12.2017 18:00 1.48 °C 0 Millimeter 7.68 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.11.2017 18:00 6.55 °C 0 Millimeter 2.81 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.10.2017 18:00 11.02 °C 0 Millimeter 8.36 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.09.2017 18:00 15.84 °C 0 Millimeter 6.32 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.08.2017 18:00 17.48 °C 0 Millimeter 6.16 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.07.2017 18:00 15.29 °C 0 Millimeter 6.67 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.06.2017 18:00 14.66 °C 0 Millimeter 3.76 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.05.2017 18:00 18.79 °C 0 Millimeter 4.08 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.04.2017 18:00 9.52 °C 0 Millimeter 5.32 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.03.2017 18:00 17.21 °C 0 Millimeter 4.77 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.01.2017 17:00 -2 °C 0 Millimeter 2.34 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.12.2016 17:00 0 °C 0 Millimeter 5.57 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.11.2016 15:00 1.58 °C 0 Millimeter 1.91 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.10.2016 18:00 8.94 °C 0 Millimeter 8.47 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.09.2016 18:00 13.65 °C 0 Millimeter 7.2 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.08.2016 18:00 27.85 °C 0 Millimeter 3.47 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.07.2016 18:00 17.69 °C 0 Millimeter 2.83 Meter pro Sekunde 315 0
24.06.2016 18:00 18.95 °C 0 Millimeter 3.3 Meter pro Sekunde 120 0
27.05.2016 18:00 13.17 °C 0 Millimeter 2.61 Meter pro Sekunde 230 0
29.04.2016 18:00 9.38 °C 0 Millimeter 8.21 Meter pro Sekunde 192 0
25.03.2016 18:00 6.25 °C 0 Millimeter 5.7 Meter pro Sekunde 73 0
26.02.2016 18:00 1.16 °C 0 Millimeter 4.77 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
Keep it in the ground.