Stadt-Statistiken von Rostock

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Rostock nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
30.05.2025 12,3 °C 10,3 mm 9,4 m/s
06.05.2023 12,3 °C 0,9 mm 4,4 m/s
25.09.2022 13,0 °C 0,5 mm 5,2 m/s
14.05.2022 17,7 °C 0,0 mm 6,5 m/s
20.09.2020 13,4 °C 0,0 mm 2,8 m/s 150
22.03.2020 -0,3 °C 0,0 mm 6,0 m/s
28.09.2018 11,9 °C 0,0 mm 8,4 m/s
31.08.2018 16,9 °C 0,0 mm 4,9 m/s
27.07.2018 26,9 °C 0,0 mm 5,5 m/s
22.06.2018 14,7 °C 0,0 mm 8,8 m/s 608 16,8 km
25.05.2018 17,8 °C 0,0 mm 6,3 m/s 202
27.04.2018 12,3 °C 0,0 mm 4,6 m/s 124
30.03.2018 2,5 °C 0,0 mm 4,4 m/s
23.02.2018 -2,3 °C 0,0 mm 2,8 m/s
26.01.2018 5,7 °C 0,0 mm 1,7 m/s
29.12.2017 1,5 °C 0,0 mm 7,7 m/s
24.11.2017 6,6 °C 0,0 mm 2,8 m/s
27.10.2017 11,0 °C 0,0 mm 8,4 m/s
29.09.2017 15,8 °C 0,0 mm 6,3 m/s
25.08.2017 17,5 °C 0,0 mm 6,2 m/s
28.07.2017 15,3 °C 0,0 mm 6,7 m/s
30.06.2017 14,7 °C 0,0 mm 3,8 m/s
26.05.2017 18,8 °C 0,0 mm 4,1 m/s
28.04.2017 9,5 °C 0,0 mm 5,3 m/s
31.03.2017 17,2 °C 0,0 mm 4,8 m/s
27.01.2017 -2,0 °C 0,0 mm 2,3 m/s
30.12.2016 0,0 °C 0,0 mm 5,6 m/s
25.11.2016 1,6 °C 0,0 mm 1,9 m/s
28.10.2016 8,9 °C 0,0 mm 8,5 m/s
30.09.2016 13,7 °C 0,0 mm 7,2 m/s
26.08.2016 27,9 °C 0,0 mm 3,5 m/s
29.07.2016 17,7 °C 0,0 mm 2,8 m/s 315
24.06.2016 19,0 °C 0,0 mm 3,3 m/s 120
27.05.2016 13,2 °C 0,0 mm 2,6 m/s 230
29.04.2016 9,4 °C 0,0 mm 8,2 m/s 192
25.03.2016 6,3 °C 0,0 mm 5,7 m/s 73
26.02.2016 1,2 °C 0,0 mm 4,8 m/s
Keep it in the ground.