Stadt-Statistiken von Rheine

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Rheine nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
27.03.2020 18:00 10.32 °C 0 Millimeter 7.02 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.02.2020 18:00 4.3 °C 2.19 Millimeter 6.5 Meter pro Sekunde 40 0
31.01.2020 18:00 10.69 °C 0.43 Millimeter 9.12 Meter pro Sekunde 45 0
27.12.2019 18:00 0.74 °C 0 Millimeter 3.91 Meter pro Sekunde 35 0
29.11.2019 18:00 3.62 °C 0.76 Millimeter 7.59 Meter pro Sekunde 35 0
25.10.2019 18:00 13.17 °C 0 Millimeter 7.66 Meter pro Sekunde 45 0
27.09.2019 18:00 14.6 °C 1.44 Millimeter 7.37 Meter pro Sekunde 50 0
Keep it in the ground.