Stadt-Statistiken von Rendsburg

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Rendsburg nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
28.09.2018 19:00 11.15 °C 0 Millimeter 7.67 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.08.2018 19:00 16.42 °C 0 Millimeter 5.11 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.07.2018 19:00 26.77 °C 0 Millimeter 7.27 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.06.2018 19:00 19.6 °C 0 Millimeter 7.22 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.05.2018 19:00 17.75 °C 0 Millimeter 7.37 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.04.2018 19:00 10.46 °C 0 Millimeter 5.25 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.03.2018 20:00 1.97 °C 0 Millimeter 6.51 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
23.02.2018 19:00 -2.92 °C 0 Millimeter 3.46 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.01.2018 19:00 5.46 °C 0 Millimeter 2.79 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.12.2017 19:00 1.43 °C 0 Millimeter 4.83 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.11.2017 19:00 6.18 °C 0 Millimeter 4.31 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.10.2017 19:00 11.5 °C 0 Millimeter 7.18 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.09.2017 19:00 18.4 °C 0 Millimeter 5.62 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.08.2017 19:00 17.25 °C 0 Millimeter 6.81 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.07.2017 19:00 17.05 °C 0 Millimeter 6.57 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.06.2017 19:00 13.92 °C 0 Millimeter 5.71 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.05.2017 19:00 22.21 °C 0 Millimeter 3.58 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.04.2017 19:00 7.09 °C 0 Millimeter 5.12 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.03.2017 19:00 17.83 °C 0 Millimeter 5.12 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.01.2017 18:00 -1.36 °C 0 Millimeter 1.29 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.12.2016 18:00 0.3 °C 0 Millimeter 5.17 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.11.2016 16:00 1.58 °C 0 Millimeter 2.01 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.10.2016 19:00 8.31 °C 0 Millimeter 7.27 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.09.2016 19:00 14.83 °C 0 Millimeter 7.47 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.08.2016 17:00 25.93 °C 0 Millimeter 5.12 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.07.2016 19:00 16.98 °C 0 Millimeter 4.38 Meter pro Sekunde 15 0
24.06.2016 19:00 19.76 °C 0 Millimeter 3.5 Meter pro Sekunde 16 0
27.05.2016 19:00 21.23 °C 0 Millimeter 6.46 Meter pro Sekunde 13 0
29.04.2016 19:00 28.02 °C 0 Millimeter 2.86 Meter pro Sekunde 18 0
Keep it in the ground.