Stadt-Statistiken von Osnabrück

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Osnabrück nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
25.08.2023 19:00 18.18 °C 0 Millimeter 4.23 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.07.2023 19:00 15.85 °C 14.63 Millimeter 6.51 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.06.2023 19:00 16.98 °C 5 Millimeter 8.13 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.05.2023 19:00 19.03 °C 0 Millimeter 5.75 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.04.2023 19:00 9.87 °C 0 Millimeter 5.01 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.03.2023 19:00 4.07 °C 0.18 Millimeter 5.25 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.02.2023 19:00 3.62 °C 0 Millimeter 4.39 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.01.2023 19:00 2.61 °C 0 Millimeter 5.21 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.12.2022 19:00 7.16 °C 3.09 Millimeter 7.79 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.11.2022 19:00 5.05 °C 0.43 Millimeter 2.64 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.10.2022 19:00 9.73 °C 4.07 Millimeter 8.37 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.09.2022 19:00 18.72 °C 0 Millimeter 6.42 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.09.2022 13:30 13.14 °C 0 Millimeter 4 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.08.2022 19:00 20.07 °C 0.13 Millimeter 5.7 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.07.2022 19:00 31.8 °C 0 Millimeter 3.21 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.06.2022 19:00 21.72 °C 0 Millimeter 4.03 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.05.2022 19:00 19.09 °C 0 Millimeter 3.16 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.04.2022 19:00 11.88 °C 0 Millimeter 3.33 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.03.2022 19:00 9.09 °C 4.6 Millimeter 4.21 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.02.2022 19:00 4.82 °C 0 Millimeter 3.17 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.01.2022 19:00 5.03 °C 2.58 Millimeter 9.12 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.12.2021 19:00 3.55 °C 0.4 Millimeter 8.68 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.11.2021 19:00 7.13 °C 15.14 Millimeter 9.49 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.10.2021 19:00 6.69 °C 7.5 Millimeter 8.18 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.06.2021 19:00 20.83 °C 0.1 Millimeter 3.41 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.05.2021 19:00 18.06 °C 0 Millimeter 6.43 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.04.2021 19:00 6.63 °C 2.45 Millimeter 8.57 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.03.2021 18:00 7.9 °C 1.17 Millimeter 5.33 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.02.2021 18:00 10.51 °C 1.31 Millimeter 2.23 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.11.2020 19:00 2.58 °C 0.34 Millimeter 2 Meter pro Sekunde 59 0
30.10.2020 18:00 7.26 °C 2.88 Millimeter 3.15 Meter pro Sekunde 70 0
25.09.2020 18:00 13.16 °C 0 Millimeter 3.16 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
20.09.2020 16:00 10.6 °C 0 Millimeter 8.38 Meter pro Sekunde 360 8.1216538090332
28.08.2020 18:00 17.14 °C 0.11 Millimeter 1.87 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.07.2020 18:00 24.14 °C 0 Millimeter 3.7 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.06.2020 18:00 25.59 °C 0.25 Millimeter 4.4 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.05.2020 18:00 16.95 °C 0 Millimeter 3.95 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.04.2020 18:00 11.51 °C 0 Millimeter 4.4 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.03.2020 18:00 9.78 °C 0 Millimeter 6.95 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.02.2020 18:00 4.17 °C 2.13 Millimeter 6.24 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.01.2020 18:00 10.44 °C 0.44 Millimeter 9.15 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.12.2019 18:00 1.82 °C 0 Millimeter 3.63 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.11.2019 18:00 3.51 °C 1.45 Millimeter 7.4 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.10.2019 18:00 12.81 °C 0 Millimeter 7.24 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.09.2019 18:00 14.97 °C 0.75 Millimeter 7.28 Meter pro Sekunde 140 0
30.08.2019 18:00 19.64 °C 0 Millimeter 3.35 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.07.2019 18:00 26.38 °C 0 Millimeter 6.98 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.05.2019 18:00 19.9 °C 0.5 Millimeter 5.36 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.03.2019 18:00 12.03 °C 0 Millimeter 4.79 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
22.02.2019 18:00 9.94 °C 0 Millimeter 5.51 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.01.2019 18:00 -3.66 °C 0 Millimeter 2.5 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.12.2018 18:00 2.2 °C 0 Millimeter 3.12 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.11.2018 18:00 9.47 °C 0 Millimeter 6.61 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.10.2018 18:00 9.19 °C 0 Millimeter 7.36 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.09.2018 18:00 11.41 °C 0 Millimeter 5.27 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.08.2018 18:00 16.27 °C 0 Millimeter 3.11 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.07.2018 18:00 30.45 °C 0 Millimeter 4.05 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.06.2018 18:00 23.92 °C 0 Millimeter 3.67 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.05.2018 18:00 21.28 °C 0 Millimeter 5.88 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.04.2018 18:00 14.15 °C 0 Millimeter 3.15 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.03.2018 19:00 9.97 °C 0 Millimeter 5.81 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
23.02.2018 18:00 -2.89 °C 0 Millimeter 6.41 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.01.2018 18:00 4.95 °C 0 Millimeter 2.14 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.12.2017 18:00 1.58 °C 0 Millimeter 7.08 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.11.2017 18:00 6.53 °C 0 Millimeter 3.31 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.10.2017 18:00 11.39 °C 0 Millimeter 6.85 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.09.2017 18:00 17.57 °C 0 Millimeter 3.22 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.08.2017 18:00 20.29 °C 0 Millimeter 1.56 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.07.2017 18:00 19.56 °C 0 Millimeter 8.42 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.06.2017 18:00 17.48 °C 0 Millimeter 6.01 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.05.2017 18:00 22.33 °C 0 Millimeter 3.58 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.04.2017 18:00 9.07 °C 0 Millimeter 4.07 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.03.2017 18:00 17.62 °C 0 Millimeter 6.12 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.01.2017 17:00 3.69 °C 0 Millimeter 1.59 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.12.2016 17:00 -1.47 °C 0 Millimeter 4.42 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.11.2016 15:00 2.59 °C 0 Millimeter 4.91 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.10.2016 18:00 12.9 °C 0 Millimeter 6.27 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.09.2016 18:00 15.77 °C 0 Millimeter 6.02 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.08.2016 18:00 29.07 °C 0 Millimeter 3.67 Meter pro Sekunde 55 0
29.07.2016 18:00 18.64 °C 0 Millimeter 4.43 Meter pro Sekunde 40 0
24.06.2016 18:00 19.98 °C 0 Millimeter 2.6 Meter pro Sekunde 30 0
27.05.2016 18:00 16.37 °C 0 Millimeter 1.76 Meter pro Sekunde 50 0
29.04.2016 18:00 7.57 °C 0 Millimeter 7.51 Meter pro Sekunde 45 0
25.03.2016 18:00 7.68 °C 0 Millimeter 6.5 Meter pro Sekunde 21 0
26.02.2016 18:00 1.84 °C 0 Millimeter 2.77 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
Keep it in the ground.