Stadt-Statistiken von Offenburg

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Offenburg nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
27.02.2026 10,5 °C 0,0 mm 2,9 m/s
30.01.2026 4,0 °C 1,7 mm 3,8 m/s
26.12.2025 1,1 °C 4,4 mm 6,7 m/s
28.11.2025 7,0 °C 2,0 mm 3,3 m/s
31.10.2025 11,2 °C 0,0 mm 3,1 m/s
26.09.2025 11,5 °C 1,8 mm 2,3 m/s
29.08.2025 17,1 °C 0,9 mm 3,9 m/s
25.07.2025 21,0 °C 0,0 mm 2,2 m/s
27.06.2025 26,6 °C 2,1 mm 3,2 m/s
30.05.2025 16,5 °C 3,5 mm 6,3 m/s
25.08.2023 16,7 °C 0,6 mm 3,9 m/s
28.07.2023 19,3 °C 17,2 mm 6,9 m/s
30.06.2023 23,6 °C 2,7 mm 5,3 m/s
26.05.2023 18,4 °C 0,0 mm 6,8 m/s
21.05.2023 14,6 °C 0,0 mm 6,2 m/s
28.04.2023 15,4 °C 0,0 mm 5,1 m/s
31.03.2023 2,1 °C 0,3 mm 3,4 m/s
24.02.2023 3,1 °C 0,0 mm 4,3 m/s
27.01.2023 0,1 °C 0,0 mm 2,7 m/s
30.12.2022 3,9 °C 0,0 mm 3,0 m/s
25.11.2022 5,8 °C 0,5 mm 1,2 m/s
28.10.2022 10,4 °C 1,5 mm 6,7 m/s
30.09.2022 16,9 °C 0,0 mm 3,2 m/s
26.08.2022 24,5 °C 0,0 mm 3,5 m/s
29.07.2022 32,0 °C 0,0 mm 3,2 m/s
24.06.2022 23,4 °C 0,6 mm 2,7 m/s
27.05.2022 20,4 °C 5,8 mm 2,2 m/s
29.04.2022 14,1 °C 4,4 mm 4,0 m/s
25.03.2022 11,1 °C 12,9 mm 5,3 m/s
25.02.2022 3,1 °C 0,0 mm 4,1 m/s
28.01.2022 5,0 °C 8,2 mm 5,8 m/s
31.12.2021 1,9 °C 2,2 mm 3,2 m/s
26.11.2021 5,6 °C 5,9 mm 7,6 m/s
29.10.2021 8,5 °C 8,1 mm 3,3 m/s
25.06.2021 19,5 °C 9,6 mm 2,6 m/s
28.05.2021 20,2 °C 1,8 mm 3,0 m/s
30.04.2021 6,4 °C 19,5 mm 4,5 m/s
26.03.2021 14,4 °C 0,0 mm 3,1 m/s
26.02.2021 10,1 °C 0,0 mm 3,0 m/s
29.01.2021 9,8 °C 5,9 mm 4,9 m/s
27.11.2020 2,0 °C 5,0 mm 0,8 m/s
30.10.2020 6,6 °C 0,3 mm 2,4 m/s
25.09.2020 14,0 °C 0,0 mm 1,2 m/s
20.09.2020 11,1 °C 8,9 mm 4,5 m/s
28.08.2020 16,1 °C 1,8 mm 2,7 m/s
31.07.2020 28,2 °C 0,0 mm 1,5 m/s
26.06.2020 24,0 °C 8,7 mm 1,9 m/s
29.05.2020 17,1 °C 0,0 mm 5,4 m/s
24.04.2020 16,1 °C 0,0 mm 1,9 m/s
27.03.2020 6,9 °C 0,0 mm 2,3 m/s
28.02.2020 3,9 °C 0,3 mm 4,4 m/s
31.01.2020 9,9 °C 0,0 mm 5,3 m/s
27.12.2019 6,1 °C 6,1 mm 1,0 m/s
29.11.2019 4,4 °C 10,1 mm 2,4 m/s
25.10.2019 12,4 °C 0,0 mm 2,1 m/s
27.09.2019 15,7 °C 6,1 mm 2,8 m/s
30.08.2019 22,6 °C 0,0 mm 2,0 m/s
26.07.2019 29,0 °C 4,0 mm 2,2 m/s
31.05.2019 19,9 °C 0,0 mm 1,6 m/s
22.02.2019 6,9 °C 0,0 mm 1,9 m/s
25.01.2019 -5,2 °C 0,0 mm 2,2 m/s
28.12.2018 -0,6 °C 0,0 mm 1,0 m/s
30.11.2018 5,6 °C 0,0 mm 2,5 m/s
26.10.2018 10,0 °C 0,0 mm 3,5 m/s
28.09.2018 15,3 °C 0,0 mm 2,0 m/s
31.08.2018 15,9 °C 0,0 mm 2,4 m/s
27.07.2018 29,3 °C 0,0 mm 1,9 m/s
29.06.2018 25,2 °C 0,0 mm 4,2 m/s
25.05.2018 23,0 °C 0,0 mm 1,7 m/s
27.04.2018 19,1 °C 0,0 mm 1,8 m/s
30.03.2018 5,5 °C 0,0 mm 4,4 m/s
23.02.2018 -1,6 °C 0,0 mm 6,2 m/s
26.01.2018 6,5 °C 0,0 mm 1,9 m/s
29.12.2017 1,7 °C 0,0 mm 4,8 m/s
24.11.2017 12,3 °C 0,0 mm 5,7 m/s
27.10.2017 10,3 °C 0,0 mm 4,1 m/s
29.09.2017 20,4 °C 0,0 mm 2,0 m/s
25.08.2017 25,2 °C 0,0 mm 2,7 m/s
30.07.2017 24,5 °C 0,0 mm 4,9 m/s
25.06.2017 25,4 °C 0,0 mm 5,2 m/s
28.05.2017 22,9 °C 0,0 mm 1,2 m/s
30.04.2017 18,0 °C 0,0 mm 2,6 m/s
31.03.2017 11,5 °C 0,0 mm 1,8 m/s
26.03.2017 9,9 °C 0,0 mm 2,5 m/s
29.01.2017 1,4 °C 0,0 mm 1,7 m/s
25.11.2016 4,9 °C 0,0 mm 1,3 m/s
28.10.2016 5,3 °C 0,0 mm 1,6 m/s
30.09.2016 17,2 °C 0,0 mm 4,5 m/s
26.08.2016 28,2 °C 0,0 mm 1,5 m/s
29.07.2016 18,5 °C 0,0 mm 2,1 m/s
24.06.2016 22,3 °C 0,0 mm 1,7 m/s
27.05.2016 17,3 °C 0,0 mm 1,1 m/s 27
29.04.2016 7,9 °C 0,0 mm 2,3 m/s
25.03.2016 6,2 °C 0,0 mm 4,1 m/s
26.02.2016 -2,9 °C 0,0 mm 2,3 m/s
Keep it in the ground.