Stadt-Statistiken von Nürtingen

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Nürtingen nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
08.09.2023 18:00 16.95 °C 20.37 Millimeter 2.53 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.08.2023 18:00 26.87 °C 2.47 Millimeter 1.49 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.07.2023 18:00 26.3 °C 3.23 Millimeter 7.32 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
09.06.2023 18:00 17.1 °C 0 Millimeter 3.67 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.05.2023 18:00 8.99 °C 9.63 Millimeter 4.47 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.04.2023 18:00 9.92 °C 0.36 Millimeter 5.38 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.03.2023 18:00 1.23 °C 3.21 Millimeter 6.38 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.02.2023 18:00 6.43 °C 0 Millimeter 1.66 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.01.2023 18:00 6.59 °C 3.09 Millimeter 7.75 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
09.12.2022 18:00 -1.78 °C 11.7 Millimeter 3.11 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.11.2022 18:00 9.84 °C 6.21 Millimeter 3.42 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.10.2022 18:00 13.64 °C 0 Millimeter 2 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
09.09.2022 18:00 20.08 °C 6.39 Millimeter 5.95 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.08.2022 18:00 23.37 °C 0.21 Millimeter 5.77 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
08.07.2022 18:00 25.33 °C 0 Millimeter 3.68 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.06.2022 18:00 22.8 °C 0 Millimeter 2.61 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.05.2022 18:00 20.46 °C 0 Millimeter 3.23 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
08.04.2022 18:00 13.5 °C 0 Millimeter 3.03 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.03.2022 18:00 7.85 °C 0 Millimeter 3.99 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.02.2022 18:00 7.85 °C 0.29 Millimeter 6.06 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.01.2022 18:00 2.6 °C 0 Millimeter 1.83 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.12.2021 18:00 4.72 °C 0 Millimeter 1.79 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.11.2021 18:00 8.41 °C 0 Millimeter 0.99 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.06.2021 18:00 24.21 °C 0 Millimeter 3.1 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.05.2021 18:00 8.56 °C 5.4 Millimeter 7.61 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
09.04.2021 18:00 4.11 °C 0.25 Millimeter 1.95 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.03.2021 18:00 1.43 °C 4.31 Millimeter 3.34 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.02.2021 18:00 4.64 °C 2 Millimeter 4.04 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.11.2020 18:00 10.71 °C 0 Millimeter 2.3 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
09.10.2020 18:00 7.81 °C 0.22 Millimeter 1.92 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.09.2020 15:00 14.78 °C 0 Millimeter 3.59 Meter pro Sekunde 75 0
11.09.2020 18:00 22.04 °C 3.56 Millimeter 1.24 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.07.2020 18:00 20.76 °C 2.7 Millimeter 5.53 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.06.2020 18:00 21.94 °C 0 Millimeter 4.3 Meter pro Sekunde 30 0
08.05.2020 18:00 18.48 °C 0 Millimeter 1.29 Meter pro Sekunde 16 0
10.04.2020 18:00 13.97 °C 0 Millimeter 2.5 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
22.03.2020 15:00 -1.35 °C 0 Millimeter 8.9 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.03.2020 18:00 4.27 °C 0 Millimeter 7.23 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.02.2020 18:00 4.17 °C 0.75 Millimeter 7.24 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.02.2020 18:00 2.21 °C 1.88 Millimeter 7.37 Meter pro Sekunde 45 0
10.01.2020 18:00 4.5 °C 0.56 Millimeter 4.45 Meter pro Sekunde 44 0
Keep it in the ground.