Stadt-Statistiken von Murcia

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Murcia nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
29.01.2026 19,2 °C 1,9 mm 9,5 m/s
25.12.2025 12,1 °C 0,0 mm 3,2 m/s
27.11.2025 12,3 °C 0,0 mm 3,5 m/s
30.10.2025 21,7 °C 0,8 mm 5,0 m/s
25.09.2025 22,4 °C 0,3 mm 7,9 m/s
28.08.2025 28,2 °C 0,0 mm 5,3 m/s
31.07.2025 31,3 °C 0,0 mm 5,8 m/s
31.08.2023 28,0 °C 0,0 mm 6,1 m/s
27.07.2023 32,0 °C 0,0 mm 6,8 m/s
29.06.2023 31,2 °C 0,0 mm 7,0 m/s
25.05.2023 19,5 °C 11,8 mm 5,7 m/s
27.04.2023 21,6 °C 0,0 mm 6,6 m/s
30.03.2023 16,7 °C 0,0 mm 5,6 m/s
23.02.2023 9,8 °C 0,0 mm 6,7 m/s
26.01.2023 8,9 °C 0,0 mm 3,8 m/s
29.12.2022 11,7 °C 0,0 mm 4,0 m/s
24.11.2022 12,0 °C 0,0 mm 10,3 m/s
27.10.2022 21,2 °C 0,0 mm 4,5 m/s
29.09.2022 25,2 °C 1,3 mm 4,5 m/s
25.08.2022 31,0 °C 0,2 mm 5,6 m/s
28.07.2022 32,4 °C 0,0 mm 6,9 m/s
30.06.2022 32,1 °C 0,0 mm 7,4 m/s
26.05.2022 28,8 °C 0,0 mm 6,3 m/s
28.04.2022 18,1 °C 3,2 mm 6,6 m/s
31.03.2022 9,9 °C 11,6 mm 4,3 m/s
24.02.2022 10,9 °C 0,0 mm 5,7 m/s
27.01.2022 11,4 °C 0,0 mm 9,9 m/s
30.12.2021 17,5 °C 0,0 mm 6,0 m/s
25.11.2021 12,3 °C 0,0 mm 3,2 m/s
28.10.2021 21,3 °C 2,5 mm 2,7 m/s
24.06.2021 25,4 °C 0,0 mm 7,5 m/s
27.05.2021 25,8 °C 2,8 mm 4,9 m/s
29.04.2021 18,5 °C 0,0 mm 6,4 m/s
25.03.2021 16,5 °C 0,0 mm 7,6 m/s
25.02.2021 15,2 °C 0,3 mm 5,4 m/s
26.11.2020 14,0 °C 0,0 mm 2,6 m/s
29.10.2020 18,7 °C 0,0 mm 0,9 m/s
24.09.2020 21,8 °C 0,0 mm 3,9 m/s
30.07.2020 31,7 °C 0,0 mm 4,5 m/s
25.06.2020 29,9 °C 0,0 mm 6,4 m/s
28.05.2020 23,6 °C 0,0 mm 8,1 m/s
30.04.2020 25,2 °C 0,0 mm 2,0 m/s
26.03.2020 13,7 °C 0,0 mm 6,4 m/s
27.02.2020 14,7 °C 0,0 mm 3,7 m/s
30.01.2020 14,5 °C 0,0 mm 2,8 m/s
26.12.2019 16,1 °C 0,0 mm 4,1 m/s
28.11.2019 14,9 °C 0,0 mm 1,9 m/s
31.10.2019 23,9 °C 0,0 mm 6,1 m/s
26.09.2019 23,0 °C 0,0 mm 4,7 m/s
29.08.2019 27,5 °C 0,0 mm 4,2 m/s
25.07.2019 30,0 °C 0,0 mm 5,7 m/s
30.05.2019 20,6 °C 0,0 mm 5,2 m/s
28.03.2019 15,0 °C 0,0 mm 8,2 m/s
31.01.2019 18,1 °C 0,0 mm 6,1 m/s
27.12.2018 7,2 °C 0,0 mm 1,8 m/s
29.11.2018 12,7 °C 0,0 mm 1,2 m/s
27.09.2018 23,0 °C 0,0 mm 4,9 m/s
30.08.2018 29,8 °C 0,0 mm 1,7 m/s
26.07.2018 29,5 °C 0,0 mm 2,2 m/s
28.06.2018 28,2 °C 0,0 mm 2,9 m/s
31.05.2018 25,1 °C 0,0 mm 3,2 m/s
26.04.2018 20,0 °C 0,0 mm 5,7 m/s
29.03.2018 19,7 °C 0,0 mm 3,9 m/s
22.02.2018 9,2 °C 0,0 mm 5,3 m/s
25.01.2018 10,4 °C 0,0 mm 2,8 m/s
28.12.2017 19,4 °C 0,0 mm 4,6 m/s
30.11.2017 6,8 °C 0,0 mm 4,1 m/s
26.10.2017 17,6 °C 0,0 mm 1,8 m/s
28.09.2017 22,3 °C 0,0 mm 3,6 m/s
31.08.2017 26,1 °C 0,0 mm 3,8 m/s
27.07.2017 32,0 °C 0,0 mm 3,3 m/s
29.06.2017 27,6 °C 0,0 mm 3,2 m/s
25.05.2017 21,0 °C 0,0 mm 1,7 m/s
27.04.2017 13,2 °C 0,0 mm 3,1 m/s
30.03.2017 13,9 °C 0,0 mm 3,3 m/s
26.01.2017 10,1 °C 0,0 mm 1,2 m/s
29.12.2016 9,5 °C 0,0 mm 1,2 m/s
24.11.2016 7,9 °C 0,0 mm 1,7 m/s
27.10.2016 20,2 °C 0,0 mm 3,4 m/s
29.09.2016 23,5 °C 0,0 mm 2,8 m/s
25.08.2016 25,2 °C 0,0 mm 4,3 m/s
28.07.2016 28,3 °C 0,0 mm 1,2 m/s
30.06.2016 26,7 °C 0,0 mm 3,0 m/s
26.05.2016 19,2 °C 0,0 mm 3,0 m/s
28.04.2016 15,5 °C 0,0 mm 3,0 m/s
31.03.2016 18,6 °C 0,0 mm 8,4 m/s
Keep it in the ground.