Stadt-Statistiken von Münster

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Münster nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
25.08.2023 19:00 17.22 °C 1.19 Millimeter 3.97 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.07.2023 19:00 14.99 °C 13.39 Millimeter 6.92 Meter pro Sekunde 56 0
30.06.2023 19:00 18.22 °C 4.38 Millimeter 7.6 Meter pro Sekunde 42 0
26.05.2023 19:00 18.08 °C 0 Millimeter 6.8 Meter pro Sekunde 60 18.91001648409
06.05.2023 14:00 15.11 °C 6.26 Millimeter 2.22 Meter pro Sekunde 55 0
28.04.2023 19:00 11.21 °C 0 Millimeter 3.72 Meter pro Sekunde 45 0
31.03.2023 19:00 4.25 °C 0 Millimeter 5.66 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.02.2023 19:00 3.26 °C 0 Millimeter 5.41 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.01.2023 19:00 3.21 °C 0 Millimeter 5.5 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.12.2022 19:00 7.39 °C 3.36 Millimeter 8.14 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.11.2022 19:00 4.34 °C 0.26 Millimeter 3.12 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.10.2022 19:00 9.76 °C 2.88 Millimeter 8.98 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.09.2022 19:00 18.92 °C 0 Millimeter 7.36 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.08.2022 19:00 20.6 °C 0 Millimeter 5.81 Meter pro Sekunde 60 17.943944832511
29.07.2022 19:00 32.66 °C 0 Millimeter 4 Meter pro Sekunde 32 21.796623003659
24.06.2022 19:00 23.23 °C 0 Millimeter 5.28 Meter pro Sekunde 20 14.947637610886
27.05.2022 19:00 17.63 °C 0 Millimeter 3.04 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.04.2022 19:00 12.17 °C 0 Millimeter 2.99 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.03.2022 19:00 10.71 °C 3.21 Millimeter 5.94 Meter pro Sekunde 45 0
25.02.2022 19:00 4.78 °C 0 Millimeter 3.13 Meter pro Sekunde 33 0
28.01.2022 19:00 5.41 °C 2.39 Millimeter 9.6 Meter pro Sekunde 14 0
31.12.2021 19:00 3.2 °C 0.34 Millimeter 8.53 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.11.2021 19:00 7.49 °C 16.38 Millimeter 10.39 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.10.2021 19:00 6.73 °C 5.08 Millimeter 8.85 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.06.2021 19:00 21.12 °C 0 Millimeter 3.98 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.05.2021 19:00 17.67 °C 0 Millimeter 6.9 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.04.2021 17:00 6.92 °C 4.53 Millimeter 8.37 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.03.2021 19:00 8.32 °C 1.07 Millimeter 5.59 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.02.2021 19:00 10.91 °C 1.26 Millimeter 2.72 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.01.2021 19:00 8.59 °C 6.45 Millimeter 4.09 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.11.2020 19:00 3.95 °C 0 Millimeter 1.91 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.10.2020 19:00 6.91 °C 1.64 Millimeter 3.58 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.09.2020 19:00 12.77 °C 0 Millimeter 3.3 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
20.09.2020 15:00 16.43 °C 0 Millimeter 4.26 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.08.2020 19:00 17.2 °C 0 Millimeter 2.55 Meter pro Sekunde 74 19.912882251607
31.07.2020 19:00 25.09 °C 0 Millimeter 3.65 Meter pro Sekunde 64 12.359172254925
26.06.2020 19:00 27.02 °C 0 Millimeter 4.95 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.05.2020 19:00 19.36 °C 0 Millimeter 4.82 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.04.2020 19:00 13.91 °C 0 Millimeter 5.15 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.03.2020 19:00 11.61 °C 0 Millimeter 7.06 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
22.03.2020 14:00 4.35 °C 0 Millimeter 7.25 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.02.2020 19:00 4.52 °C 4 Millimeter 5.23 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.01.2020 19:00 11.82 °C 0.56 Millimeter 8.32 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.12.2019 19:00 1.11 °C 0 Millimeter 2.67 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.11.2019 19:00 4.79 °C 0.31 Millimeter 5.04 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.10.2019 19:00 13.24 °C 0 Millimeter 6.57 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.09.2019 19:00 15.23 °C 1 Millimeter 7.25 Meter pro Sekunde 105 0
30.08.2019 19:00 20.76 °C 0 Millimeter 2.87 Meter pro Sekunde 142 23.615352557977
26.07.2019 19:00 29.09 °C 0 Millimeter 6.5 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.05.2019 19:00 20 °C 0 Millimeter 3.85 Meter pro Sekunde 156 0
29.03.2019 19:00 12.13 °C 0 Millimeter 4.07 Meter pro Sekunde 120 0
22.02.2019 19:00 10.79 °C 0 Millimeter 5.88 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.01.2019 19:00 -3.66 °C 0 Millimeter 2.5 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.12.2018 19:00 2.2 °C 0 Millimeter 3.12 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.11.2018 19:00 9.2 °C 0 Millimeter 5.36 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.10.2018 19:00 9.08 °C 0 Millimeter 7.36 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.09.2018 19:00 10.99 °C 0 Millimeter 5.27 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.08.2018 19:00 16.27 °C 0 Millimeter 3.11 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.07.2018 19:00 33.71 °C 0 Millimeter 4.72 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.06.2018 19:00 24.23 °C 0 Millimeter 3.67 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.05.2018 19:00 23.09 °C 0 Millimeter 5.67 Meter pro Sekunde 72 0
27.04.2018 19:00 14.16 °C 0 Millimeter 3.15 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.03.2018 20:00 10.12 °C 0 Millimeter 5.81 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
23.02.2018 19:00 -2.89 °C 0 Millimeter 6.41 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.01.2018 19:00 6.16 °C 0 Millimeter 2.12 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.12.2017 19:00 1.58 °C 0 Millimeter 7.08 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.11.2017 19:00 4.68 °C 0 Millimeter 3.41 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.10.2017 19:00 11.12 °C 0 Millimeter 6.85 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.09.2017 19:00 17.8 °C 0 Millimeter 3.22 Meter pro Sekunde 99 16.7
25.08.2017 19:00 20.32 °C 0 Millimeter 1.56 Meter pro Sekunde 110 0
28.07.2017 19:00 19.31 °C 0 Millimeter 8.42 Meter pro Sekunde 65 13.49
30.06.2017 19:00 17.48 °C 0 Millimeter 6.01 Meter pro Sekunde 80 15.55
26.05.2017 19:00 22.74 °C 0 Millimeter 3.58 Meter pro Sekunde 55 0
28.04.2017 19:00 8.99 °C 0 Millimeter 4.07 Meter pro Sekunde 60 0
31.03.2017 19:00 17.52 °C 0 Millimeter 6.12 Meter pro Sekunde 74 0
27.01.2017 15:30 3.52 °C 0 Millimeter 1.59 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.12.2016 15:30 -1.47 °C 0 Millimeter 4.42 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.11.2016 13:30 2.59 °C 0 Millimeter 4.91 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.10.2016 16:30 12.9 °C 0 Millimeter 6.27 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.09.2016 16:30 16.24 °C 0 Millimeter 6.07 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.08.2016 16:30 29.22 °C 0 Millimeter 3.02 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.07.2016 16:30 18.64 °C 0 Millimeter 4.43 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.06.2016 16:30 17.32 °C 0 Millimeter 2.06 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.05.2016 16:30 20.39 °C 0 Millimeter 2.41 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.04.2016 16:30 7.57 °C 0 Millimeter 7.51 Meter pro Sekunde 20 0
25.03.2016 16:30 7.68 °C 0 Millimeter 6.5 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.02.2016 16:30 3.05 °C 0 Millimeter 3.12 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
Keep it in the ground.