Stadt-Statistiken von Münster

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Münster nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
27.02.2026 9,6 °C 0,0 mm 4,1 m/s
30.01.2026 1,3 °C 0,0 mm 4,4 m/s
26.12.2025 -0,2 °C 0,3 mm 8,6 m/s 2
28.11.2025 8,2 °C 1,4 mm 6,7 m/s
31.10.2025 12,4 °C 0,0 mm 5,1 m/s 19 13,2 km
26.09.2025 13,7 °C 0,1 mm 5,6 m/s 24 20,9 km
29.08.2025 21,0 °C 0,0 mm 6,2 m/s 35
25.07.2025 20,7 °C 0,1 mm 4,7 m/s 35 18,6 km
27.06.2025 20,5 °C 0,1 mm 6,1 m/s 37 22,3 km
30.05.2025 16,7 °C 8,9 mm 10,6 m/s 42 21,9 km
25.08.2023 17,2 °C 1,2 mm 4,0 m/s
28.07.2023 15,0 °C 13,4 mm 6,9 m/s 56
30.06.2023 18,2 °C 4,4 mm 7,6 m/s 42
26.05.2023 18,1 °C 0,0 mm 6,8 m/s 60 18,9 km
06.05.2023 15,1 °C 6,3 mm 2,2 m/s 55
28.04.2023 11,2 °C 0,0 mm 3,7 m/s 45
31.03.2023 4,3 °C 0,0 mm 5,7 m/s
24.02.2023 3,3 °C 0,0 mm 5,4 m/s
27.01.2023 3,2 °C 0,0 mm 5,5 m/s
30.12.2022 7,4 °C 3,4 mm 8,1 m/s
25.11.2022 4,3 °C 0,3 mm 3,1 m/s
28.10.2022 9,8 °C 2,9 mm 9,0 m/s
30.09.2022 18,9 °C 0,0 mm 7,4 m/s
26.08.2022 20,6 °C 0,0 mm 5,8 m/s 60 17,9 km
29.07.2022 32,7 °C 0,0 mm 4,0 m/s 32 21,8 km
24.06.2022 23,2 °C 0,0 mm 5,3 m/s 20 14,9 km
27.05.2022 17,6 °C 0,0 mm 3,0 m/s
29.04.2022 12,2 °C 0,0 mm 3,0 m/s
25.03.2022 10,7 °C 3,2 mm 5,9 m/s 45
25.02.2022 4,8 °C 0,0 mm 3,1 m/s 33
28.01.2022 5,4 °C 2,4 mm 9,6 m/s 14
31.12.2021 3,2 °C 0,3 mm 8,5 m/s
26.11.2021 7,5 °C 16,4 mm 10,4 m/s
29.10.2021 6,7 °C 5,1 mm 8,9 m/s
25.06.2021 21,1 °C 0,0 mm 4,0 m/s
28.05.2021 17,7 °C 0,0 mm 6,9 m/s
30.04.2021 6,9 °C 4,5 mm 8,4 m/s
26.03.2021 8,3 °C 1,1 mm 5,6 m/s
26.02.2021 10,9 °C 1,3 mm 2,7 m/s
29.01.2021 8,6 °C 6,5 mm 4,1 m/s
27.11.2020 4,0 °C 0,0 mm 1,9 m/s
30.10.2020 6,9 °C 1,6 mm 3,6 m/s
25.09.2020 12,8 °C 0,0 mm 3,3 m/s
20.09.2020 16,4 °C 0,0 mm 4,3 m/s
28.08.2020 17,2 °C 0,0 mm 2,6 m/s 74 19,9 km
31.07.2020 25,1 °C 0,0 mm 3,7 m/s 64 12,4 km
26.06.2020 27,0 °C 0,0 mm 5,0 m/s
29.05.2020 19,4 °C 0,0 mm 4,8 m/s
24.04.2020 13,9 °C 0,0 mm 5,2 m/s
27.03.2020 11,6 °C 0,0 mm 7,1 m/s
22.03.2020 4,4 °C 0,0 mm 7,3 m/s
28.02.2020 4,5 °C 4,0 mm 5,2 m/s
31.01.2020 11,8 °C 0,6 mm 8,3 m/s
27.12.2019 1,1 °C 0,0 mm 2,7 m/s
29.11.2019 4,8 °C 0,3 mm 5,0 m/s
25.10.2019 13,2 °C 0,0 mm 6,6 m/s
27.09.2019 15,2 °C 1,0 mm 7,3 m/s 105
30.08.2019 20,8 °C 0,0 mm 2,9 m/s 142 23,6 km
26.07.2019 29,1 °C 0,0 mm 6,5 m/s
31.05.2019 20,0 °C 0,0 mm 3,9 m/s 156
29.03.2019 12,1 °C 0,0 mm 4,1 m/s 120
22.02.2019 10,8 °C 0,0 mm 5,9 m/s
25.01.2019 -3,7 °C 0,0 mm 2,5 m/s
28.12.2018 2,2 °C 0,0 mm 3,1 m/s
30.11.2018 9,2 °C 0,0 mm 5,4 m/s
26.10.2018 9,1 °C 0,0 mm 7,4 m/s
28.09.2018 11,0 °C 0,0 mm 5,3 m/s
31.08.2018 16,3 °C 0,0 mm 3,1 m/s
27.07.2018 33,7 °C 0,0 mm 4,7 m/s
29.06.2018 24,2 °C 0,0 mm 3,7 m/s
25.05.2018 23,1 °C 0,0 mm 5,7 m/s 72
27.04.2018 14,2 °C 0,0 mm 3,2 m/s
30.03.2018 10,1 °C 0,0 mm 5,8 m/s
23.02.2018 -2,9 °C 0,0 mm 6,4 m/s
26.01.2018 6,2 °C 0,0 mm 2,1 m/s
29.12.2017 1,6 °C 0,0 mm 7,1 m/s
24.11.2017 4,7 °C 0,0 mm 3,4 m/s
27.10.2017 11,1 °C 0,0 mm 6,9 m/s
29.09.2017 17,8 °C 0,0 mm 3,2 m/s 99 16,7 km
25.08.2017 20,3 °C 0,0 mm 1,6 m/s 110
28.07.2017 19,3 °C 0,0 mm 8,4 m/s 65 13,5 km
30.06.2017 17,5 °C 0,0 mm 6,0 m/s 80 15,6 km
26.05.2017 22,7 °C 0,0 mm 3,6 m/s 55
28.04.2017 9,0 °C 0,0 mm 4,1 m/s 60
31.03.2017 17,5 °C 0,0 mm 6,1 m/s 74
27.01.2017 3,5 °C 0,0 mm 1,6 m/s
30.12.2016 -1,5 °C 0,0 mm 4,4 m/s
25.11.2016 2,6 °C 0,0 mm 4,9 m/s
28.10.2016 12,9 °C 0,0 mm 6,3 m/s
30.09.2016 16,2 °C 0,0 mm 6,1 m/s
26.08.2016 29,2 °C 0,0 mm 3,0 m/s
29.07.2016 18,6 °C 0,0 mm 4,4 m/s
24.06.2016 17,3 °C 0,0 mm 2,1 m/s
27.05.2016 20,4 °C 0,0 mm 2,4 m/s
29.04.2016 7,6 °C 0,0 mm 7,5 m/s 20
25.03.2016 7,7 °C 0,0 mm 6,5 m/s
26.02.2016 3,1 °C 0,0 mm 3,1 m/s
Keep it in the ground.