Stadt-Statistiken von Münster

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Münster nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
25.08.2023 19:00 Uhr 17,22 °C 1,19 mm 3,97 m/s unbekannt unbekannt
28.07.2023 19:00 Uhr 14,99 °C 13,39 mm 6,92 m/s 56 unbekannt
30.06.2023 19:00 Uhr 18,22 °C 4,38 mm 7,60 m/s 42 unbekannt
26.05.2023 19:00 Uhr 18,08 °C 0,00 mm 6,80 m/s 60 18,91 km
06.05.2023 14:00 Uhr 15,11 °C 6,26 mm 2,22 m/s 55 unbekannt
28.04.2023 19:00 Uhr 11,21 °C 0,00 mm 3,72 m/s 45 unbekannt
31.03.2023 19:00 Uhr 4,25 °C 0,00 mm 5,66 m/s unbekannt unbekannt
24.02.2023 19:00 Uhr 3,26 °C 0,00 mm 5,41 m/s unbekannt unbekannt
27.01.2023 19:00 Uhr 3,21 °C 0,00 mm 5,50 m/s unbekannt unbekannt
30.12.2022 19:00 Uhr 7,39 °C 3,36 mm 8,14 m/s unbekannt unbekannt
25.11.2022 19:00 Uhr 4,34 °C 0,26 mm 3,12 m/s unbekannt unbekannt
28.10.2022 19:00 Uhr 9,76 °C 2,88 mm 8,98 m/s unbekannt unbekannt
30.09.2022 19:00 Uhr 18,92 °C 0,00 mm 7,36 m/s unbekannt unbekannt
26.08.2022 19:00 Uhr 20,60 °C 0,00 mm 5,81 m/s 60 17,94 km
29.07.2022 19:00 Uhr 32,66 °C 0,00 mm 4,00 m/s 32 21,80 km
24.06.2022 19:00 Uhr 23,23 °C 0,00 mm 5,28 m/s 20 14,95 km
27.05.2022 19:00 Uhr 17,63 °C 0,00 mm 3,04 m/s unbekannt unbekannt
29.04.2022 19:00 Uhr 12,17 °C 0,00 mm 2,99 m/s unbekannt unbekannt
25.03.2022 19:00 Uhr 10,71 °C 3,21 mm 5,94 m/s 45 unbekannt
25.02.2022 19:00 Uhr 4,78 °C 0,00 mm 3,13 m/s 33 unbekannt
28.01.2022 19:00 Uhr 5,41 °C 2,39 mm 9,60 m/s 14 unbekannt
31.12.2021 19:00 Uhr 3,20 °C 0,34 mm 8,53 m/s unbekannt unbekannt
26.11.2021 19:00 Uhr 7,49 °C 16,38 mm 10,39 m/s unbekannt unbekannt
29.10.2021 19:00 Uhr 6,73 °C 5,08 mm 8,85 m/s unbekannt unbekannt
25.06.2021 19:00 Uhr 21,12 °C 0,00 mm 3,98 m/s unbekannt unbekannt
28.05.2021 19:00 Uhr 17,67 °C 0,00 mm 6,90 m/s unbekannt unbekannt
30.04.2021 17:00 Uhr 6,92 °C 4,53 mm 8,37 m/s unbekannt unbekannt
26.03.2021 19:00 Uhr 8,32 °C 1,07 mm 5,59 m/s unbekannt unbekannt
26.02.2021 19:00 Uhr 10,91 °C 1,26 mm 2,72 m/s unbekannt unbekannt
29.01.2021 19:00 Uhr 8,59 °C 6,45 mm 4,09 m/s unbekannt unbekannt
27.11.2020 19:00 Uhr 3,95 °C 0,00 mm 1,91 m/s unbekannt unbekannt
30.10.2020 19:00 Uhr 6,91 °C 1,64 mm 3,58 m/s unbekannt unbekannt
25.09.2020 19:00 Uhr 12,77 °C 0,00 mm 3,30 m/s unbekannt unbekannt
20.09.2020 15:00 Uhr 16,43 °C 0,00 mm 4,26 m/s unbekannt unbekannt
28.08.2020 19:00 Uhr 17,20 °C 0,00 mm 2,55 m/s 74 19,91 km
31.07.2020 19:00 Uhr 25,09 °C 0,00 mm 3,65 m/s 64 12,36 km
26.06.2020 19:00 Uhr 27,02 °C 0,00 mm 4,95 m/s unbekannt unbekannt
29.05.2020 19:00 Uhr 19,36 °C 0,00 mm 4,82 m/s unbekannt unbekannt
24.04.2020 19:00 Uhr 13,91 °C 0,00 mm 5,15 m/s unbekannt unbekannt
27.03.2020 19:00 Uhr 11,61 °C 0,00 mm 7,06 m/s unbekannt unbekannt
22.03.2020 14:00 Uhr 4,35 °C 0,00 mm 7,25 m/s unbekannt unbekannt
28.02.2020 19:00 Uhr 4,52 °C 4,00 mm 5,23 m/s unbekannt unbekannt
31.01.2020 19:00 Uhr 11,82 °C 0,56 mm 8,32 m/s unbekannt unbekannt
27.12.2019 19:00 Uhr 1,11 °C 0,00 mm 2,67 m/s unbekannt unbekannt
29.11.2019 19:00 Uhr 4,79 °C 0,31 mm 5,04 m/s unbekannt unbekannt
25.10.2019 19:00 Uhr 13,24 °C 0,00 mm 6,57 m/s unbekannt unbekannt
27.09.2019 19:00 Uhr 15,23 °C 1,00 mm 7,25 m/s 105 unbekannt
30.08.2019 19:00 Uhr 20,76 °C 0,00 mm 2,87 m/s 142 23,62 km
26.07.2019 19:00 Uhr 29,09 °C 0,00 mm 6,50 m/s unbekannt unbekannt
31.05.2019 19:00 Uhr 20,00 °C 0,00 mm 3,85 m/s 156 unbekannt
29.03.2019 19:00 Uhr 12,13 °C 0,00 mm 4,07 m/s 120 unbekannt
22.02.2019 19:00 Uhr 10,79 °C 0,00 mm 5,88 m/s unbekannt unbekannt
25.01.2019 19:00 Uhr -3,66 °C 0,00 mm 2,50 m/s unbekannt unbekannt
28.12.2018 19:00 Uhr 2,20 °C 0,00 mm 3,12 m/s unbekannt unbekannt
30.11.2018 19:00 Uhr 9,20 °C 0,00 mm 5,36 m/s unbekannt unbekannt
26.10.2018 19:00 Uhr 9,08 °C 0,00 mm 7,36 m/s unbekannt unbekannt
28.09.2018 19:00 Uhr 10,99 °C 0,00 mm 5,27 m/s unbekannt unbekannt
31.08.2018 19:00 Uhr 16,27 °C 0,00 mm 3,11 m/s unbekannt unbekannt
27.07.2018 19:00 Uhr 33,71 °C 0,00 mm 4,72 m/s unbekannt unbekannt
29.06.2018 19:00 Uhr 24,23 °C 0,00 mm 3,67 m/s unbekannt unbekannt
25.05.2018 19:00 Uhr 23,09 °C 0,00 mm 5,67 m/s 72 unbekannt
27.04.2018 19:00 Uhr 14,16 °C 0,00 mm 3,15 m/s unbekannt unbekannt
30.03.2018 20:00 Uhr 10,12 °C 0,00 mm 5,81 m/s unbekannt unbekannt
23.02.2018 19:00 Uhr -2,89 °C 0,00 mm 6,41 m/s unbekannt unbekannt
26.01.2018 19:00 Uhr 6,16 °C 0,00 mm 2,12 m/s unbekannt unbekannt
29.12.2017 19:00 Uhr 1,58 °C 0,00 mm 7,08 m/s unbekannt unbekannt
24.11.2017 19:00 Uhr 4,68 °C 0,00 mm 3,41 m/s unbekannt unbekannt
27.10.2017 19:00 Uhr 11,12 °C 0,00 mm 6,85 m/s unbekannt unbekannt
29.09.2017 19:00 Uhr 17,80 °C 0,00 mm 3,22 m/s 99 16,70 km
25.08.2017 19:00 Uhr 20,32 °C 0,00 mm 1,56 m/s 110 unbekannt
28.07.2017 19:00 Uhr 19,31 °C 0,00 mm 8,42 m/s 65 13,49 km
30.06.2017 19:00 Uhr 17,48 °C 0,00 mm 6,01 m/s 80 15,55 km
26.05.2017 19:00 Uhr 22,74 °C 0,00 mm 3,58 m/s 55 unbekannt
28.04.2017 19:00 Uhr 8,99 °C 0,00 mm 4,07 m/s 60 unbekannt
31.03.2017 19:00 Uhr 17,52 °C 0,00 mm 6,12 m/s 74 unbekannt
27.01.2017 15:30 Uhr 3,52 °C 0,00 mm 1,59 m/s unbekannt unbekannt
30.12.2016 15:30 Uhr -1,47 °C 0,00 mm 4,42 m/s unbekannt unbekannt
25.11.2016 13:30 Uhr 2,59 °C 0,00 mm 4,91 m/s unbekannt unbekannt
28.10.2016 16:30 Uhr 12,90 °C 0,00 mm 6,27 m/s unbekannt unbekannt
30.09.2016 16:30 Uhr 16,24 °C 0,00 mm 6,07 m/s unbekannt unbekannt
26.08.2016 16:30 Uhr 29,22 °C 0,00 mm 3,02 m/s unbekannt unbekannt
29.07.2016 16:30 Uhr 18,64 °C 0,00 mm 4,43 m/s unbekannt unbekannt
24.06.2016 16:30 Uhr 17,32 °C 0,00 mm 2,06 m/s unbekannt unbekannt
27.05.2016 16:30 Uhr 20,39 °C 0,00 mm 2,41 m/s unbekannt unbekannt
29.04.2016 16:30 Uhr 7,57 °C 0,00 mm 7,51 m/s 20 unbekannt
25.03.2016 16:30 Uhr 7,68 °C 0,00 mm 6,50 m/s unbekannt unbekannt
26.02.2016 16:30 Uhr 3,05 °C 0,00 mm 3,12 m/s unbekannt unbekannt
Keep it in the ground.