Stadt-Statistiken von Mülheim an der Ruhr

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Mülheim an der Ruhr nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
11.09.2023 18:30 21.64 °C 0 Millimeter 2.6 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.08.2023 18:30 28.53 °C 0.58 Millimeter 3.12 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.07.2023 18:30 17.26 °C 4.82 Millimeter 5.36 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.06.2023 18:30 21.63 °C 0 Millimeter 4.86 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
08.05.2023 18:30 19.15 °C 2.75 Millimeter 2.49 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.04.2023 18:30 11.25 °C 1.05 Millimeter 3.75 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.03.2023 18:30 11.7 °C 4.6 Millimeter 5.94 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.02.2023 18:30 10.31 °C 4.22 Millimeter 7.53 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
09.01.2023 18:30 12.52 °C 12.26 Millimeter 10.33 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.12.2022 18:30 -1.33 °C 0 Millimeter 1.94 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.11.2022 18:30 6.18 °C 0 Millimeter 1.8 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.09.2022 18:30 12.39 °C 6.1 Millimeter 5.31 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
08.08.2022 18:30 30.12 °C 0 Millimeter 2.13 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.07.2022 18:30 23.57 °C 0.14 Millimeter 2.91 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.06.2022 18:30 30.8 °C 0 Millimeter 3.36 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
15.05.2022 14:00 20.36 °C 25.44 Millimeter 4.61 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
09.05.2022 18:30 17.25 °C 0.1 Millimeter 3.93 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.04.2022 18:30 14.27 °C 0 Millimeter 4.85 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.03.2022 18:30 8.35 °C 0 Millimeter 7.13 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.02.2022 18:30 5.7 °C 1.76 Millimeter 10.05 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.01.2022 18:30 2.79 °C 0 Millimeter 1.54 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.12.2021 18:30 3.5 °C 0 Millimeter 3.01 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
08.11.2021 18:30 8.68 °C 1.22 Millimeter 4.43 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.06.2021 18:30 24.47 °C 0.18 Millimeter 5.64 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.05.2021 18:30 15.19 °C 0.18 Millimeter 3.16 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.04.2021 16:30 8.46 °C 0 Millimeter 3.87 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
08.03.2021 18:30 8.55 °C 4.93 Millimeter 8.65 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
08.02.2021 18:30 -7.01 °C 0 Millimeter 5.73 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
09.11.2020 18:30 12.86 °C 3.78 Millimeter 0.85 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.10.2020 18:30 9.19 °C 0 Millimeter 2.74 Meter pro Sekunde 27 17.373592533573
20.09.2020 14:00 10.38 °C 0.52 Millimeter 7.82 Meter pro Sekunde 150 0
14.09.2020 18:30 19.63 °C 0 Millimeter 3.09 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.07.2020 18:30 22.61 °C 0 Millimeter 1.69 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
08.06.2020 18:30 17.12 °C 4.44 Millimeter 2.34 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.05.2020 18:30 9.74 °C 0 Millimeter 7.62 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.04.2020 18:30 7.72 °C 0 Millimeter 5.42 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
09.03.2020 18:30 6.64 °C 1.32 Millimeter 4.68 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.02.2020 18:30 4.33 °C 3.06 Millimeter 7.79 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.01.2020 18:30 7.28 °C 0 Millimeter 5.44 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
09.12.2019 18:30 6.28 °C 2.19 Millimeter 4.68 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.11.2019 18:30 7.53 °C 1.57 Millimeter 6.12 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.10.2019 18:30 19.34 °C 0 Millimeter 4.27 Meter pro Sekunde 71 0
12.08.2019 18:00 19.01 °C 3.81 Millimeter 4.73 Meter pro Sekunde 46 13.097871659582
08.07.2019 18:30 16 °C 0.94 Millimeter 5.42 Meter pro Sekunde 122 23.004335442817
Keep it in the ground.