Stadt-Statistiken von Mönchengladbach

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Mönchengladbach nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
27.02.2026 10,6 °C 0,0 mm 4,4 m/s
30.01.2026 3,8 °C 0,0 mm 6,9 m/s
26.12.2025 1,7 °C 1,9 mm 7,6 m/s
28.11.2025 8,7 °C 7,4 mm 5,8 m/s
31.10.2025 12,0 °C 0,0 mm 5,4 m/s
26.09.2025 13,7 °C 0,3 mm 4,9 m/s
29.08.2025 18,7 °C 0,3 mm 5,6 m/s
25.07.2025 21,3 °C 0,0 mm 3,7 m/s
27.06.2025 23,1 °C 0,2 mm 6,6 m/s
30.05.2025 15,9 °C 9,9 mm 9,6 m/s
25.08.2023 14,4 °C 3,3 mm 3,7 m/s
28.07.2023 16,3 °C 12,1 mm 5,6 m/s
30.06.2023 19,8 °C 1,3 mm 7,0 m/s
26.05.2023 20,0 °C 0,0 mm 6,4 m/s
28.04.2023 12,2 °C 0,0 mm 4,4 m/s
31.03.2023 4,2 °C 0,0 mm 6,0 m/s
24.02.2023 4,7 °C 0,0 mm 5,6 m/s
27.01.2023 3,4 °C 0,0 mm 4,9 m/s
30.12.2022 7,6 °C 1,0 mm 7,5 m/s
25.11.2022 4,1 °C 0,3 mm 3,0 m/s
28.10.2022 9,1 °C 1,3 mm 9,7 m/s
30.09.2022 17,7 °C 0,0 mm 7,3 m/s
29.07.2022 21,0 °C 1,0 mm 5,9 m/s 9
01.07.2022 21,0 °C 0,1 mm 5,3 m/s
03.06.2022 19,5 °C 0,0 mm 4,1 m/s
15.05.2022 21,1 °C 16,6 mm 5,6 m/s
06.05.2022 14,4 °C 6,3 mm 6,6 m/s
01.04.2022 10,2 °C 0,2 mm 9,3 m/s
04.03.2022 6,0 °C 0,0 mm 4,1 m/s
04.02.2022 8,0 °C 0,1 mm 4,8 m/s
07.01.2022 0,6 °C 0,0 mm 2,7 m/s
03.12.2021 2,6 °C 0,1 mm 7,5 m/s
05.11.2021 7,0 °C 0,0 mm 2,3 m/s
04.06.2021 18,5 °C 1,9 mm 3,9 m/s
07.05.2021 10,4 °C 0,8 mm 5,9 m/s
02.04.2021 2,7 °C 1,8 mm 9,1 m/s
05.03.2021 7,9 °C 4,7 mm 10,6 m/s
05.02.2021 -7,0 °C 0,0 mm 4,1 m/s
06.11.2020 9,1 °C 0,0 mm 1,6 m/s
02.10.2020 10,5 °C 2,8 mm 7,7 m/s
20.09.2020 8,9 °C 1,3 mm 9,9 m/s
04.09.2020 17,6 °C 5,0 mm 5,5 m/s
03.07.2020 20,2 °C 0,8 mm 5,7 m/s
05.06.2020 10,2 °C 8,5 mm 8,3 m/s
01.05.2020 11,6 °C 4,2 mm 7,1 m/s
03.04.2020 8,5 °C 0,4 mm 5,3 m/s
06.03.2020 4,7 °C 3,2 mm 7,5 m/s
07.02.2020 5,1 °C 0,0 mm 5,6 m/s
03.01.2020 7,3 °C 1,7 mm 8,6 m/s
06.12.2019 7,4 °C 12,9 mm 5,6 m/s
01.11.2019 10,9 °C 4,1 mm 3,0 m/s
04.10.2019 12,1 °C 11,4 mm 6,3 m/s
06.09.2019 14,1 °C 1,1 mm 5,8 m/s
02.08.2019 19,5 °C 7,6 mm 6,8 m/s
05.07.2019 20,8 °C 0,0 mm 4,9 m/s
01.02.2019 2,0 °C 0,0 mm 4,1 m/s
04.01.2019 3,5 °C 0,0 mm 5,8 m/s
07.12.2018 10,0 °C 0,0 mm 9,6 m/s
02.11.2018 4,8 °C 0,0 mm 3,8 m/s
05.10.2018 16,4 °C 0,0 mm 3,2 m/s
07.09.2018 13,6 °C 0,0 mm 6,1 m/s
03.08.2018 29,5 °C 0,0 mm 1,7 m/s
06.07.2018 24,3 °C 0,0 mm 3,6 m/s
01.06.2018 16,4 °C 0,0 mm 4,8 m/s
04.05.2018 14,1 °C 0,0 mm 4,8 m/s
06.04.2018 11,7 °C 0,0 mm 7,7 m/s
02.02.2018 2,9 °C 0,0 mm 5,1 m/s
05.01.2018 4,5 °C 0,0 mm 12,5 m/s
01.12.2017 1,9 °C 0,0 mm 3,4 m/s
03.11.2017 7,8 °C 0,0 mm 2,3 m/s
06.10.2017 11,3 °C 0,0 mm 7,7 m/s
01.09.2017 17,4 °C 0,0 mm 2,0 m/s
04.08.2017 20,6 °C 0,0 mm 8,8 m/s
07.07.2017 25,2 °C 0,0 mm 6,1 m/s
02.06.2017 23,8 °C 0,0 mm 3,1 m/s
05.05.2017 8,0 °C 0,0 mm 2,4 m/s
07.04.2017 11,3 °C 0,0 mm 2,1 m/s
03.03.2017 11,8 °C 0,0 mm 5,8 m/s
03.02.2017 9,2 °C 0,0 mm 5,8 m/s
06.01.2017 -4,4 °C 0,0 mm 3,0 m/s
02.12.2016 5,3 °C 0,0 mm 2,7 m/s
04.11.2016 7,0 °C 0,0 mm 4,2 m/s
07.10.2016 12,6 °C 0,0 mm 4,7 m/s
05.08.2016 19,2 °C 0,0 mm 5,0 m/s 51
01.07.2016 18,9 °C 0,0 mm 7,1 m/s
03.06.2016 16,1 °C 0,0 mm 1,2 m/s 24
06.05.2016 13,5 °C 0,0 mm 3,9 m/s 16
01.04.2016 8,8 °C 0,0 mm 2,8 m/s
Keep it in the ground.