Stadt-Statistiken von Mönchengladbach

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Mönchengladbach nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
25.08.2023 19:01 14.43 °C 3.32 Millimeter 3.65 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.07.2023 19:01 16.3 °C 12.06 Millimeter 5.63 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.06.2023 19:01 19.83 °C 1.32 Millimeter 6.95 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.05.2023 19:01 20 °C 0 Millimeter 6.38 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.04.2023 19:01 12.23 °C 0 Millimeter 4.43 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.03.2023 19:01 4.24 °C 0 Millimeter 6.03 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.02.2023 19:01 4.73 °C 0 Millimeter 5.56 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.01.2023 19:01 3.44 °C 0 Millimeter 4.85 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.12.2022 19:01 7.63 °C 0.97 Millimeter 7.54 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.11.2022 19:01 4.13 °C 0.33 Millimeter 3.02 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.10.2022 19:01 9.08 °C 1.31 Millimeter 9.65 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.09.2022 19:01 17.7 °C 0 Millimeter 7.33 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.07.2022 19:00 21 °C 1.01 Millimeter 5.93 Meter pro Sekunde 9 0
01.07.2022 18:00 21.02 °C 0.11 Millimeter 5.33 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.06.2022 18:00 19.48 °C 0 Millimeter 4.13 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
15.05.2022 15:00 21.14 °C 16.55 Millimeter 5.63 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.05.2022 18:00 14.38 °C 6.3 Millimeter 6.64 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.04.2022 18:00 10.23 °C 0.15 Millimeter 9.32 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.03.2022 18:00 5.96 °C 0 Millimeter 4.07 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.02.2022 18:00 8.04 °C 0.14 Millimeter 4.81 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.01.2022 18:00 0.57 °C 0 Millimeter 2.72 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.12.2021 18:00 2.6 °C 0.14 Millimeter 7.53 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.11.2021 18:00 6.98 °C 0 Millimeter 2.25 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.06.2021 18:00 18.54 °C 1.86 Millimeter 3.86 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.05.2021 18:00 10.39 °C 0.82 Millimeter 5.89 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.04.2021 16:00 2.69 °C 1.78 Millimeter 9.11 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.03.2021 18:00 7.85 °C 4.74 Millimeter 10.59 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.02.2021 18:00 -7 °C 0 Millimeter 4.09 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.11.2020 18:00 9.08 °C 0 Millimeter 1.61 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.10.2020 18:00 10.46 °C 2.8 Millimeter 7.65 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
20.09.2020 10:00 8.92 °C 1.28 Millimeter 9.9 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.09.2020 18:00 17.59 °C 5.01 Millimeter 5.48 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.07.2020 18:00 20.15 °C 0.83 Millimeter 5.68 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.06.2020 18:00 10.23 °C 8.54 Millimeter 8.33 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.05.2020 18:00 11.59 °C 4.2 Millimeter 7.12 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.04.2020 18:00 8.51 °C 0.4 Millimeter 5.32 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.03.2020 18:00 4.66 °C 3.19 Millimeter 7.47 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.02.2020 18:00 5.08 °C 0 Millimeter 5.55 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.01.2020 18:00 7.27 °C 1.69 Millimeter 8.58 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.12.2019 18:00 7.41 °C 12.94 Millimeter 5.59 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.11.2019 18:00 10.9 °C 4.06 Millimeter 3 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.10.2019 18:00 12.09 °C 11.37 Millimeter 6.32 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.09.2019 18:00 14.1 °C 1.06 Millimeter 5.76 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.08.2019 18:00 19.5 °C 7.63 Millimeter 6.76 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.07.2019 18:00 20.76 °C 0 Millimeter 4.87 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.02.2019 18:00 1.98 °C 0 Millimeter 4.11 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.01.2019 18:00 3.5 °C 0 Millimeter 5.81 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.12.2018 18:00 10.04 °C 0 Millimeter 9.56 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.11.2018 18:00 4.78 °C 0 Millimeter 3.76 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.10.2018 18:00 16.36 °C 0 Millimeter 3.16 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.09.2018 18:00 13.64 °C 0 Millimeter 6.11 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.08.2018 18:00 29.47 °C 0 Millimeter 1.66 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.07.2018 18:00 24.31 °C 0 Millimeter 3.64 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.06.2018 18:00 16.37 °C 0 Millimeter 4.78 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.05.2018 18:00 14.08 °C 0 Millimeter 4.75 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.04.2018 18:00 11.65 °C 0 Millimeter 7.67 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.02.2018 18:00 2.94 °C 0 Millimeter 5.1 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.01.2018 18:00 4.46 °C 0 Millimeter 12.48 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.12.2017 18:00 1.92 °C 0 Millimeter 3.41 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.11.2017 18:00 7.76 °C 0 Millimeter 2.34 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.10.2017 18:00 11.3 °C 0 Millimeter 7.65 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.09.2017 18:00 17.44 °C 0 Millimeter 2 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.08.2017 18:00 20.61 °C 0 Millimeter 8.81 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.07.2017 18:00 25.17 °C 0 Millimeter 6.12 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.06.2017 18:00 23.77 °C 0 Millimeter 3.07 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.05.2017 18:00 8 °C 0 Millimeter 2.41 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.04.2017 18:00 11.31 °C 0 Millimeter 2.11 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.03.2017 18:00 11.76 °C 0 Millimeter 5.78 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.02.2017 18:00 9.23 °C 0 Millimeter 5.76 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.01.2017 17:00 -4.35 °C 0 Millimeter 3.01 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.12.2016 17:00 5.26 °C 0 Millimeter 2.67 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.11.2016 15:00 7.03 °C 0 Millimeter 4.22 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.10.2016 18:00 12.62 °C 0 Millimeter 4.67 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.08.2016 18:00 19.24 °C 0 Millimeter 5.01 Meter pro Sekunde 51 0
01.07.2016 18:00 18.86 °C 0 Millimeter 7.07 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.06.2016 18:00 16.08 °C 0 Millimeter 1.22 Meter pro Sekunde 24 0
06.05.2016 18:00 13.51 °C 0 Millimeter 3.92 Meter pro Sekunde 16 0
01.04.2016 18:00 8.75 °C 0 Millimeter 2.82 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
Keep it in the ground.