Stadt-Statistiken von Mannheim

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Mannheim nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
15.09.2023 18:45 Uhr 24,66 °C 0,00 mm 3,81 m/s unbekannt unbekannt
18.08.2023 18:45 Uhr 29,05 °C 8,01 mm 4,05 m/s 38 unbekannt
21.07.2023 18:45 Uhr 18,28 °C 1,00 mm 3,49 m/s 45 21,42 km
16.06.2023 18:45 Uhr 21,59 °C 9,33 mm 2,88 m/s unbekannt unbekannt
19.05.2023 18:45 Uhr 16,81 °C 0,00 mm 3,63 m/s unbekannt unbekannt
07.05.2023 11:45 Uhr 15,47 °C 9,52 mm 2,70 m/s unbekannt unbekannt
21.04.2023 18:45 Uhr 10,94 °C 0,00 mm 2,40 m/s unbekannt unbekannt
17.03.2023 18:45 Uhr 14,68 °C 0,27 mm 5,62 m/s unbekannt unbekannt
17.02.2023 18:45 Uhr 4,11 °C 3,56 mm 4,25 m/s unbekannt unbekannt
20.01.2023 18:45 Uhr 3,12 °C 0,00 mm 2,18 m/s unbekannt unbekannt
16.12.2022 18:45 Uhr 5,34 °C 1,00 mm 4,40 m/s unbekannt unbekannt
18.11.2022 18:45 Uhr 7,63 °C 0,47 mm 4,23 m/s unbekannt unbekannt
21.10.2022 18:45 Uhr 16,37 °C 5,61 mm 3,25 m/s unbekannt unbekannt
25.09.2022 15:30 Uhr 12,73 °C 4,45 mm 3,85 m/s unbekannt unbekannt
16.09.2022 18:45 Uhr 14,15 °C 0,00 mm 2,80 m/s unbekannt unbekannt
19.08.2022 18:45 Uhr 30,17 °C 0,00 mm 2,36 m/s unbekannt unbekannt
15.07.2022 18:45 Uhr 29,14 °C 0,48 mm 3,70 m/s unbekannt unbekannt
17.06.2022 18:45 Uhr 25,81 °C 5,58 mm 4,69 m/s unbekannt unbekannt
20.05.2022 18:45 Uhr 18,62 °C 0,00 mm 3,95 m/s unbekannt unbekannt
15.05.2022 15:30 Uhr 27,77 °C 0,23 mm 4,19 m/s unbekannt unbekannt
15.04.2022 18:45 Uhr 8,41 °C 0,00 mm 3,52 m/s unbekannt unbekannt
18.03.2022 18:45 Uhr 13,95 °C 0,00 mm 1,74 m/s unbekannt unbekannt
18.02.2022 18:45 Uhr 8,68 °C 0,80 mm 6,57 m/s unbekannt unbekannt
21.01.2022 18:45 Uhr 3,68 °C 0,00 mm 1,65 m/s unbekannt unbekannt
17.12.2021 18:45 Uhr -0,26 °C 0,00 mm 1,08 m/s unbekannt unbekannt
05.12.2021 16:00 Uhr 2,28 °C 1,02 mm 2,16 m/s unbekannt unbekannt
19.11.2021 18:45 Uhr 3,08 °C 0,00 mm 2,69 m/s unbekannt unbekannt
18.06.2021 18:45 Uhr 17,95 °C 12,17 mm 3,38 m/s unbekannt 12,17 km
21.05.2021 18:45 Uhr 10,33 °C 2,47 mm 3,72 m/s unbekannt unbekannt
16.04.2021 16:45 Uhr 11,28 °C 2,39 mm 4,80 m/s unbekannt unbekannt
19.03.2021 18:45 Uhr 10,75 °C 0,00 mm 1,10 m/s unbekannt unbekannt
19.02.2021 18:45 Uhr 11,13 °C 0,00 mm 1,65 m/s unbekannt unbekannt
20.11.2020 18:45 Uhr 6,81 °C 0,00 mm 2,25 m/s unbekannt unbekannt
18.10.2020 13:30 Uhr 14,73 °C 5,32 mm 3,37 m/s unbekannt unbekannt
16.10.2020 18:45 Uhr 15,67 °C 0,00 mm 4,19 m/s 49 11,89 km
20.09.2020 15:30 Uhr 14,81 °C 2,02 mm 4,45 m/s unbekannt 5,97 km
18.09.2020 18:45 Uhr 18,62 °C 1,10 mm 5,94 m/s 90 10,97 km
17.07.2020 18:45 Uhr 23,94 °C 0,00 mm 2,51 m/s 100 unbekannt
19.06.2020 18:45 Uhr 22,50 °C 2,64 mm 3,03 m/s unbekannt unbekannt
15.05.2020 18:45 Uhr 16,59 °C 0,00 mm 3,15 m/s unbekannt unbekannt
17.04.2020 18:45 Uhr 22,44 °C 0,00 mm 2,96 m/s unbekannt unbekannt
20.03.2020 18:45 Uhr 14,38 °C 0,26 mm 2,61 m/s unbekannt unbekannt
21.02.2020 18:45 Uhr 8,38 °C 0,00 mm 4,53 m/s unbekannt unbekannt
17.01.2020 18:45 Uhr 7,88 °C 0,63 mm 3,93 m/s unbekannt unbekannt
20.12.2019 18:45 Uhr 7,76 °C 7,50 mm 1,95 m/s unbekannt unbekannt
15.11.2019 18:45 Uhr 6,42 °C 0,00 mm 2,84 m/s 30 11,49 km
18.10.2019 18:45 Uhr 10,27 °C 3,06 mm 6,40 m/s 50 13,09 km
20.09.2019 18:45 Uhr 11,26 °C 0,00 mm 4,67 m/s unbekannt unbekannt
16.08.2019 18:45 Uhr 17,90 °C 0,00 mm 3,51 m/s unbekannt unbekannt
19.07.2019 18:45 Uhr 22,71 °C 0,31 mm 4,13 m/s unbekannt unbekannt
17.05.2019 18:45 Uhr 16,45 °C 0,00 mm 1,39 m/s unbekannt unbekannt
15.02.2019 18:30 Uhr 6,49 °C 0,00 mm 2,31 m/s 35 10,28 km
18.01.2019 18:45 Uhr 3,97 °C 0,00 mm 5,90 m/s 45 9,08 km
01.12.2018 15:00 Uhr 7,13 °C 0,00 mm 3,82 m/s unbekannt unbekannt
03.11.2018 15:00 Uhr 8,82 °C 0,00 mm 3,17 m/s unbekannt unbekannt
06.10.2018 15:00 Uhr 17,10 °C 0,00 mm 4,66 m/s unbekannt unbekannt
01.09.2018 15:00 Uhr 18,48 °C 0,00 mm 3,21 m/s unbekannt unbekannt
04.08.2018 15:00 Uhr 30,11 °C 0,00 mm 2,16 m/s unbekannt unbekannt
07.07.2018 15:00 Uhr 24,41 °C 0,00 mm 1,87 m/s unbekannt unbekannt
02.06.2018 15:00 Uhr 22,17 °C 0,00 mm 3,90 m/s unbekannt unbekannt
05.05.2018 15:00 Uhr 21,11 °C 0,00 mm 6,01 m/s unbekannt unbekannt
07.04.2018 15:00 Uhr 16,61 °C 0,00 mm 2,17 m/s unbekannt unbekannt
16.02.2018 18:30 Uhr 0,26 °C 0,00 mm 2,16 m/s unbekannt unbekannt
06.01.2018 15:00 Uhr 7,39 °C 0,00 mm 2,00 m/s unbekannt unbekannt
02.12.2017 15:00 Uhr -0,01 °C 0,00 mm 2,48 m/s unbekannt unbekannt
04.11.2017 15:00 Uhr 10,64 °C 0,00 mm 4,06 m/s unbekannt unbekannt
07.10.2017 15:00 Uhr 11,08 °C 0,00 mm 6,63 m/s unbekannt unbekannt
02.09.2017 15:00 Uhr 15,25 °C 0,00 mm 2,11 m/s unbekannt unbekannt
05.08.2017 15:00 Uhr 20,46 °C 0,00 mm 6,10 m/s unbekannt unbekannt
01.07.2017 15:00 Uhr 17,88 °C 0,00 mm 6,82 m/s unbekannt unbekannt
03.06.2017 15:00 Uhr 21,11 °C 0,00 mm 2,26 m/s unbekannt unbekannt
06.05.2017 15:00 Uhr 17,69 °C 0,00 mm 2,15 m/s unbekannt unbekannt
01.04.2017 15:00 Uhr 11,93 °C 0,00 mm 3,71 m/s unbekannt unbekannt
04.03.2017 15:00 Uhr 12,94 °C 0,00 mm 4,46 m/s unbekannt unbekannt
04.02.2017 15:00 Uhr 6,48 °C 0,00 mm 1,51 m/s unbekannt unbekannt
07.01.2017 14:00 Uhr -3,75 °C 0,00 mm 3,71 m/s unbekannt unbekannt
03.12.2016 14:00 Uhr -2,75 °C 0,00 mm 2,41 m/s unbekannt unbekannt
05.11.2016 12:00 Uhr 5,50 °C 0,00 mm 1,42 m/s unbekannt unbekannt
01.10.2016 15:00 Uhr 13,24 °C 0,00 mm 2,41 m/s unbekannt unbekannt
02.07.2016 15:00 Uhr 18,70 °C 0,00 mm 3,01 m/s unbekannt unbekannt
04.06.2016 15:00 Uhr 15,56 °C 0,00 mm 0,99 m/s 48 unbekannt
07.05.2016 15:00 Uhr 20,77 °C 0,00 mm 3,67 m/s 89 unbekannt
02.04.2016 15:00 Uhr 16,13 °C 0,00 mm 4,46 m/s 59 unbekannt
Keep it in the ground.