Stadt-Statistiken von Mannheim

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Mannheim nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
15.09.2023 18:45 24.66 °C 0 Millimeter 3.81 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
18.08.2023 18:45 29.05 °C 8.01 Millimeter 4.05 Meter pro Sekunde 38 0
21.07.2023 18:45 18.28 °C 1 Millimeter 3.49 Meter pro Sekunde 45 21.424832960196
16.06.2023 18:45 21.59 °C 9.33 Millimeter 2.88 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
19.05.2023 18:45 16.81 °C 0 Millimeter 3.63 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.05.2023 11:45 15.47 °C 9.52 Millimeter 2.7 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
21.04.2023 18:45 10.94 °C 0 Millimeter 2.4 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
17.03.2023 18:45 14.68 °C 0.27 Millimeter 5.62 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
17.02.2023 18:45 4.11 °C 3.56 Millimeter 4.25 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
20.01.2023 18:45 3.12 °C 0 Millimeter 2.18 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
16.12.2022 18:45 5.34 °C 1 Millimeter 4.4 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
18.11.2022 18:45 7.63 °C 0.47 Millimeter 4.23 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
21.10.2022 18:45 16.37 °C 5.61 Millimeter 3.25 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.09.2022 15:30 12.73 °C 4.45 Millimeter 3.85 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
16.09.2022 18:45 14.15 °C 0 Millimeter 2.8 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
19.08.2022 18:45 30.17 °C 0 Millimeter 2.36 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
15.07.2022 18:45 29.14 °C 0.48 Millimeter 3.7 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
17.06.2022 18:45 25.81 °C 5.58 Millimeter 4.69 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
20.05.2022 18:45 18.62 °C 0 Millimeter 3.95 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
15.05.2022 15:30 27.77 °C 0.23 Millimeter 4.19 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
15.04.2022 18:45 8.41 °C 0 Millimeter 3.52 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
18.03.2022 18:45 13.95 °C 0 Millimeter 1.74 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
18.02.2022 18:45 8.68 °C 0.8 Millimeter 6.57 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
21.01.2022 18:45 3.68 °C 0 Millimeter 1.65 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
17.12.2021 18:45 -0.26 °C 0 Millimeter 1.08 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.12.2021 16:00 2.28 °C 1.02 Millimeter 2.16 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
19.11.2021 18:45 3.08 °C 0 Millimeter 2.69 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
18.06.2021 18:45 17.95 °C 12.17 Millimeter 3.38 Meter pro Sekunde 0 12.174101896692
21.05.2021 18:45 10.33 °C 2.47 Millimeter 3.72 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
16.04.2021 16:45 11.28 °C 2.39 Millimeter 4.8 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
19.03.2021 18:45 10.75 °C 0 Millimeter 1.1 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
19.02.2021 18:45 11.13 °C 0 Millimeter 1.65 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
20.11.2020 18:45 6.81 °C 0 Millimeter 2.25 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
18.10.2020 13:30 14.73 °C 5.32 Millimeter 3.37 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
16.10.2020 18:45 15.67 °C 0 Millimeter 4.19 Meter pro Sekunde 49 11.886778803198
20.09.2020 15:30 14.81 °C 2.02 Millimeter 4.45 Meter pro Sekunde 0 5.9715593978495
18.09.2020 18:45 18.62 °C 1.1 Millimeter 5.94 Meter pro Sekunde 90 10.973725712115
17.07.2020 18:45 23.94 °C 0 Millimeter 2.51 Meter pro Sekunde 100 0
19.06.2020 18:45 22.5 °C 2.64 Millimeter 3.03 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
15.05.2020 18:45 16.59 °C 0 Millimeter 3.15 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
17.04.2020 18:45 22.44 °C 0 Millimeter 2.96 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
20.03.2020 18:45 14.38 °C 0.26 Millimeter 2.61 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
21.02.2020 18:45 8.38 °C 0 Millimeter 4.53 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
17.01.2020 18:45 7.88 °C 0.63 Millimeter 3.93 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
20.12.2019 18:45 7.76 °C 7.5 Millimeter 1.95 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
15.11.2019 18:45 6.42 °C 0 Millimeter 2.84 Meter pro Sekunde 30 11.486401796671
18.10.2019 18:45 10.27 °C 3.06 Millimeter 6.4 Meter pro Sekunde 50 13.091781087886
20.09.2019 18:45 11.26 °C 0 Millimeter 4.67 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
16.08.2019 18:45 17.9 °C 0 Millimeter 3.51 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
19.07.2019 18:45 22.71 °C 0.31 Millimeter 4.13 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
17.05.2019 18:45 16.45 °C 0 Millimeter 1.39 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
15.02.2019 18:30 6.49 °C 0 Millimeter 2.31 Meter pro Sekunde 35 10.28
18.01.2019 18:45 3.97 °C 0 Millimeter 5.9 Meter pro Sekunde 45 9.08
01.12.2018 15:00 7.13 °C 0 Millimeter 3.82 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.11.2018 15:00 8.82 °C 0 Millimeter 3.17 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.10.2018 15:00 17.1 °C 0 Millimeter 4.66 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.09.2018 15:00 18.48 °C 0 Millimeter 3.21 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.08.2018 15:00 30.11 °C 0 Millimeter 2.16 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.07.2018 15:00 24.41 °C 0 Millimeter 1.87 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.06.2018 15:00 22.17 °C 0 Millimeter 3.9 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.05.2018 15:00 21.11 °C 0 Millimeter 6.01 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.04.2018 15:00 16.61 °C 0 Millimeter 2.17 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
16.02.2018 18:30 0.26 °C 0 Millimeter 2.16 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.01.2018 15:00 7.39 °C 0 Millimeter 2 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.12.2017 15:00 -0.01 °C 0 Millimeter 2.48 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.11.2017 15:00 10.64 °C 0 Millimeter 4.06 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.10.2017 15:00 11.08 °C 0 Millimeter 6.63 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.09.2017 15:00 15.25 °C 0 Millimeter 2.11 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.08.2017 15:00 20.46 °C 0 Millimeter 6.1 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.07.2017 15:00 17.88 °C 0 Millimeter 6.82 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.06.2017 15:00 21.11 °C 0 Millimeter 2.26 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.05.2017 15:00 17.69 °C 0 Millimeter 2.15 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.04.2017 15:00 11.93 °C 0 Millimeter 3.71 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.03.2017 15:00 12.94 °C 0 Millimeter 4.46 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.02.2017 15:00 6.48 °C 0 Millimeter 1.51 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.01.2017 14:00 -3.75 °C 0 Millimeter 3.71 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.12.2016 14:00 -2.75 °C 0 Millimeter 2.41 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.11.2016 12:00 5.5 °C 0 Millimeter 1.42 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.10.2016 15:00 13.24 °C 0 Millimeter 2.41 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.07.2016 15:00 18.7 °C 0 Millimeter 3.01 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.06.2016 15:00 15.56 °C 0 Millimeter 0.99 Meter pro Sekunde 48 0
07.05.2016 15:00 20.77 °C 0 Millimeter 3.67 Meter pro Sekunde 89 0
02.04.2016 15:00 16.13 °C 0 Millimeter 4.46 Meter pro Sekunde 59 0
Keep it in the ground.