Stadt-Statistiken von Lübeck

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Lübeck nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
06.03.2026 9,9 °C 3,1 mm 5,1 m/s
06.02.2026 2,3 °C 0,6 mm 5,5 m/s
02.01.2026 -9,3 °C 0,0 mm 2,5 m/s
05.12.2025 9,8 °C 0,3 mm 9,4 m/s
07.11.2025 7,3 °C 0,0 mm 5,3 m/s
03.10.2025 12,9 °C 0,0 mm 8,5 m/s
05.09.2025 18,1 °C 3,0 mm 6,6 m/s
01.08.2025 18,1 °C 5,0 mm 5,8 m/s
01.09.2023 19,8 °C 0,0 mm 4,7 m/s
04.08.2023 17,1 °C 3,0 mm 7,8 m/s
07.07.2023 15,8 °C 6,9 mm 8,0 m/s
02.06.2023 17,9 °C 0,0 mm 3,0 m/s
05.05.2023 14,7 °C 0,0 mm 7,0 m/s
07.04.2023 7,0 °C 5,1 mm 8,5 m/s
03.03.2023 -2,0 °C 1,2 mm 10,3 m/s
03.02.2023 -1,6 °C 0,0 mm 4,5 m/s
06.01.2023 6,8 °C 5,0 mm 9,9 m/s
02.12.2022 1,8 °C 0,2 mm 5,4 m/s
04.11.2022 11,8 °C 0,0 mm 8,3 m/s
02.09.2022 20,3 °C 0,0 mm 7,0 m/s 50
05.08.2022 22,6 °C 0,0 mm 4,0 m/s
01.07.2022 17,9 °C 0,3 mm 5,9 m/s
03.06.2022 15,6 °C 0,7 mm 7,1 m/s
15.05.2022 16,2 °C 3,0 mm 4,6 m/s
06.05.2022 11,6 °C 8,1 mm 8,9 m/s
01.04.2022 8,5 °C 7,4 mm 9,3 m/s
04.03.2022 1,3 °C 0,0 mm 4,7 m/s
04.02.2022 8,7 °C 0,0 mm 7,5 m/s
07.01.2022 -0,2 °C 0,0 mm 2,1 m/s
03.12.2021 -2,8 °C 0,0 mm 7,7 m/s
05.11.2021 9,3 °C 0,0 mm 4,9 m/s
04.06.2021 15,1 °C 0,7 mm 3,0 m/s 41
07.05.2021 12,5 °C 16,2 mm 4,3 m/s 14
02.04.2021 3,1 °C 0,9 mm 9,3 m/s
05.03.2021 7,1 °C 9,1 mm 9,7 m/s
05.02.2021 -5,5 °C 0,0 mm 6,0 m/s
06.11.2020 9,1 °C 0,5 mm 1,7 m/s
02.10.2020 11,8 °C 1,2 mm 6,2 m/s 25,3 km
04.09.2020 16,1 °C 11,2 mm 7,4 m/s
03.07.2020 18,4 °C 0,9 mm 5,8 m/s
05.06.2020 14,1 °C 13,0 mm 5,3 m/s
01.05.2020 11,4 °C 3,7 mm 4,6 m/s
03.04.2020 4,1 °C 0,0 mm 6,7 m/s
06.03.2020 3,3 °C 2,6 mm 5,9 m/s
07.02.2020 3,6 °C 0,0 mm 4,0 m/s
03.01.2020 5,5 °C 5,5 mm 5,6 m/s
06.12.2019 6,3 °C 3,3 mm 8,4 m/s
01.11.2019 5,1 °C 2,6 mm 6,2 m/s 25
04.10.2019 9,0 °C 6,6 mm 5,1 m/s 45
06.09.2019 14,7 °C 0,8 mm 6,7 m/s 17,7 km
02.08.2019 16,7 °C 0,0 mm 4,4 m/s 70
05.07.2019 15,2 °C 0,8 mm 7,1 m/s
01.02.2019 0,1 °C 0,0 mm 6,5 m/s
04.01.2019 6,0 °C 0,0 mm 7,6 m/s
07.12.2018 10,6 °C 0,0 mm 6,9 m/s
02.11.2018 7,7 °C 0,0 mm 8,0 m/s
05.10.2018 16,4 °C 0,0 mm 5,2 m/s
07.09.2018 14,6 °C 0,0 mm 5,8 m/s 27 20,1 km
03.08.2018 28,5 °C 0,0 mm 2,3 m/s
06.07.2018 18,1 °C 0,0 mm 7,9 m/s
01.06.2018 22,0 °C 0,0 mm 5,1 m/s
04.05.2018 13,2 °C 0,0 mm 2,4 m/s
06.04.2018 8,4 °C 0,0 mm 2,5 m/s
02.02.2018 2,9 °C 0,0 mm 1,7 m/s
05.01.2018 3,3 °C 0,0 mm 7,6 m/s
01.12.2017 3,2 °C 0,0 mm 4,5 m/s
03.11.2017 8,1 °C 0,0 mm 4,6 m/s
06.10.2017 11,0 °C 0,0 mm 6,7 m/s
01.09.2017 14,1 °C 0,0 mm 2,0 m/s
04.08.2017 19,8 °C 0,0 mm 9,7 m/s
07.07.2017 18,9 °C 0,0 mm 1,7 m/s
02.06.2017 20,3 °C 0,0 mm 1,5 m/s
05.05.2017 8,0 °C 0,0 mm 3,9 m/s
07.04.2017 10,0 °C 0,0 mm 6,8 m/s
03.03.2017 5,9 °C 0,0 mm 5,3 m/s
03.02.2017 4,9 °C 0,0 mm 4,5 m/s
06.01.2017 -6,1 °C 0,0 mm 5,2 m/s
02.12.2016 1,8 °C 0,0 mm 4,5 m/s
04.11.2016 8,2 °C 0,0 mm 8,0 m/s
07.10.2016 12,4 °C 0,0 mm 7,4 m/s 16
05.08.2016 19,1 °C 0,0 mm 6,3 m/s
01.07.2016 23,6 °C 0,0 mm 7,5 m/s
03.06.2016 20,6 °C 0,0 mm 4,0 m/s
06.05.2016 13,6 °C 0,0 mm 4,0 m/s
01.04.2016 6,2 °C 0,0 mm 4,9 m/s
Keep it in the ground.