Stadt-Statistiken von Ludwigshafen am Rhein

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Ludwigshafen am Rhein nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
01.09.2023 18:00 Uhr 24,58 °C 0,00 mm 2,33 m/s unbekannt unbekannt
04.08.2023 18:00 Uhr 24,80 °C 0,00 mm 4,73 m/s unbekannt unbekannt
08.07.2023 18:00 Uhr 25,77 °C 0,00 mm 4,07 m/s unbekannt unbekannt
07.07.2023 18:00 Uhr 24,28 °C 0,00 mm 6,78 m/s 19 unbekannt
02.06.2023 18:00 Uhr 18,87 °C 4,48 mm 3,22 m/s 7 unbekannt
05.05.2023 18:00 Uhr 13,01 °C 7,38 mm 4,75 m/s 12 unbekannt
07.04.2023 18:00 Uhr 9,16 °C 1,23 mm 6,29 m/s unbekannt unbekannt
03.03.2023 18:00 Uhr 2,56 °C 1,33 mm 7,35 m/s unbekannt unbekannt
03.02.2023 18:00 Uhr 2,23 °C 0,00 mm 4,55 m/s unbekannt unbekannt
06.01.2023 18:00 Uhr 10,51 °C 0,26 mm 4,86 m/s unbekannt unbekannt
02.12.2022 18:00 Uhr 4,07 °C 1,33 mm 1,42 m/s unbekannt unbekannt
04.11.2022 18:00 Uhr 12,53 °C 6,38 mm 3,81 m/s unbekannt unbekannt
02.09.2022 18:00 Uhr 20,46 °C 6,50 mm 4,17 m/s unbekannt unbekannt
05.08.2022 18:00 Uhr 30,08 °C 0,00 mm 4,63 m/s unbekannt unbekannt
01.07.2022 18:00 Uhr 25,31 °C 0,00 mm 2,68 m/s unbekannt unbekannt
03.06.2022 18:00 Uhr 22,11 °C 0,00 mm 3,15 m/s unbekannt unbekannt
06.05.2022 18:00 Uhr 16,41 °C 1,26 mm 6,79 m/s unbekannt unbekannt
01.04.2022 18:00 Uhr 10,24 °C 0,22 mm 5,46 m/s unbekannt unbekannt
04.03.2022 18:00 Uhr 5,75 °C 0,00 mm 3,44 m/s unbekannt unbekannt
04.02.2022 18:00 Uhr 7,10 °C 0,00 mm 2,37 m/s unbekannt unbekannt
07.01.2022 18:00 Uhr 0,52 °C 0,00 mm 2,75 m/s unbekannt unbekannt
03.12.2021 18:00 Uhr 2,18 °C 1,02 mm 4,19 m/s unbekannt unbekannt
05.11.2021 18:00 Uhr 6,46 °C 0,00 mm 1,46 m/s unbekannt unbekannt
04.06.2021 18:00 Uhr 21,14 °C 2,76 mm 1,31 m/s unbekannt unbekannt
07.05.2021 18:00 Uhr 11,02 °C 20,95 mm 5,81 m/s unbekannt unbekannt
02.04.2021 16:00 Uhr 4,48 °C 1,62 mm 7,05 m/s unbekannt unbekannt
05.03.2021 18:00 Uhr 9,16 °C 0,14 mm 6,02 m/s unbekannt unbekannt
05.02.2021 18:00 Uhr 0,25 °C 0,12 mm 2,95 m/s unbekannt unbekannt
06.11.2020 18:00 Uhr 10,67 °C 0,00 mm 0,55 m/s unbekannt unbekannt
02.10.2020 18:00 Uhr 13,28 °C 1,83 mm 5,38 m/s unbekannt unbekannt
04.09.2020 18:00 Uhr 22,06 °C 0,86 mm 1,81 m/s unbekannt unbekannt
03.07.2020 18:00 Uhr 22,67 °C 0,00 mm 3,78 m/s unbekannt unbekannt
05.06.2020 18:00 Uhr 13,98 °C 3,78 mm 7,42 m/s unbekannt unbekannt
01.05.2020 18:00 Uhr 12,50 °C 5,31 mm 6,04 m/s unbekannt unbekannt
03.04.2020 18:00 Uhr 10,50 °C 0,32 mm 2,99 m/s unbekannt unbekannt
06.03.2020 18:00 Uhr 6,96 °C 2,94 mm 5,76 m/s unbekannt unbekannt
07.02.2020 18:00 Uhr 5,20 °C 0,00 mm 1,23 m/s unbekannt unbekannt
03.01.2020 18:00 Uhr 7,30 °C 1,51 mm 4,63 m/s unbekannt unbekannt
06.12.2019 18:00 Uhr 5,80 °C 1,50 mm 3,57 m/s unbekannt unbekannt
01.11.2019 18:00 Uhr 11,00 °C 4,64 mm 2,14 m/s unbekannt unbekannt
04.10.2019 18:00 Uhr 10,27 °C 3,25 mm 4,90 m/s unbekannt unbekannt
Keep it in the ground.