Stadt-Statistiken von Korbach

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Korbach nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
27.02.2026 7,3 °C 0,0 mm 2,9 m/s
30.01.2026 -0,2 °C 0,0 mm 3,4 m/s
26.12.2025 -1,5 °C 3,1 mm 6,5 m/s
28.11.2025 5,6 °C 0,6 mm 3,1 m/s
31.10.2025 8,0 °C 0,0 mm 3,4 m/s
26.09.2025 11,4 °C 0,1 mm 4,3 m/s
29.08.2025 16,9 °C 0,0 mm 4,6 m/s
25.07.2025 17,6 °C 0,0 mm 4,1 m/s
27.06.2025 20,5 °C 0,0 mm 5,0 m/s
30.05.2025 14,0 °C 4,7 mm 7,4 m/s
25.08.2023 15,3 °C 0,0 mm 3,5 m/s
28.07.2023 15,2 °C 12,8 mm 4,9 m/s
30.06.2023 17,4 °C 4,8 mm 5,8 m/s
26.05.2023 15,6 °C 0,0 mm 6,2 m/s
28.04.2023 10,1 °C 0,0 mm 3,2 m/s
31.03.2023 0,3 °C 0,9 mm 5,0 m/s
24.02.2023 0,3 °C 0,0 mm 5,2 m/s
27.01.2023 0,7 °C 0,6 mm 4,0 m/s
30.12.2022 2,2 °C 0,0 mm 4,3 m/s
25.11.2022 4,1 °C 0,3 mm 1,2 m/s
28.10.2022 9,6 °C 1,0 mm 7,3 m/s
30.09.2022 13,5 °C 0,0 mm 5,0 m/s
26.08.2022 19,0 °C 0,0 mm 4,0 m/s
29.07.2022 28,0 °C 0,0 mm 2,3 m/s
24.06.2022 18,6 °C 0,2 mm 4,0 m/s
27.05.2022 17,6 °C 0,3 mm 3,8 m/s
29.04.2022 10,6 °C 1,5 mm 2,8 m/s
25.03.2022 8,5 °C 5,1 mm 5,0 m/s
25.02.2022 0,4 °C 0,0 mm 3,8 m/s
28.01.2022 3,6 °C 1,4 mm 8,5 m/s
31.12.2021 0,9 °C 0,3 mm 6,8 m/s
26.11.2021 5,6 °C 6,4 mm 8,3 m/s
29.10.2021 4,8 °C 0,1 mm 6,9 m/s
25.06.2021 19,8 °C 2,6 mm 2,3 m/s
28.05.2021 16,8 °C 0,0 mm 3,8 m/s
30.04.2021 6,1 °C 2,7 mm 6,4 m/s
26.03.2021 11,1 °C 0,0 mm 4,0 m/s
26.02.2021 8,5 °C 0,0 mm 2,5 m/s
29.01.2021 6,4 °C 9,0 mm 2,2 m/s
25.12.2020 0,0 °C 2,1 mm 4,2 m/s
27.11.2020 2,0 °C 0,6 mm 1,5 m/s
30.10.2020 3,4 °C 0,3 mm 2,9 m/s
25.09.2020 11,1 °C 0,4 mm 2,3 m/s
28.08.2020 12,7 °C 0,7 mm 1,9 m/s
31.07.2020 23,9 °C 0,0 mm 1,9 m/s
26.06.2020 23,2 °C 0,7 mm 3,6 m/s
29.05.2020 14,4 °C 0,0 mm 4,0 m/s
24.04.2020 12,8 °C 0,0 mm 3,8 m/s
27.03.2020 8,3 °C 0,0 mm 5,7 m/s
28.02.2020 0,4 °C 1,3 mm 4,7 m/s
31.01.2020 9,5 °C 0,0 mm 6,4 m/s
27.12.2019 0,0 °C 0,4 mm 3,1 m/s
29.11.2019 1,1 °C 0,0 mm 4,8 m/s
25.10.2019 10,4 °C 0,0 mm 5,1 m/s
27.09.2019 11,5 °C 4,9 mm 4,3 m/s
30.08.2019 20,6 °C 0,6 mm 0,9 m/s
26.07.2019 25,5 °C 0,9 mm 3,7 m/s
31.05.2019 18,0 °C 0,0 mm 1,8 m/s
29.03.2019 9,6 °C 0,0 mm 1,9 m/s
22.02.2019 7,6 °C 0,0 mm 4,5 m/s
25.01.2019 -9,1 °C 0,0 mm 2,7 m/s
28.12.2018 -4,1 °C 0,0 mm 1,9 m/s
30.11.2018 5,2 °C 0,0 mm 3,4 m/s
26.10.2018 8,6 °C 0,0 mm 5,6 m/s
28.09.2018 9,6 °C 0,0 mm 4,7 m/s
31.08.2018 14,2 °C 0,0 mm 2,5 m/s
27.07.2018 30,1 °C 0,0 mm 2,9 m/s
29.06.2018 20,7 °C 0,0 mm 3,3 m/s
25.05.2018 19,5 °C 0,0 mm 2,9 m/s
27.04.2018 12,7 °C 0,0 mm 4,1 m/s
30.03.2018 7,8 °C 0,0 mm 4,5 m/s
23.02.2018 -4,8 °C 0,0 mm 6,4 m/s
26.01.2018 4,4 °C 0,0 mm 1,9 m/s
29.12.2017 0,2 °C 0,0 mm 6,5 m/s
24.11.2017 5,5 °C 0,0 mm 6,2 m/s
27.10.2017 8,4 °C 0,0 mm 6,9 m/s
29.09.2017 16,0 °C 0,0 mm 3,4 m/s
25.08.2017 20,2 °C 0,0 mm 2,0 m/s
28.07.2017 17,2 °C 0,0 mm 5,8 m/s
30.06.2017 16,9 °C 0,0 mm 5,8 m/s
26.05.2017 20,3 °C 0,0 mm 2,4 m/s
28.04.2017 8,5 °C 0,0 mm 2,4 m/s
31.03.2017 12,0 °C 0,0 mm 4,0 m/s
27.01.2017 -5,0 °C 0,0 mm 0,6 m/s
30.12.2016 -5,0 °C 0,0 mm 1,9 m/s
25.11.2016 2,9 °C 0,0 mm 5,7 m/s
28.10.2016 10,7 °C 0,0 mm 3,8 m/s
30.09.2016 13,3 °C 0,0 mm 3,5 m/s
26.08.2016 27,6 °C 0,0 mm 1,8 m/s
29.07.2016 16,8 °C 0,0 mm 2,5 m/s
24.06.2016 21,3 °C 0,0 mm 3,9 m/s
27.05.2016 14,2 °C 0,0 mm 1,7 m/s
29.04.2016 7,6 °C 0,0 mm 5,9 m/s
25.03.2016 7,8 °C 0,0 mm 5,6 m/s
26.02.2016 0,2 °C 0,0 mm 2,0 m/s
Keep it in the ground.