Stadt-Statistiken von Herrenberg

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Herrenberg nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
22.07.2023 11:00 20.79 °C 0 Millimeter 4.83 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
09.06.2023 18:00 15.07 °C 0 Millimeter 4.5 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.05.2023 18:00 8.17 °C 8.18 Millimeter 5.6 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
22.04.2023 11:00 8.08 °C 0.64 Millimeter 5.86 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.03.2023 18:00 0.05 °C 1.59 Millimeter 6.98 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.02.2023 18:00 4.91 °C 0 Millimeter 1.39 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.01.2023 18:00 5.49 °C 2.68 Millimeter 8.76 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
09.12.2022 18:00 -2.69 °C 16.4 Millimeter 2.96 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.11.2022 18:00 8.09 °C 4.22 Millimeter 2.79 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.10.2022 18:00 12.56 °C 0 Millimeter 1.85 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
09.09.2022 18:00 19.64 °C 5.12 Millimeter 6.59 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.08.2022 18:00 18.07 °C 6.08 Millimeter 5.06 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
08.07.2022 18:00 23.67 °C 0 Millimeter 3.75 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.06.2022 18:00 21.51 °C 0 Millimeter 2 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.05.2022 18:00 19.55 °C 0 Millimeter 2.9 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
08.04.2022 18:00 12.6 °C 0 Millimeter 2.4 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.03.2022 18:00 7.01 °C 0 Millimeter 3.34 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.02.2022 18:00 6.65 °C 0 Millimeter 6.93 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.01.2022 18:00 1.31 °C 0 Millimeter 1.8 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.12.2021 18:00 3.14 °C 0 Millimeter 1.3 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.11.2021 18:00 6.64 °C 0 Millimeter 1.15 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.06.2021 18:00 23.09 °C 0 Millimeter 2.87 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.05.2021 18:00 8.04 °C 3.57 Millimeter 7.21 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
09.04.2021 16:00 2.84 °C 0.25 Millimeter 2.09 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.03.2021 18:00 -0.13 °C 2.1 Millimeter 4.06 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.02.2021 18:00 3.63 °C 2.47 Millimeter 5.14 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.12.2020 18:00 5.18 °C 3.02 Millimeter 1.75 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.11.2020 18:00 5.23 °C 0.48 Millimeter 6.12 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
09.10.2020 18:00 6.71 °C 0.23 Millimeter 1.96 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.09.2020 18:00 20.54 °C 5.74 Millimeter 1.84 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.07.2020 18:00 19.23 °C 1.37 Millimeter 6.89 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.06.2020 18:00 20.53 °C 0 Millimeter 4.43 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
08.05.2020 18:00 16.63 °C 0 Millimeter 1.02 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.04.2020 18:00 13.4 °C 0 Millimeter 2.76 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.03.2020 18:00 3.45 °C 0.5 Millimeter 6.68 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.02.2020 18:00 5.27 °C 0.57 Millimeter 6.45 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.01.2020 18:00 5.93 °C 0.56 Millimeter 7.34 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.12.2019 18:00 2.73 °C 6.51 Millimeter 9.32 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
08.11.2019 18:00 4.13 °C 10.88 Millimeter 2.89 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.10.2019 18:00 10.23 °C 0 Millimeter 4.09 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.09.2019 18:00 17.19 °C 0 Millimeter 1.09 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
09.08.2019 18:00 23.95 °C 12.38 Millimeter 5 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.07.2019 18:00 16.35 °C 15.94 Millimeter 3.97 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.05.2019 18:00 11.35 °C 4.31 Millimeter 4.7 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
08.02.2019 18:00 1.23 °C 0 Millimeter 4.81 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.01.2019 18:00 -1.1 °C 0 Millimeter 3.11 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.12.2018 18:00 -1.13 °C 0 Millimeter 2.08 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
09.11.2018 18:00 5.88 °C 0 Millimeter 1.86 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.09.2018 18:00 16.77 °C 0 Millimeter 1.92 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.08.2018 18:00 21.97 °C 0 Millimeter 1.95 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.07.2018 18:00 22.96 °C 0 Millimeter 1.51 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
08.06.2018 18:00 19.47 °C 0 Millimeter 0.57 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.05.2018 18:00 18.46 °C 0 Millimeter 2.21 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.04.2018 18:00 9.98 °C 0 Millimeter 4.61 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
09.02.2018 18:00 -0.38 °C 0 Millimeter 1.97 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.01.2018 18:00 1.2 °C 0 Millimeter 1.87 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
08.12.2017 18:00 -0.21 °C 0 Millimeter 6.26 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.11.2017 18:00 4.06 °C 0 Millimeter 5.51 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.10.2017 18:00 12.16 °C 0 Millimeter 1.91 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
08.09.2017 18:00 16.84 °C 0 Millimeter 6.04 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.08.2017 18:00 13.34 °C 0 Millimeter 3.75 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.07.2017 18:00 17.57 °C 0 Millimeter 4.31 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
09.06.2017 18:00 18.86 °C 0 Millimeter 6.9 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.05.2017 18:00 14.28 °C 0 Millimeter 1.77 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.04.2017 18:00 11.71 °C 0 Millimeter 2.11 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.03.2017 18:00 3.54 °C 0 Millimeter 1.47 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.01.2017 17:00 -2 °C 0 Millimeter 5.71 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
09.12.2016 17:00 -0.93 °C 0 Millimeter 3.01 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.11.2016 15:00 2.48 °C 0 Millimeter 4.37 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.10.2016 18:00 15.13 °C 0 Millimeter 4.71 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
09.09.2016 18:00 24.09 °C 0 Millimeter 1.93 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
08.07.2016 18:00 27.59 °C 0 Millimeter 5.88 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
10.06.2016 18:00 16.6 °C 0 Millimeter 2.42 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.05.2016 18:00 12.66 °C 0 Millimeter 2.29 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
08.04.2016 18:00 6.38 °C 0 Millimeter 1.27 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
Keep it in the ground.