Stadt-Statistiken von Herrenberg

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Herrenberg nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
19.07.2025 16,0 °C 11,4 mm 2,3 m/s 100
22.07.2023 20,8 °C 0,0 mm 4,8 m/s
09.06.2023 15,1 °C 0,0 mm 4,5 m/s
12.05.2023 8,2 °C 8,2 mm 5,6 m/s
22.04.2023 8,1 °C 0,6 mm 5,9 m/s
10.03.2023 0,1 °C 1,6 mm 7,0 m/s
10.02.2023 4,9 °C 0,0 mm 1,4 m/s
13.01.2023 5,5 °C 2,7 mm 8,8 m/s
09.12.2022 -2,7 °C 16,4 mm 3,0 m/s
11.11.2022 8,1 °C 4,2 mm 2,8 m/s
14.10.2022 12,6 °C 0,0 mm 1,9 m/s
09.09.2022 19,6 °C 5,1 mm 6,6 m/s
12.08.2022 18,1 °C 6,1 mm 5,1 m/s
08.07.2022 23,7 °C 0,0 mm 3,8 m/s
10.06.2022 21,5 °C 0,0 mm 2,0 m/s
13.05.2022 19,6 °C 0,0 mm 2,9 m/s
08.04.2022 12,6 °C 0,0 mm 2,4 m/s
11.03.2022 7,0 °C 0,0 mm 3,3 m/s
11.02.2022 6,7 °C 0,0 mm 6,9 m/s
14.01.2022 1,3 °C 0,0 mm 1,8 m/s
10.12.2021 3,1 °C 0,0 mm 1,3 m/s
12.11.2021 6,6 °C 0,0 mm 1,2 m/s
11.06.2021 23,1 °C 0,0 mm 2,9 m/s
14.05.2021 8,0 °C 3,6 mm 7,2 m/s
09.04.2021 2,8 °C 0,3 mm 2,1 m/s
12.03.2021 -0,1 °C 2,1 mm 4,1 m/s
12.02.2021 3,6 °C 2,5 mm 5,1 m/s
11.12.2020 5,2 °C 3,0 mm 1,8 m/s
13.11.2020 5,2 °C 0,5 mm 6,1 m/s
09.10.2020 6,7 °C 0,2 mm 2,0 m/s
11.09.2020 20,5 °C 5,7 mm 1,8 m/s
10.07.2020 19,2 °C 1,4 mm 6,9 m/s
12.06.2020 20,5 °C 0,0 mm 4,4 m/s
08.05.2020 16,6 °C 0,0 mm 1,0 m/s
10.04.2020 13,4 °C 0,0 mm 2,8 m/s
13.03.2020 3,5 °C 0,5 mm 6,7 m/s
14.02.2020 5,3 °C 0,6 mm 6,5 m/s
10.01.2020 5,9 °C 0,6 mm 7,3 m/s
13.12.2019 2,7 °C 6,5 mm 9,3 m/s
08.11.2019 4,1 °C 10,9 mm 2,9 m/s
11.10.2019 10,2 °C 0,0 mm 4,1 m/s
13.09.2019 17,2 °C 0,0 mm 1,1 m/s
09.08.2019 24,0 °C 12,4 mm 5,0 m/s
12.07.2019 16,4 °C 15,9 mm 4,0 m/s
10.05.2019 11,4 °C 4,3 mm 4,7 m/s
08.02.2019 1,2 °C 0,0 mm 4,8 m/s
11.01.2019 -1,1 °C 0,0 mm 3,1 m/s
14.12.2018 -1,1 °C 0,0 mm 2,1 m/s
09.11.2018 5,9 °C 0,0 mm 1,9 m/s
14.09.2018 16,8 °C 0,0 mm 1,9 m/s
10.08.2018 22,0 °C 0,0 mm 2,0 m/s
13.07.2018 23,0 °C 0,0 mm 1,5 m/s
08.06.2018 19,5 °C 0,0 mm 0,6 m/s
11.05.2018 18,5 °C 0,0 mm 2,2 m/s
13.04.2018 10,0 °C 0,0 mm 4,6 m/s
09.02.2018 -0,4 °C 0,0 mm 2,0 m/s
12.01.2018 1,2 °C 0,0 mm 1,9 m/s
08.12.2017 -0,2 °C 0,0 mm 6,3 m/s
10.11.2017 4,1 °C 0,0 mm 5,5 m/s
13.10.2017 12,2 °C 0,0 mm 1,9 m/s
08.09.2017 16,8 °C 0,0 mm 6,0 m/s
11.08.2017 13,3 °C 0,0 mm 3,8 m/s
14.07.2017 17,6 °C 0,0 mm 4,3 m/s
09.06.2017 18,9 °C 0,0 mm 6,9 m/s
12.05.2017 14,3 °C 0,0 mm 1,8 m/s
14.04.2017 11,7 °C 0,0 mm 2,1 m/s
10.03.2017 3,5 °C 0,0 mm 1,5 m/s
13.01.2017 -2,0 °C 0,0 mm 5,7 m/s
09.12.2016 -0,9 °C 0,0 mm 3,0 m/s
11.11.2016 2,5 °C 0,0 mm 4,4 m/s
14.10.2016 15,1 °C 0,0 mm 4,7 m/s
09.09.2016 24,1 °C 0,0 mm 1,9 m/s
08.07.2016 27,6 °C 0,0 mm 5,9 m/s
10.06.2016 16,6 °C 0,0 mm 2,4 m/s
13.05.2016 12,7 °C 0,0 mm 2,3 m/s
08.04.2016 6,4 °C 0,0 mm 1,3 m/s
Keep it in the ground.