Stadt-Statistiken von Fürth

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Fürth nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
20.02.2026 9,3 °C 0,0 mm 2,9 m/s
16.01.2026 -1,7 °C 0,0 mm 3,9 m/s
19.12.2025 -1,6 °C 0,0 mm 6,0 m/s
21.11.2025 0,8 °C 0,1 mm 4,2 m/s
17.10.2025 8,5 °C 5,4 mm 5,2 m/s
28.09.2025 14,3 °C 0,0 mm 2,8 m/s
19.09.2025 21,5 °C 0,0 mm 2,4 m/s
15.08.2025 22,0 °C 0,0 mm 5,2 m/s
18.07.2025 20,1 °C 3,1 mm 3,3 m/s
15.09.2023 20,3 °C 0,0 mm 3,1 m/s
18.08.2023 28,0 °C 2,3 mm 3,0 m/s
21.07.2023 14,9 °C 3,0 mm 6,5 m/s
16.06.2023 18,8 °C 8,4 mm 3,9 m/s
19.05.2023 14,6 °C 0,1 mm 4,7 m/s
07.05.2023 19,8 °C 0,0 mm 4,4 m/s
21.04.2023 7,1 °C 0,0 mm 3,3 m/s
17.03.2023 11,4 °C 0,3 mm 6,2 m/s
17.02.2023 7,6 °C 1,0 mm 5,1 m/s
20.01.2023 1,2 °C 0,0 mm 2,4 m/s
16.12.2022 1,7 °C 0,7 mm 5,0 m/s
18.11.2022 4,2 °C 0,0 mm 2,7 m/s
21.10.2022 16,3 °C 2,4 mm 3,2 m/s
16.09.2022 11,5 °C 0,0 mm 1,7 m/s
19.08.2022 23,9 °C 0,0 mm 2,7 m/s
15.07.2022 25,0 °C 0,0 mm 4,4 m/s
17.06.2022 24,8 °C 3,3 mm 5,1 m/s
20.05.2022 16,4 °C 0,3 mm 4,3 m/s
15.05.2022 25,2 °C 0,9 mm 4,1 m/s
15.04.2022 6,0 °C 2,5 mm 2,4 m/s
18.03.2022 10,5 °C 0,0 mm 1,9 m/s
18.02.2022 4,1 °C 2,1 mm 9,2 m/s
21.01.2022 0,5 °C 0,0 mm 1,7 m/s
17.12.2021 -2,2 °C 0,0 mm 1,4 m/s
19.11.2021 0,7 °C 0,0 mm 3,5 m/s
18.06.2021 19,0 °C 20,7 mm 3,4 m/s
21.05.2021 8,2 °C 4,7 mm 6,5 m/s
16.04.2021 9,9 °C 4,1 mm 3,5 m/s
19.03.2021 6,5 °C 0,0 mm 1,1 m/s
19.02.2021 8,7 °C 0,0 mm 2,1 m/s
18.12.2020 5,1 °C 11,2 mm 7,7 m/s
20.11.2020 3,9 °C 0,0 mm 2,3 m/s
16.10.2020 14,3 °C 0,0 mm 3,7 m/s
18.09.2020 16,1 °C 3,5 mm 4,5 m/s
17.07.2020 19,2 °C 0,3 mm 1,1 m/s
19.06.2020 17,6 °C 1,6 mm 4,8 m/s
15.05.2020 12,5 °C 0,3 mm 2,0 m/s
17.04.2020 16,4 °C 0,0 mm 2,8 m/s
20.03.2020 8,8 °C 0,0 mm 1,5 m/s
21.02.2020 5,1 °C 0,0 mm 5,8 m/s
17.01.2020 4,3 °C 2,8 mm 1,5 m/s
20.12.2019 7,7 °C 0,0 mm 3,4 m/s
15.11.2019 4,7 °C 0,3 mm 2,3 m/s
18.10.2019 12,3 °C 1,4 mm 6,3 m/s
20.09.2019 10,9 °C 0,0 mm 3,0 m/s
16.08.2019 16,2 °C 0,5 mm 4,3 m/s
19.07.2019 21,3 °C 4,1 mm 1,1 m/s
17.05.2019 15,5 °C 0,0 mm 3,5 m/s
15.02.2019 3,6 °C 0,0 mm 2,6 m/s
18.01.2019 -4,4 °C 0,0 mm 2,2 m/s
21.12.2018 9,3 °C 0,0 mm 10,2 m/s
16.11.2018 1,4 °C 0,0 mm 3,5 m/s
19.10.2018 11,6 °C 0,0 mm 2,0 m/s
21.09.2018 14,0 °C 0,0 mm 7,4 m/s
17.08.2018 24,5 °C 0,0 mm 2,1 m/s
20.07.2018 26,7 °C 0,0 mm 2,0 m/s
15.06.2018 19,4 °C 0,0 mm 2,0 m/s
18.05.2018 15,6 °C 0,0 mm 2,9 m/s
20.04.2018 21,3 °C 0,0 mm 4,4 m/s
16.02.2018 0,1 °C 0,0 mm 2,1 m/s
19.01.2018 1,4 °C 0,0 mm 8,5 m/s
15.12.2017 2,0 °C 0,0 mm 6,2 m/s
17.11.2017 0,4 °C 0,0 mm 2,0 m/s
20.10.2017 13,5 °C 0,0 mm 2,2 m/s
15.09.2017 11,9 °C 0,0 mm 2,7 m/s
18.08.2017 18,3 °C 0,0 mm 3,8 m/s
21.07.2017 26,4 °C 0,0 mm 2,4 m/s
16.06.2017 18,3 °C 0,0 mm 7,0 m/s
19.05.2017 16,6 °C 0,0 mm 5,2 m/s
21.04.2017 8,8 °C 0,0 mm 4,8 m/s
17.03.2017 9,7 °C 0,0 mm 6,3 m/s
20.01.2017 -7,1 °C 0,0 mm 1,4 m/s
16.12.2016 -3,0 °C 0,0 mm 3,9 m/s
18.11.2016 5,5 °C 0,0 mm 10,1 m/s
21.10.2016 5,2 °C 0,0 mm 3,4 m/s
16.09.2016 19,2 °C 0,0 mm 4,9 m/s
19.08.2016 23,4 °C 0,0 mm 2,6 m/s
15.07.2016 17,2 °C 0,0 mm 4,3 m/s
17.06.2016 16,7 °C 0,0 mm 6,4 m/s
20.05.2016 10,5 °C 0,0 mm 1,4 m/s
15.04.2016 10,2 °C 0,0 mm 3,6 m/s
19.02.2016 1,0 °C 0,0 mm 2,7 m/s
Keep it in the ground.