Stadt-Statistiken von Flensburg

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Flensburg nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
01.09.2023 18:30 18.83 °C 0 Millimeter 5.1 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.08.2023 18:30 15.89 °C 4.79 Millimeter 7.16 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.07.2023 18:30 16.03 °C 4.63 Millimeter 8.84 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.06.2023 18:30 13.9 °C 0 Millimeter 4.82 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.05.2023 10:00 7.5 °C 23.35 Millimeter 10.45 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.05.2023 18:30 13.16 °C 1.07 Millimeter 6.63 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.04.2023 18:30 6.69 °C 6.42 Millimeter 10.6 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.03.2023 18:30 -2.49 °C 3.86 Millimeter 8.17 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.02.2023 18:30 -1.48 °C 0 Millimeter 3.82 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.01.2023 18:30 7.12 °C 7.32 Millimeter 10.57 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.12.2022 18:30 0.87 °C 0.22 Millimeter 2.79 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.11.2022 18:30 11.34 °C 0.74 Millimeter 9.57 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.09.2022 18:30 17.55 °C 0 Millimeter 8.83 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.08.2022 18:30 21.83 °C 0 Millimeter 4.68 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.07.2022 18:30 16.36 °C 3.12 Millimeter 6 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.06.2022 18:30 13.36 °C 0.98 Millimeter 7.35 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
08.05.2022 10:00 12.22 °C 0.51 Millimeter 7.24 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.05.2022 18:30 10.59 °C 6.54 Millimeter 11.05 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.04.2022 18:30 7.5 °C 8.69 Millimeter 10.74 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.03.2022 18:30 1.01 °C 0 Millimeter 4.74 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.02.2022 18:30 6.72 °C 0.14 Millimeter 8.08 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.01.2022 18:30 0.15 °C 0 Millimeter 2.67 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.12.2021 18:30 -1 °C 0 Millimeter 7.92 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.11.2021 18:30 10.71 °C 2.06 Millimeter 6.37 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.06.2021 18:30 14.93 °C 0.23 Millimeter 3.78 Meter pro Sekunde 70 0
07.05.2021 18:30 12.34 °C 4.73 Millimeter 4.73 Meter pro Sekunde 70 0
02.04.2021 16:30 3.07 °C 0.14 Millimeter 10.55 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.03.2021 18:30 7.1 °C 13.94 Millimeter 10.92 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.02.2021 18:30 -4.95 °C 5.55 Millimeter 8.38 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.11.2020 18:30 8.54 °C 2.21 Millimeter 2.68 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.10.2020 18:30 11.05 °C 4.55 Millimeter 7.56 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.09.2020 18:30 14.1 °C 5.2 Millimeter 9.37 Meter pro Sekunde 26 13.650732642315
03.07.2020 18:30 15.46 °C 0.52 Millimeter 6.86 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.06.2020 18:30 12.13 °C 6.18 Millimeter 4.38 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.05.2020 18:30 8.47 °C 4.5 Millimeter 5.62 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.04.2020 18:30 4.17 °C 0.25 Millimeter 8 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.03.2020 18:30 3.65 °C 0.88 Millimeter 7.57 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.02.2020 18:30 3.56 °C 0 Millimeter 2.67 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.01.2020 18:30 3.07 °C 0.38 Millimeter 4.64 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.12.2019 18:30 7.34 °C 3.94 Millimeter 9.23 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.11.2019 18:30 3.84 °C 2.19 Millimeter 6.14 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.10.2019 18:30 7.85 °C 1.88 Millimeter 4.34 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.09.2019 18:30 12.75 °C 16.88 Millimeter 7.9 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.08.2019 18:30 18.4 °C 3.44 Millimeter 2.46 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.07.2019 18:30 15.23 °C 0.38 Millimeter 6.16 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.02.2019 18:30 -0.26 °C 0 Millimeter 6.72 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.01.2019 18:30 6.81 °C 0 Millimeter 7.17 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.12.2018 18:30 10.13 °C 0 Millimeter 6.15 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.11.2018 18:30 6.75 °C 0 Millimeter 5.15 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.10.2018 18:30 13.39 °C 0 Millimeter 5.66 Meter pro Sekunde 46 8.78
07.09.2018 18:30 17.99 °C 0 Millimeter 4.28 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.08.2018 18:30 18.19 °C 0 Millimeter 1.82 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.07.2018 18:30 17.24 °C 0 Millimeter 6.82 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.06.2018 18:30 20.87 °C 0 Millimeter 6.56 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.05.2018 18:30 10.03 °C 0 Millimeter 6.2 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.04.2018 18:30 3.92 °C 0 Millimeter 10.81 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.02.2018 18:30 0.92 °C 0 Millimeter 3.4 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.01.2018 18:30 3.14 °C 0 Millimeter 3.25 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.12.2017 18:30 0.66 °C 0 Millimeter 4.83 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.11.2017 18:30 8.38 °C 0 Millimeter 4.82 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.10.2017 18:30 11.03 °C 0 Millimeter 12.02 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.09.2017 18:30 15.14 °C 0 Millimeter 5.57 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.08.2017 18:30 17.53 °C 0 Millimeter 8.27 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.07.2017 18:30 19.48 °C 0 Millimeter 1.8 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.06.2017 18:30 15.31 °C 0 Millimeter 5.95 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.06.2017 12:00 15.31 °C 0 Millimeter 5.95 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.06.2017 12:00 15.31 °C 0 Millimeter 5.95 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.05.2017 12:00 8.67 °C 0 Millimeter 8.76 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.04.2017 18:30 7.59 °C 0 Millimeter 8.97 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.03.2017 18:30 5 °C 0 Millimeter 7.41 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.02.2017 18:30 6.23 °C 0 Millimeter 4.16 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.01.2017 18:30 -2.76 °C 0 Millimeter 3.32 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.12.2016 18:30 0.07 °C 0 Millimeter 2.87 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.11.2016 18:30 6.03 °C 0 Millimeter 4.28 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.10.2016 18:30 11.96 °C 0 Millimeter 7.02 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.08.2016 18:30 17.54 °C 0 Millimeter 6.91 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.07.2016 18:30 16.52 °C 0 Millimeter 8.87 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.06.2016 18:30 18.77 °C 0 Millimeter 5.65 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.05.2016 18:30 16.34 °C 0 Millimeter 6.95 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.04.2016 18:30 6 °C 0 Millimeter 4.42 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
Keep it in the ground.