Stadt-Statistiken von Flensburg

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Flensburg nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
06.03.2026 9,2 °C 2,5 mm 6,4 m/s
06.02.2026 1,0 °C 2,9 mm 6,7 m/s
02.01.2026 -8,2 °C 0,0 mm 3,6 m/s
05.12.2025 7,8 °C 0,7 mm 10,2 m/s
07.11.2025 7,6 °C 0,0 mm 5,9 m/s
03.10.2025 12,8 °C 0,0 mm 8,6 m/s
05.09.2025 17,8 °C 1,7 mm 6,8 m/s
01.08.2025 18,7 °C 3,0 mm 5,8 m/s
01.09.2023 18,8 °C 0,0 mm 5,1 m/s
04.08.2023 15,9 °C 4,8 mm 7,2 m/s
07.07.2023 16,0 °C 4,6 mm 8,8 m/s
02.06.2023 13,9 °C 0,0 mm 4,8 m/s
06.05.2023 7,5 °C 23,4 mm 10,5 m/s
05.05.2023 13,2 °C 1,1 mm 6,6 m/s
07.04.2023 6,7 °C 6,4 mm 10,6 m/s
03.03.2023 -2,5 °C 3,9 mm 8,2 m/s
03.02.2023 -1,5 °C 0,0 mm 3,8 m/s
06.01.2023 7,1 °C 7,3 mm 10,6 m/s
02.12.2022 0,9 °C 0,2 mm 2,8 m/s
04.11.2022 11,3 °C 0,7 mm 9,6 m/s
02.09.2022 17,6 °C 0,0 mm 8,8 m/s
05.08.2022 21,8 °C 0,0 mm 4,7 m/s
01.07.2022 16,4 °C 3,1 mm 6,0 m/s
03.06.2022 13,4 °C 1,0 mm 7,4 m/s
08.05.2022 12,2 °C 0,5 mm 7,2 m/s
06.05.2022 10,6 °C 6,5 mm 11,1 m/s
01.04.2022 7,5 °C 8,7 mm 10,7 m/s
04.03.2022 1,0 °C 0,0 mm 4,7 m/s
04.02.2022 6,7 °C 0,1 mm 8,1 m/s
07.01.2022 0,2 °C 0,0 mm 2,7 m/s
03.12.2021 -1,0 °C 0,0 mm 7,9 m/s
05.11.2021 10,7 °C 2,1 mm 6,4 m/s
04.06.2021 14,9 °C 0,2 mm 3,8 m/s 70
07.05.2021 12,3 °C 4,7 mm 4,7 m/s 70
02.04.2021 3,1 °C 0,1 mm 10,6 m/s
05.03.2021 7,1 °C 13,9 mm 10,9 m/s
05.02.2021 -5,0 °C 5,6 mm 8,4 m/s
06.11.2020 8,5 °C 2,2 mm 2,7 m/s
02.10.2020 11,1 °C 4,6 mm 7,6 m/s
04.09.2020 14,1 °C 5,2 mm 9,4 m/s 26 13,7 km
03.07.2020 15,5 °C 0,5 mm 6,9 m/s
05.06.2020 12,1 °C 6,2 mm 4,4 m/s
01.05.2020 8,5 °C 4,5 mm 5,6 m/s
03.04.2020 4,2 °C 0,3 mm 8,0 m/s
06.03.2020 3,7 °C 0,9 mm 7,6 m/s
07.02.2020 3,6 °C 0,0 mm 2,7 m/s
03.01.2020 3,1 °C 0,4 mm 4,6 m/s
06.12.2019 7,3 °C 3,9 mm 9,2 m/s
01.11.2019 3,8 °C 2,2 mm 6,1 m/s
04.10.2019 7,9 °C 1,9 mm 4,3 m/s
06.09.2019 12,8 °C 16,9 mm 7,9 m/s
02.08.2019 18,4 °C 3,4 mm 2,5 m/s
05.07.2019 15,2 °C 0,4 mm 6,2 m/s
01.02.2019 -0,3 °C 0,0 mm 6,7 m/s
04.01.2019 6,8 °C 0,0 mm 7,2 m/s
07.12.2018 10,1 °C 0,0 mm 6,2 m/s
02.11.2018 6,8 °C 0,0 mm 5,2 m/s
05.10.2018 13,4 °C 0,0 mm 5,7 m/s 46 8,8 km
07.09.2018 18,0 °C 0,0 mm 4,3 m/s
03.08.2018 18,2 °C 0,0 mm 1,8 m/s
06.07.2018 17,2 °C 0,0 mm 6,8 m/s
01.06.2018 20,9 °C 0,0 mm 6,6 m/s
04.05.2018 10,0 °C 0,0 mm 6,2 m/s
06.04.2018 3,9 °C 0,0 mm 10,8 m/s
02.02.2018 0,9 °C 0,0 mm 3,4 m/s
05.01.2018 3,1 °C 0,0 mm 3,3 m/s
01.12.2017 0,7 °C 0,0 mm 4,8 m/s
03.11.2017 8,4 °C 0,0 mm 4,8 m/s
06.10.2017 11,0 °C 0,0 mm 12,0 m/s
01.09.2017 15,1 °C 0,0 mm 5,6 m/s
04.08.2017 17,5 °C 0,0 mm 8,3 m/s
07.07.2017 19,5 °C 0,0 mm 1,8 m/s
02.06.2017 15,3 °C 0,0 mm 6,0 m/s
02.06.2017 15,3 °C 0,0 mm 6,0 m/s
02.06.2017 15,3 °C 0,0 mm 6,0 m/s
05.05.2017 8,7 °C 0,0 mm 8,8 m/s
07.04.2017 7,6 °C 0,0 mm 9,0 m/s
03.03.2017 5,0 °C 0,0 mm 7,4 m/s
03.02.2017 6,2 °C 0,0 mm 4,2 m/s
06.01.2017 -2,8 °C 0,0 mm 3,3 m/s
02.12.2016 0,1 °C 0,0 mm 2,9 m/s
04.11.2016 6,0 °C 0,0 mm 4,3 m/s
07.10.2016 12,0 °C 0,0 mm 7,0 m/s
05.08.2016 17,5 °C 0,0 mm 6,9 m/s
01.07.2016 16,5 °C 0,0 mm 8,9 m/s
03.06.2016 18,8 °C 0,0 mm 5,7 m/s
06.05.2016 16,3 °C 0,0 mm 7,0 m/s
01.04.2016 6,0 °C 0,0 mm 4,4 m/s
Keep it in the ground.