Stadt-Statistiken von Erlangen

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Erlangen nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
04.02.2026 1,4 °C 0,0 mm 3,5 m/s
07.01.2026 -3,7 °C 1,3 mm 3,3 m/s
05.11.2025 10,8 °C 0,0 mm 2,0 m/s
04.10.2025 11,9 °C 0,1 mm 2,2 m/s
01.10.2025 9,2 °C 0,0 mm 3,8 m/s
06.08.2025 24,8 °C 0,0 mm 3,0 m/s
06.09.2023 22,1 °C 0,0 mm 1,4 m/s
02.08.2023 13,0 °C 8,6 mm 6,4 m/s
05.07.2023 24,1 °C 0,1 mm 5,8 m/s
07.06.2023 12,9 °C 0,0 mm 6,8 m/s
07.05.2023 19,3 °C 0,0 mm 4,1 m/s
03.05.2023 15,0 °C 2,7 mm 4,2 m/s
05.04.2023 9,6 °C 0,3 mm 2,6 m/s
01.03.2023 1,3 °C 0,0 mm 2,1 m/s
01.02.2023 -3,5 °C 1,9 mm 5,9 m/s
07.12.2022 -1,8 °C 8,5 mm 6,1 m/s
02.11.2022 11,4 °C 0,0 mm 2,6 m/s
25.09.2022 12,3 °C 3,8 mm 2,8 m/s
07.09.2022 17,1 °C 0,0 mm 3,0 m/s
03.08.2022 24,0 °C 0,0 mm 3,2 m/s
06.07.2022 19,4 °C 0,2 mm 3,9 m/s
01.06.2022 15,0 °C 3,7 mm 3,9 m/s
14.05.2022 21,8 °C 0,0 mm 4,8 m/s
04.05.2022 15,5 °C 0,0 mm 2,8 m/s
06.04.2022 3,1 °C 0,0 mm 3,5 m/s
02.03.2022 1,2 °C 0,0 mm 4,1 m/s
02.02.2022 7,9 °C 1,9 mm 9,7 m/s
05.01.2022 1,0 °C 0,5 mm 3,7 m/s
01.12.2021 -0,1 °C 0,6 mm 2,7 m/s
03.11.2021 7,3 °C 0,4 mm 4,3 m/s
11.06.2021 24,7 °C 0,0 mm 3,4 m/s
14.05.2021 8,9 °C 6,0 mm 6,4 m/s
09.04.2021 3,9 °C 0,7 mm 2,6 m/s
12.03.2021 1,9 °C 0,5 mm 3,7 m/s
12.02.2021 2,4 °C 1,0 mm 2,7 m/s
11.12.2020 4,3 °C 3,6 mm 2,0 m/s
13.11.2020 6,7 °C 0,8 mm 6,6 m/s
09.10.2020 7,3 °C 0,0 mm 2,6 m/s
20.09.2020 10,4 °C 19,7 mm 5,0 m/s
11.09.2020 21,1 °C 0,0 mm 0,6 m/s
10.07.2020 20,7 °C 0,0 mm 7,2 m/s
12.06.2020 22,6 °C 0,0 mm 4,1 m/s
08.05.2020 17,1 °C 0,0 mm 1,5 m/s
10.04.2020 14,3 °C 0,0 mm 2,4 m/s
22.03.2020 1,6 °C 0,0 mm 5,9 m/s
13.03.2020 4,3 °C 0,0 mm 8,1 m/s
14.02.2020 5,2 °C 2,8 mm 5,7 m/s
10.01.2020 6,8 °C 1,9 mm 5,1 m/s
13.12.2019 2,8 °C 6,7 mm 5,9 m/s
08.11.2019 7,5 °C 0,6 mm 3,6 m/s
11.10.2019 12,9 °C 0,0 mm 4,6 m/s
13.09.2019 19,4 °C 0,6 mm 2,8 m/s
09.08.2019 26,5 °C 8,8 mm 3,6 m/s
12.07.2019 20,0 °C 11,9 mm 3,2 m/s
10.05.2019 13,2 °C 0,9 mm 5,2 m/s
08.02.2019 2,2 °C 0,0 mm 5,0 m/s
11.01.2019 -0,9 °C 0,0 mm 5,6 m/s
14.12.2018 -2,8 °C 0,0 mm 3,9 m/s
09.11.2018 9,9 °C 0,0 mm 2,0 m/s
14.09.2018 16,7 °C 0,0 mm 1,8 m/s
10.08.2018 20,1 °C 0,0 mm 3,1 m/s
13.07.2018 22,9 °C 0,0 mm 2,9 m/s
08.06.2018 24,8 °C 0,0 mm 2,2 m/s
11.05.2018 18,0 °C 0,0 mm 2,0 m/s
13.04.2018 8,5 °C 0,0 mm 5,2 m/s
09.02.2018 -1,3 °C 0,0 mm 2,0 m/s
12.01.2018 0,2 °C 0,0 mm 2,0 m/s
08.12.2017 0,7 °C 0,0 mm 8,7 m/s
10.11.2017 4,8 °C 0,0 mm 6,0 m/s
13.10.2017 12,9 °C 0,0 mm 4,2 m/s
08.09.2017 17,2 °C 0,0 mm 6,8 m/s
11.08.2017 13,4 °C 0,0 mm 3,5 m/s
14.07.2017 18,6 °C 0,0 mm 4,7 m/s
09.06.2017 17,9 °C 0,0 mm 4,5 m/s
12.05.2017 17,9 °C 0,0 mm 2,0 m/s
14.04.2017 9,9 °C 0,0 mm 3,3 m/s
10.03.2017 0,6 °C 0,0 mm 1,9 m/s
13.01.2017 20,0 °C 0,0 mm 6,3 m/s
09.12.2016 3,9 °C 0,0 mm 3,2 m/s
11.11.2016 6,0 °C 0,0 mm 3,1 m/s
14.10.2016 13,2 °C 0,0 mm 5,6 m/s
09.09.2016 22,2 °C 0,0 mm 1,8 m/s
08.07.2016 25,2 °C 0,0 mm 4,4 m/s
10.06.2016 20,3 °C 0,0 mm 2,4 m/s
13.05.2016 10,0 °C 0,0 mm 4,4 m/s
08.04.2016 9,9 °C 0,0 mm 1,4 m/s
Keep it in the ground.