Stadt-Statistiken von Bottrop

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Bottrop nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
06.03.2026 13,2 °C 0,9 mm 5,5 m/s
06.02.2026 9,0 °C 7,5 mm 5,9 m/s
02.01.2026 -6,1 °C 0,0 mm 1,7 m/s
05.12.2025 9,7 °C 0,9 mm 6,6 m/s
07.11.2025 11,3 °C 0,0 mm 4,2 m/s
03.10.2025 12,6 °C 0,2 mm 6,2 m/s
05.09.2025 18,0 °C 1,2 mm 4,1 m/s
01.08.2025 17,8 °C 3,4 mm 5,3 m/s
01.09.2023 23,8 °C 0,0 mm 4,2 m/s
04.08.2023 20,2 °C 5,0 mm 5,3 m/s
07.07.2023 19,6 °C 0,2 mm 7,3 m/s
02.06.2023 18,6 °C 0,3 mm 5,4 m/s
07.05.2023 17,5 °C 4,2 mm 2,5 m/s
05.05.2023 13,6 °C 8,5 mm 3,2 m/s
07.04.2023 8,8 °C 12,7 mm 9,1 m/s
03.03.2023 0,7 °C 1,4 mm 6,7 m/s
03.02.2023 2,6 °C 0,0 mm 4,3 m/s
06.01.2023 10,2 °C 0,5 mm 6,6 m/s
02.12.2022 2,4 °C 0,0 mm 1,6 m/s
04.11.2022 12,3 °C 1,0 mm 5,7 m/s
02.09.2022 19,4 °C 6,7 mm 4,2 m/s
05.08.2022 28,2 °C 0,0 mm 3,7 m/s
01.07.2022 20,8 °C 0,3 mm 4,5 m/s
03.06.2022 19,6 °C 0,0 mm 3,7 m/s
14.05.2022 19,1 °C 4,0 mm 4,9 m/s
06.05.2022 14,6 °C 6,7 mm 6,3 m/s
01.04.2022 10,1 °C 0,8 mm 8,2 m/s
04.03.2022 5,6 °C 0,0 mm 3,5 m/s
04.02.2022 7,9 °C 0,3 mm 4,1 m/s
07.01.2022 1,3 °C 0,0 mm 2,3 m/s
03.12.2021 3,2 °C 0,5 mm 5,4 m/s
05.11.2021 8,1 °C 0,0 mm 2,0 m/s
04.06.2021 19,3 °C 5,2 mm 1,7 m/s
07.05.2021 12,4 °C 1,3 mm 3,5 m/s
02.04.2021 2,8 °C 4,2 mm 7,1 m/s
05.03.2021 7,8 °C 8,0 mm 8,6 m/s
05.02.2021 -8,0 °C 0,0 mm 4,0 m/s
06.11.2020 10,4 °C 0,2 mm 1,7 m/s
02.10.2020 12,0 °C 6,2 mm 5,8 m/s
04.09.2020 18,2 °C 5,2 mm 5,1 m/s
03.07.2020 21,8 °C 0,9 mm 5,3 m/s
05.06.2020 11,8 °C 7,5 mm 6,2 m/s
01.05.2020 13,9 °C 4,0 mm 5,8 m/s
03.04.2020 7,7 °C 0,2 mm 4,7 m/s
06.03.2020 4,9 °C 2,2 mm 5,6 m/s
07.02.2020 4,0 °C 0,0 mm 2,8 m/s
03.01.2020 7,9 °C 4,4 mm 7,2 m/s
06.12.2019 6,9 °C 11,1 mm 6,9 m/s
01.11.2019 10,8 °C 5,9 mm 4,6 m/s
04.10.2019 12,1 °C 11,9 mm 5,7 m/s
06.09.2019 17,2 °C 0,4 mm 4,4 m/s
02.08.2019 19,9 °C 7,8 mm 5,8 m/s
05.07.2019 23,5 °C 0,0 mm 5,1 m/s
02.11.2018 7,2 °C 0,0 mm 4,6 m/s
05.10.2018 15,1 °C 0,0 mm 4,0 m/s
07.09.2018 15,1 °C 0,0 mm 5,7 m/s
03.08.2018 32,9 °C 0,0 mm 2,1 m/s
06.07.2018 24,5 °C 0,0 mm 5,8 m/s
01.06.2018 18,1 °C 0,0 mm 4,3 m/s
03.02.2018 0,9 °C 0,0 mm 2,1 m/s
06.01.2018 4,7 °C 0,0 mm 3,5 m/s
02.12.2017 -1,3 °C 0,0 mm 1,9 m/s
04.11.2017 12,2 °C 0,0 mm 7,1 m/s
07.10.2017 11,8 °C 0,0 mm 9,2 m/s
02.09.2017 16,4 °C 0,0 mm 2,5 m/s
05.08.2017 16,8 °C 0,0 mm 4,1 m/s
01.07.2017 16,6 °C 0,0 mm 4,3 m/s
03.06.2017 21,3 °C 0,0 mm 3,8 m/s 13 22,5 km
06.05.2017 17,5 °C 0,0 mm 4,2 m/s 22
01.04.2017 14,3 °C 0,0 mm 3,7 m/s 20 21,7 km
04.03.2017 12,6 °C 0,0 mm 3,8 m/s
29.01.2017 4,0 °C 0,0 mm 4,9 m/s
03.12.2016 0,1 °C 0,0 mm 2,0 m/s
05.11.2016 6,3 °C 0,0 mm 4,4 m/s 16 7,5 km
Keep it in the ground.