Stadt-Statistiken von Berlin

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Berlin nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
03.09.2023 14:00 23.48 °C 0 Millimeter 3.45 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.08.2023 20:00 18.61 °C 0 Millimeter 2.65 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.08.2023 14:00 21.2 °C 0 Millimeter 3.83 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.07.2023 20:00 17.98 °C 4.82 Millimeter 3.36 Meter pro Sekunde 0 33.367373055682
30.06.2023 20:00 19.31 °C 0.88 Millimeter 9.04 Meter pro Sekunde 5500 0
04.06.2023 14:00 22.92 °C 0 Millimeter 4.98 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.05.2023 20:00 18.74 °C 0 Millimeter 5.12 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.05.2023 10:15 13.54 °C 0 Millimeter 5.96 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.04.2023 20:00 10.9 °C 0 Millimeter 3.57 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.03.2023 20:00 2.66 °C 0.83 Millimeter 5.17 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.03.2023 14:00 6.59 °C 10.1 Millimeter 7.36 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.02.2023 20:00 4.69 °C 0 Millimeter 3.6 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.02.2023 14:00 2.33 °C 0.52 Millimeter 5.59 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.01.2023 20:00 1.56 °C 0.1 Millimeter 4.2 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.12.2022 20:00 5.62 °C 1.91 Millimeter 5.32 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.12.2022 14:00 1.1 °C 0 Millimeter 2.55 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.11.2022 20:00 4.76 °C 2.49 Millimeter 3.1 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.11.2022 14:00 12.24 °C 0 Millimeter 3.9 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.10.2022 20:00 14.76 °C 0.81 Millimeter 6.53 Meter pro Sekunde 1417 33.255212094146
30.09.2022 20:00 20.69 °C 0 Millimeter 4.66 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.09.2022 14:45 15.3 °C 0 Millimeter 2.93 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.09.2022 14:00 18.93 °C 1.84 Millimeter 4.12 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.08.2022 20:00 18.34 °C 1.87 Millimeter 5.2 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.08.2022 14:00 28.08 °C 0 Millimeter 4.47 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.07.2022 20:00 30.46 °C 0 Millimeter 4.2 Meter pro Sekunde 0 43.293162975821
03.07.2022 14:00 21.51 °C 0 Millimeter 5.99 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.06.2022 20:00 18.98 °C 6.19 Millimeter 5.19 Meter pro Sekunde 1500 30.352652728914
05.06.2022 14:00 19.91 °C 0 Millimeter 5.72 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.05.2022 20:00 20.61 °C 0 Millimeter 3.55 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
15.05.2022 15:00 19.87 °C 0.77 Millimeter 4.51 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.05.2022 11:00 21.24 °C 0 Millimeter 5.15 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.04.2022 20:00 14.18 °C 0 Millimeter 2.54 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.04.2022 14:00 5.47 °C 1.31 Millimeter 11.34 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.03.2022 20:00 9.94 °C 6.59 Millimeter 3.74 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.03.2022 15:00 7.56 °C 0 Millimeter 5.33 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.03.2022 14:00 1.21 °C 0 Millimeter 3.26 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.02.2022 20:00 3.82 °C 0.12 Millimeter 3.8 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.02.2022 14:00 1.09 °C 0.36 Millimeter 6.43 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.01.2022 20:00 3.67 °C 4.64 Millimeter 10.22 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.12.2021 20:00 2.56 °C 1.15 Millimeter 10.83 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.12.2021 14:00 -0.36 °C 0 Millimeter 1.69 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.11.2021 20:00 8.03 °C 7.36 Millimeter 8.74 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.11.2021 14:00 8.64 °C 0 Millimeter 2.53 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.10.2021 20:00 11.36 °C 0 Millimeter 5.72 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.06.2021 20:00 22.97 °C 0.98 Millimeter 3.61 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.06.2021 14:00 21.98 °C 0 Millimeter 4.3 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.05.2021 20:00 14.78 °C 0.58 Millimeter 6.07 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.04.2021 18:00 4.19 °C 8.54 Millimeter 9.62 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.04.2021 12:00 10.04 °C 0.13 Millimeter 6.57 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.03.2021 20:00 15.75 °C 0 Millimeter 4.16 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.03.2021 14:00 6.62 °C 0.96 Millimeter 7.92 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.02.2021 20:00 8.33 °C 0 Millimeter 2.69 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.02.2021 14:00 -7.55 °C 0.84 Millimeter 3.36 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.01.2021 20:00 2.74 °C 7.16 Millimeter 1.38 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.12.2020 20:00 1.06 °C 0 Millimeter 3.92 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.11.2020 20:00 1.75 °C 0.11 Millimeter 3.28 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.11.2020 14:00 8.57 °C 0 Millimeter 0.94 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.10.2020 20:00 9.81 °C 0.16 Millimeter 3.7 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.10.2020 14:00 17.87 °C 1.69 Millimeter 3.28 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.09.2020 20:00 14.89 °C 9.72 Millimeter 1.18 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
20.09.2020 15:00 15.37 °C 22.3 Millimeter 3.82 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
19.09.2020 14:00 21.46 °C 0.16 Millimeter 5.22 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.09.2020 14:00 14.48 °C 0 Millimeter 2.42 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.08.2020 20:00 18.31 °C 0.32 Millimeter 3.26 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.08.2020 14:00 23.99 °C 0.23 Millimeter 4.63 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.07.2020 20:00 22.9 °C 0 Millimeter 3.57 Meter pro Sekunde 0 24.726751056866
05.07.2020 14:00 22.14 °C 1.17 Millimeter 5.87 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.06.2020 20:00 26.72 °C 0 Millimeter 4.08 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.06.2020 14:00 18.25 °C 0.85 Millimeter 4.82 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.05.2020 20:00 17.84 °C 0 Millimeter 4.27 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.05.2020 14:00 13.79 °C 0.36 Millimeter 4.03 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.04.2020 20:00 16.13 °C 0 Millimeter 6.07 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.04.2020 14:00 11.54 °C 0 Millimeter 4.92 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.03.2020 20:00 10.61 °C 0 Millimeter 3.87 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.03.2020 14:00 6.59 °C 1.19 Millimeter 8.14 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.02.2020 20:00 3.89 °C 0 Millimeter 5.65 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.02.2020 14:00 6.34 °C 5.38 Millimeter 6.76 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.01.2020 20:00 9.3 °C 0.44 Millimeter 4.27 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.01.2020 14:00 1.22 °C 0 Millimeter 2.54 Meter pro Sekunde 40 0
27.12.2019 20:00 1.84 °C 0 Millimeter 2.82 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.12.2019 14:00 2.27 °C 0 Millimeter 1.67 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.11.2019 20:00 4.58 °C 0 Millimeter 7.64 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.11.2019 14:00 11.31 °C 7 Millimeter 4.74 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.10.2019 20:00 15.7 °C 0 Millimeter 5.44 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.10.2019 14:00 10.31 °C 0 Millimeter 3.26 Meter pro Sekunde 60 0
27.09.2019 20:00 16.27 °C 4.81 Millimeter 4.38 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.09.2019 14:00 19.45 °C 0 Millimeter 5.02 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.08.2019 20:00 23.11 °C 0 Millimeter 1.75 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.08.2019 14:00 20.05 °C 0 Millimeter 4.19 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.07.2019 20:00 24.69 °C 0 Millimeter 4.42 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.07.2019 14:00 15.39 °C 0 Millimeter 4.73 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.06.2019 14:00 25.85 °C 0 Millimeter 3.16 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.05.2019 20:00 20.1 °C 1.69 Millimeter 4.24 Meter pro Sekunde 0 40.874817857893
29.03.2019 20:00 10.53 °C 0 Millimeter 6.71 Meter pro Sekunde 1500 0
22.02.2019 20:00 9.59 °C 0 Millimeter 4.29 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.02.2019 14:00 0.49 °C 0 Millimeter 4.95 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.01.2019 20:00 -7.19 °C 0 Millimeter 2.07 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.01.2019 14:00 -0.91 °C 0 Millimeter 2.11 Meter pro Sekunde 28 20.01
28.12.2018 20:00 5.42 °C 0 Millimeter 4.67 Meter pro Sekunde 250 0
02.12.2018 14:00 7.42 °C 0 Millimeter 6.36 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.11.2018 20:00 2.89 °C 0 Millimeter 5.56 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.11.2018 14:00 11.35 °C 0 Millimeter 4.07 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.10.2018 20:00 12.01 °C 0 Millimeter 4.32 Meter pro Sekunde 0 33.39135555477
07.10.2018 14:00 14.23 °C 0 Millimeter 6.06 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.09.2018 20:00 15 °C 0 Millimeter 7.57 Meter pro Sekunde 0 44.349978369029
07.09.2018 20:00 18.14 °C 0 Millimeter 6.11 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.09.2018 14:00 21.85 °C 0 Millimeter 5.21 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.08.2018 20:00 16.12 °C 0 Millimeter 5.21 Meter pro Sekunde 0 45.218898955823
05.08.2018 14:00 24.2 °C 0 Millimeter 5.92 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.07.2018 20:00 26.2 °C 0 Millimeter 4.22 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.07.2018 14:00 17.8 °C 0 Millimeter 5.26 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.06.2018 20:00 22.53 °C 0 Millimeter 4.82 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.06.2018 14:00 22.39 °C 0 Millimeter 3.81 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.05.2018 20:00 23.32 °C 0 Millimeter 5.12 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.05.2018 14:00 18.76 °C 0 Millimeter 4.28 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.04.2018 20:00 13.31 °C 0 Millimeter 3.45 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.04.2018 14:00 1.17 °C 0 Millimeter 8.17 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.03.2018 20:00 7.01 °C 0 Millimeter 4.41 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
23.02.2018 20:00 -4.42 °C 0 Millimeter 4.36 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.02.2018 14:00 2.33 °C 0 Millimeter 3.41 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.01.2018 20:00 5.93 °C 0 Millimeter 2.72 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.01.2018 14:00 -1.38 °C 0 Millimeter 6.45 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.12.2017 19:00 0.36 °C 0 Millimeter 6.83 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.12.2017 13:00 0.47 °C 0 Millimeter 5.67 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.11.2017 19:00 11.38 °C 0 Millimeter 5.71 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.11.2017 13:00 11.04 °C 0 Millimeter 2 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.10.2017 20:00 10 °C 0 Millimeter 7.24 Meter pro Sekunde 1200 32.55
29.09.2017 20:00 19.49 °C 0 Millimeter 5.36 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.08.2017 20:00 17.97 °C 0 Millimeter 5.76 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.07.2017 20:00 18.46 °C 0 Millimeter 6.02 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.06.2017 20:00 16.06 °C 0 Millimeter 10.21 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.05.2017 20:00 22.3 °C 0 Millimeter 2.78 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.04.2017 20:00 9.91 °C 0 Millimeter 2.07 Meter pro Sekunde 2700 23.33
31.03.2017 20:00 17.24 °C 0 Millimeter 4.42 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.01.2017 19:00 -4.33 °C 0 Millimeter 1.26 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.12.2016 19:00 -0.42 °C 0 Millimeter 3.07 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.11.2016 17:00 2.22 °C 0 Millimeter 2.01 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.10.2016 20:00 12.82 °C 0 Millimeter 7.62 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.09.2016 20:00 16.22 °C 0 Millimeter 4.05 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.08.2016 20:00 28.81 °C 0 Millimeter 4.17 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.07.2016 20:00 19.37 °C 0 Millimeter 4.33 Meter pro Sekunde 3200 0
24.06.2016 20:00 22.67 °C 0 Millimeter 2.8 Meter pro Sekunde 2800 0
27.05.2016 20:00 11.92 °C 0 Millimeter 3.31 Meter pro Sekunde 2000 0
29.04.2016 20:00 9.16 °C 0 Millimeter 5.06 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.03.2016 20:00 7.93 °C 0 Millimeter 4.1 Meter pro Sekunde 250 0
26.02.2016 20:00 0.96 °C 0 Millimeter 3.47 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
Keep it in the ground.