Stadt-Statistiken von Berlin

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Berlin nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
27.02.2026 10,0 °C 0,0 mm 2,2 m/s
01.02.2026 -1,6 °C 3,5 mm 5,1 m/s
31.01.2026 0,7 °C 0,2 mm 5,4 m/s
30.01.2026 -1,1 °C 0,3 mm 5,7 m/s
04.01.2026 2,8 °C 10,5 mm 6,6 m/s
26.12.2025 -2,9 °C 6,1 mm 7,5 m/s
07.12.2025 7,0 °C 0,0 mm 2,4 m/s
28.11.2025 6,1 °C 0,2 mm 4,4 m/s
02.11.2025 11,3 °C 0,0 mm 2,6 m/s
31.10.2025 13,2 °C 0,0 mm 4,1 m/s 39,6 km
18.10.2025 6,5 °C 0,1 mm 5,6 m/s
10.10.2025 14,4 °C 0,0 mm 6,8 m/s
05.10.2025 12,5 °C 1,7 mm 8,3 m/s
28.09.2025 14,4 °C 0,0 mm 4,5 m/s
27.09.2025 15,6 °C 0,0 mm 5,4 m/s
26.09.2025 15,0 °C 1,5 mm 7,2 m/s 37,6 km
21.09.2025 19,0 °C 0,2 mm 6,5 m/s
20.09.2025 22,9 °C 0,0 mm 4,6 m/s
07.09.2025 19,3 °C 0,0 mm 3,9 m/s
29.08.2025 20,9 °C 0,0 mm 2,7 m/s
03.08.2025 17,7 °C 0,4 mm 5,7 m/s 38 29,7 km
25.07.2025 19,8 °C 0,4 mm 6,4 m/s
27.06.2025 19,3 °C 0,0 mm 8,1 m/s
03.09.2023 23,5 °C 0,0 mm 3,5 m/s
25.08.2023 18,6 °C 0,0 mm 2,7 m/s
06.08.2023 21,2 °C 0,0 mm 3,8 m/s
28.07.2023 18,0 °C 4,8 mm 3,4 m/s 33,4 km
30.06.2023 19,3 °C 0,9 mm 9,0 m/s 5.500
04.06.2023 22,9 °C 0,0 mm 5,0 m/s
26.05.2023 18,7 °C 0,0 mm 5,1 m/s 31,0 km
07.05.2023 13,5 °C 0,0 mm 6,0 m/s
28.04.2023 10,9 °C 0,0 mm 3,6 m/s
31.03.2023 2,7 °C 0,8 mm 5,2 m/s
05.03.2023 6,6 °C 10,1 mm 7,4 m/s
24.02.2023 4,7 °C 0,0 mm 3,6 m/s
05.02.2023 2,3 °C 0,5 mm 5,6 m/s
27.01.2023 1,6 °C 0,1 mm 4,2 m/s
30.12.2022 5,6 °C 1,9 mm 5,3 m/s
04.12.2022 1,1 °C 0,0 mm 2,6 m/s
25.11.2022 4,8 °C 2,5 mm 3,1 m/s
06.11.2022 12,2 °C 0,0 mm 3,9 m/s
28.10.2022 14,8 °C 0,8 mm 6,5 m/s 1.417 33,3 km
30.09.2022 20,7 °C 0,0 mm 4,7 m/s
24.09.2022 15,3 °C 0,0 mm 2,9 m/s
04.09.2022 18,9 °C 1,8 mm 4,1 m/s
26.08.2022 18,3 °C 1,9 mm 5,2 m/s
07.08.2022 28,1 °C 0,0 mm 4,5 m/s
29.07.2022 30,5 °C 0,0 mm 4,2 m/s 43,3 km
03.07.2022 21,5 °C 0,0 mm 6,0 m/s
24.06.2022 19,0 °C 6,2 mm 5,2 m/s 1.500 30,4 km
05.06.2022 19,9 °C 0,0 mm 5,7 m/s
27.05.2022 20,6 °C 0,0 mm 3,6 m/s
15.05.2022 19,9 °C 0,8 mm 4,5 m/s
14.05.2022 21,2 °C 0,0 mm 5,2 m/s
29.04.2022 14,2 °C 0,0 mm 2,5 m/s
03.04.2022 5,5 °C 1,3 mm 11,3 m/s
25.03.2022 9,9 °C 6,6 mm 3,7 m/s
12.03.2022 7,6 °C 0,0 mm 5,3 m/s
06.03.2022 1,2 °C 0,0 mm 3,3 m/s
25.02.2022 3,8 °C 0,1 mm 3,8 m/s
06.02.2022 1,1 °C 0,4 mm 6,4 m/s
28.01.2022 3,7 °C 4,6 mm 10,2 m/s
31.12.2021 2,6 °C 1,2 mm 10,8 m/s
05.12.2021 -0,4 °C 0,0 mm 1,7 m/s
26.11.2021 8,0 °C 7,4 mm 8,7 m/s
07.11.2021 8,6 °C 0,0 mm 2,5 m/s
29.10.2021 11,4 °C 0,0 mm 5,7 m/s
25.06.2021 23,0 °C 1,0 mm 3,6 m/s
06.06.2021 22,0 °C 0,0 mm 4,3 m/s
28.05.2021 14,8 °C 0,6 mm 6,1 m/s
30.04.2021 4,2 °C 8,5 mm 9,6 m/s
04.04.2021 10,0 °C 0,1 mm 6,6 m/s
26.03.2021 15,8 °C 0,0 mm 4,2 m/s
07.03.2021 6,6 °C 1,0 mm 7,9 m/s
26.02.2021 8,3 °C 0,0 mm 2,7 m/s
07.02.2021 -7,6 °C 0,8 mm 3,4 m/s
29.01.2021 2,7 °C 7,2 mm 1,4 m/s
25.12.2020 1,1 °C 0,0 mm 3,9 m/s
27.11.2020 1,8 °C 0,1 mm 3,3 m/s
01.11.2020 8,6 °C 0,0 mm 0,9 m/s
30.10.2020 9,8 °C 0,2 mm 3,7 m/s
04.10.2020 17,9 °C 1,7 mm 3,3 m/s
25.09.2020 14,9 °C 9,7 mm 1,2 m/s
20.09.2020 15,4 °C 22,3 mm 3,8 m/s
19.09.2020 21,5 °C 0,2 mm 5,2 m/s
06.09.2020 14,5 °C 0,0 mm 2,4 m/s
28.08.2020 18,3 °C 0,3 mm 3,3 m/s
02.08.2020 24,0 °C 0,2 mm 4,6 m/s
31.07.2020 22,9 °C 0,0 mm 3,6 m/s 24,7 km
05.07.2020 22,1 °C 1,2 mm 5,9 m/s
26.06.2020 26,7 °C 0,0 mm 4,1 m/s
07.06.2020 18,3 °C 0,9 mm 4,8 m/s
29.05.2020 17,8 °C 0,0 mm 4,3 m/s
03.05.2020 13,8 °C 0,4 mm 4,0 m/s
24.04.2020 16,1 °C 0,0 mm 6,1 m/s
05.04.2020 11,5 °C 0,0 mm 4,9 m/s
27.03.2020 10,6 °C 0,0 mm 3,9 m/s
01.03.2020 6,6 °C 1,2 mm 8,1 m/s
28.02.2020 3,9 °C 0,0 mm 5,7 m/s
02.02.2020 6,3 °C 5,4 mm 6,8 m/s
31.01.2020 9,3 °C 0,4 mm 4,3 m/s
05.01.2020 1,2 °C 0,0 mm 2,5 m/s 40
27.12.2019 1,8 °C 0,0 mm 2,8 m/s
01.12.2019 2,3 °C 0,0 mm 1,7 m/s
29.11.2019 4,6 °C 0,0 mm 7,6 m/s
03.11.2019 11,3 °C 7,0 mm 4,7 m/s
25.10.2019 15,7 °C 0,0 mm 5,4 m/s
06.10.2019 10,3 °C 0,0 mm 3,3 m/s 60
27.09.2019 16,3 °C 4,8 mm 4,4 m/s
01.09.2019 19,5 °C 0,0 mm 5,0 m/s
30.08.2019 23,1 °C 0,0 mm 1,8 m/s
04.08.2019 20,1 °C 0,0 mm 4,2 m/s
26.07.2019 24,7 °C 0,0 mm 4,4 m/s
07.07.2019 15,4 °C 0,0 mm 4,7 m/s
02.06.2019 25,9 °C 0,0 mm 3,2 m/s
31.05.2019 20,1 °C 1,7 mm 4,2 m/s 40,9 km
29.03.2019 10,5 °C 0,0 mm 6,7 m/s 1.500
22.02.2019 9,6 °C 0,0 mm 4,3 m/s
03.02.2019 0,5 °C 0,0 mm 5,0 m/s
25.01.2019 -7,2 °C 0,0 mm 2,1 m/s
06.01.2019 -0,9 °C 0,0 mm 2,1 m/s 28 20,0 km
28.12.2018 5,4 °C 0,0 mm 4,7 m/s 250
02.12.2018 7,4 °C 0,0 mm 6,4 m/s
30.11.2018 2,9 °C 0,0 mm 5,6 m/s
04.11.2018 11,4 °C 0,0 mm 4,1 m/s
26.10.2018 12,0 °C 0,0 mm 4,3 m/s 33,4 km
07.10.2018 14,2 °C 0,0 mm 6,1 m/s
28.09.2018 15,0 °C 0,0 mm 7,6 m/s 44,3 km
07.09.2018 18,1 °C 0,0 mm 6,1 m/s
02.09.2018 21,9 °C 0,0 mm 5,2 m/s
31.08.2018 16,1 °C 0,0 mm 5,2 m/s 45,2 km
05.08.2018 24,2 °C 0,0 mm 5,9 m/s
27.07.2018 26,2 °C 0,0 mm 4,2 m/s
01.07.2018 17,8 °C 0,0 mm 5,3 m/s
29.06.2018 22,5 °C 0,0 mm 4,8 m/s
03.06.2018 22,4 °C 0,0 mm 3,8 m/s
25.05.2018 23,3 °C 0,0 mm 5,1 m/s
06.05.2018 18,8 °C 0,0 mm 4,3 m/s
27.04.2018 13,3 °C 0,0 mm 3,5 m/s
01.04.2018 1,2 °C 0,0 mm 8,2 m/s
30.03.2018 7,0 °C 0,0 mm 4,4 m/s
23.02.2018 -4,4 °C 0,0 mm 4,4 m/s
04.02.2018 2,3 °C 0,0 mm 3,4 m/s
26.01.2018 5,9 °C 0,0 mm 2,7 m/s
07.01.2018 -1,4 °C 0,0 mm 6,5 m/s
29.12.2017 0,4 °C 0,0 mm 6,8 m/s
03.12.2017 0,5 °C 0,0 mm 5,7 m/s
24.11.2017 11,4 °C 0,0 mm 5,7 m/s
05.11.2017 11,0 °C 0,0 mm 2,0 m/s
27.10.2017 10,0 °C 0,0 mm 7,2 m/s 1.200 32,6 km
29.09.2017 19,5 °C 0,0 mm 5,4 m/s
25.08.2017 18,0 °C 0,0 mm 5,8 m/s
28.07.2017 18,5 °C 0,0 mm 6,0 m/s
30.06.2017 16,1 °C 0,0 mm 10,2 m/s
26.05.2017 22,3 °C 0,0 mm 2,8 m/s
28.04.2017 9,9 °C 0,0 mm 2,1 m/s 2.700 23,3 km
31.03.2017 17,2 °C 0,0 mm 4,4 m/s
27.01.2017 -4,3 °C 0,0 mm 1,3 m/s
30.12.2016 -0,4 °C 0,0 mm 3,1 m/s
25.11.2016 2,2 °C 0,0 mm 2,0 m/s
28.10.2016 12,8 °C 0,0 mm 7,6 m/s
30.09.2016 16,2 °C 0,0 mm 4,1 m/s
26.08.2016 28,8 °C 0,0 mm 4,2 m/s
29.07.2016 19,4 °C 0,0 mm 4,3 m/s 3.200
24.06.2016 22,7 °C 0,0 mm 2,8 m/s 2.800
27.05.2016 11,9 °C 0,0 mm 3,3 m/s 2.000
29.04.2016 9,2 °C 0,0 mm 5,1 m/s
25.03.2016 7,9 °C 0,0 mm 4,1 m/s 250
26.02.2016 1,0 °C 0,0 mm 3,5 m/s
Keep it in the ground.