Stadt-Statistiken von Bad Homburg

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Bad Homburg nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
15.11.2020 14:00 3.39 °C 0.58 Millimeter 3.56 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
18.10.2020 14:00 14.45 °C 6.25 Millimeter 3.38 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
20.09.2020 14:00 12.2 °C 0 Millimeter 5.54 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
19.07.2020 14:00 23.76 °C 0 Millimeter 2.05 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
21.06.2020 14:00 22.8 °C 0 Millimeter 1.28 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
17.05.2020 14:00 16.39 °C 0 Millimeter 1.95 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
19.04.2020 14:00 13.25 °C 0 Millimeter 4.53 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
19.01.2020 14:00 4.96 °C 0 Millimeter 0.76 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
15.12.2019 14:00 8.43 °C 6.43 Millimeter 5.08 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
17.11.2019 14:00 6.24 °C 3.75 Millimeter 4.95 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
20.10.2019 14:00 13.29 °C 1.31 Millimeter 0.59 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
15.09.2019 14:00 14.78 °C 0 Millimeter 2.7 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
18.08.2019 14:00 18.74 °C 6.62 Millimeter 7.79 Meter pro Sekunde 65 13.959328095217
21.07.2019 14:00 20.85 °C 0 Millimeter 4 Meter pro Sekunde 65 13.897310752474
19.05.2019 14:00 16.44 °C 6.44 Millimeter 1.84 Meter pro Sekunde 150 14.195397492964
19.05.2019 14:00 16.44 °C 6.44 Millimeter 1.84 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
Keep it in the ground.