Stadt-Statistiken von Aurich

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Aurich nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
26.08.2023 11:00 Uhr 14,06 °C 2,49 mm 6,50 m/s unbekannt unbekannt
29.07.2023 11:00 Uhr 16,59 °C 2,82 mm 7,52 m/s unbekannt unbekannt
24.06.2023 11:00 Uhr 16,56 °C 5,09 mm 5,64 m/s unbekannt unbekannt
27.05.2023 11:00 Uhr 11,33 °C 0,00 mm 6,53 m/s unbekannt unbekannt
29.04.2023 11:00 Uhr 8,29 °C 0,00 mm 3,98 m/s unbekannt unbekannt
25.03.2023 11:00 Uhr 9,08 °C 2,17 mm 9,67 m/s unbekannt unbekannt
25.02.2023 11:00 Uhr 1,74 °C 0,00 mm 3,62 m/s unbekannt unbekannt
28.01.2023 11:00 Uhr 2,70 °C 2,18 mm 10,66 m/s unbekannt unbekannt
31.12.2022 11:00 Uhr 5,86 °C 3,18 mm 9,52 m/s unbekannt unbekannt
26.11.2022 11:00 Uhr 2,94 °C 0,37 mm 3,04 m/s unbekannt unbekannt
29.10.2022 11:00 Uhr 9,67 °C 5,50 mm 8,28 m/s unbekannt unbekannt
24.09.2022 11:00 Uhr 10,87 °C 1,23 mm 3,22 m/s unbekannt unbekannt
27.08.2022 11:00 Uhr 19,18 °C 0,00 mm 6,76 m/s unbekannt unbekannt
30.07.2022 11:00 Uhr 16,07 °C 0,56 mm 6,06 m/s unbekannt unbekannt
25.06.2022 11:00 Uhr 22,65 °C 0,00 mm 5,27 m/s unbekannt unbekannt
28.05.2022 11:00 Uhr 10,71 °C 1,27 mm 9,53 m/s unbekannt unbekannt
30.04.2022 11:00 Uhr 11,95 °C 0,58 mm 4,32 m/s unbekannt unbekannt
26.03.2022 11:00 Uhr 4,97 °C 2,03 mm 5,27 m/s unbekannt unbekannt
26.02.2022 11:00 Uhr 2,49 °C 0,00 mm 4,28 m/s unbekannt unbekannt
29.01.2022 11:00 Uhr 6,56 °C 4,93 mm 6,12 m/s unbekannt unbekannt
25.12.2021 11:00 Uhr 7,55 °C 0,71 mm 14,35 m/s unbekannt unbekannt
27.11.2021 11:00 Uhr 2,42 °C 3,71 mm 4,99 m/s unbekannt unbekannt
30.10.2021 11:00 Uhr 6,69 °C 0,00 mm 3,53 m/s unbekannt unbekannt
29.05.2021 11:00 Uhr 14,00 °C 0,18 mm 7,72 m/s unbekannt unbekannt
24.04.2021 09:00 Uhr 5,94 °C 0,18 mm 4,70 m/s unbekannt unbekannt
27.03.2021 11:00 Uhr 3,89 °C 0,77 mm 5,79 m/s unbekannt unbekannt
27.02.2021 11:00 Uhr 4,51 °C 0,00 mm 5,94 m/s unbekannt unbekannt
30.01.2021 11:00 Uhr -0,59 °C 1,84 mm 5,19 m/s unbekannt unbekannt
26.12.2020 11:00 Uhr 2,93 °C 1,10 mm 2,10 m/s unbekannt unbekannt
28.11.2020 10:00 Uhr 2,97 °C 0,00 mm 5,98 m/s unbekannt unbekannt
31.10.2020 09:00 Uhr 6,33 °C 0,11 mm 3,83 m/s unbekannt unbekannt
26.09.2020 11:00 Uhr 12,85 °C 2,85 mm 5,23 m/s unbekannt unbekannt
29.08.2020 11:00 Uhr 15,45 °C 5,00 mm 5,69 m/s unbekannt unbekannt
25.07.2020 11:00 Uhr 19,39 °C 4,00 mm 5,93 m/s unbekannt unbekannt
27.06.2020 11:00 Uhr 20,80 °C 6,20 mm 4,65 m/s unbekannt unbekannt
Keep it in the ground.