Stadt-Statistiken von Aachen

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Aachen nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
25.08.2023 18:00 14.35 °C 5.95 Millimeter 5.07 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.07.2023 18:00 16.02 °C 9.95 Millimeter 6.97 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.06.2023 18:00 18.97 °C 0.38 Millimeter 7.25 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.05.2023 18:00 17.57 °C 0 Millimeter 6.85 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.05.2023 13:00 12.89 °C 4.82 Millimeter 2.39 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.04.2023 18:00 11.35 °C 0 Millimeter 4.02 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.03.2023 18:00 2.63 °C 0.27 Millimeter 5.9 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.02.2023 18:00 2.16 °C 0 Millimeter 5.97 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.01.2023 18:00 2.37 °C 0 Millimeter 4.85 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.12.2022 18:00 6.9 °C 0.46 Millimeter 8.49 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.11.2022 18:00 3.07 °C 0.11 Millimeter 3.17 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.10.2022 18:00 7.91 °C 0.9 Millimeter 9.36 Meter pro Sekunde 90 16.37405948895
30.09.2022 18:00 19.14 °C 0 Millimeter 8.09 Meter pro Sekunde 40 12.939027946691
26.08.2022 18:00 20.77 °C 0 Millimeter 4.62 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.07.2022 18:00 33.59 °C 0 Millimeter 3.61 Meter pro Sekunde 40 0
24.06.2022 18:00 23.93 °C 0 Millimeter 3.23 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.05.2022 18:00 17.7 °C 0.42 Millimeter 2.79 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.04.2022 18:00 11.87 °C 0 Millimeter 3.08 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.03.2022 18:00 9.6 °C 8.46 Millimeter 5.86 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.02.2022 18:00 2.24 °C 0 Millimeter 3.7 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.01.2022 18:00 4.87 °C 3.59 Millimeter 8.45 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.12.2021 18:00 0.71 °C 0.45 Millimeter 5.97 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.11.2021 18:00 6.99 °C 8.16 Millimeter 12.59 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.10.2021 18:00 5.45 °C 0.14 Millimeter 8.64 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.06.2021 18:00 18.73 °C 0 Millimeter 4.9 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.05.2021 18:00 16.13 °C 2.75 Millimeter 5.22 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.04.2021 16:00 6.91 °C 8.71 Millimeter 6.43 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.03.2021 18:00 8.88 °C 0.62 Millimeter 5.31 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.02.2021 18:00 9.23 °C 1.4 Millimeter 3.86 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.01.2021 18:00 8.04 °C 5.53 Millimeter 7.75 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.12.2020 18:00 0.98 °C 1.01 Millimeter 6.44 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.11.2020 18:00 3.25 °C 1.6 Millimeter 1.19 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.10.2020 18:00 4.57 °C 0.43 Millimeter 2.51 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.09.2020 18:00 13.14 °C 0.11 Millimeter 2.43 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
20.09.2020 15:00 7.02 °C 3.79 Millimeter 10.69 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.08.2020 18:00 14.47 °C 1.55 Millimeter 2.44 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.07.2020 18:00 26.43 °C 0 Millimeter 3.39 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.06.2020 18:00 22.64 °C 2.53 Millimeter 2.04 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.05.2020 18:00 16.81 °C 0 Millimeter 4.13 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.04.2020 18:00 14.09 °C 0 Millimeter 4.23 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.03.2020 18:00 9.33 °C 0 Millimeter 4.42 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
22.03.2020 15:00 5.25 °C 0 Millimeter 8.67 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.02.2020 18:00 3.1 °C 4.94 Millimeter 6.16 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.01.2020 18:00 11.55 °C 0 Millimeter 7.66 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.12.2019 18:00 3.92 °C 0.31 Millimeter 3.46 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.11.2019 18:00 3.53 °C 0 Millimeter 3.51 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.10.2019 18:00 13.92 °C 0 Millimeter 6.6 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.09.2019 18:00 14.73 °C 0.81 Millimeter 6.88 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.08.2019 18:00 19.98 °C 0 Millimeter 1.62 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.07.2019 18:00 25.78 °C 14.06 Millimeter 3.33 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.05.2019 18:00 19.7 °C 0 Millimeter 3.79 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.03.2019 18:00 12.48 °C 0 Millimeter 2.78 Meter pro Sekunde 250 0
22.02.2019 18:00 11.47 °C 0 Millimeter 6.7 Meter pro Sekunde 130 0
25.01.2019 18:00 0.71 °C 0 Millimeter 3.3 Meter pro Sekunde 35 0
28.12.2018 18:00 3.19 °C 0 Millimeter 3.17 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.11.2018 18:00 10.02 °C 0 Millimeter 6.76 Meter pro Sekunde 80 0
26.10.2018 18:00 8.6 °C 0 Millimeter 7.56 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.09.2018 18:00 12.32 °C 0 Millimeter 5.12 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.08.2018 18:00 15.82 °C 0 Millimeter 2.06 Meter pro Sekunde 135 0
27.07.2018 18:00 33.88 °C 0 Millimeter 3.72 Meter pro Sekunde 75 0
29.06.2018 18:00 23.68 °C 0 Millimeter 3.86 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.05.2018 18:00 22.38 °C 0 Millimeter 2.03 Meter pro Sekunde 114 0
27.04.2018 18:00 15.73 °C 0 Millimeter 3.85 Meter pro Sekunde 85 0
30.03.2018 19:00 8.96 °C 0 Millimeter 5.66 Meter pro Sekunde 40 0
23.02.2018 18:00 -1.89 °C 0 Millimeter 6.56 Meter pro Sekunde 45 0
26.01.2018 18:00 4.99 °C 0 Millimeter 2.71 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.12.2017 18:00 4.36 °C 0 Millimeter 9.08 Meter pro Sekunde 17 0
24.11.2017 18:00 7.31 °C 0 Millimeter 2.86 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.10.2017 18:00 11.01 °C 0 Millimeter 5.44 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.09.2017 18:00 21.71 °C 0 Millimeter 3.82 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.08.2017 18:00 21.4 °C 0 Millimeter 2.06 Meter pro Sekunde 55 0
28.07.2017 18:00 19.44 °C 0 Millimeter 7.62 Meter pro Sekunde 70 0
30.06.2017 18:00 17.18 °C 0 Millimeter 5.16 Meter pro Sekunde 96 0
26.05.2017 18:00 18 °C 0 Millimeter 4.72 Meter pro Sekunde 70 0
28.04.2017 18:00 9.26 °C 0 Millimeter 4.57 Meter pro Sekunde 102 0
31.03.2017 18:00 14.03 °C 0 Millimeter 3.74 Meter pro Sekunde 61 0
27.01.2017 17:00 3.34 °C 0 Millimeter 3.96 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.12.2016 17:00 -0.27 °C 0 Millimeter 1.97 Meter pro Sekunde 30 0
25.11.2016 15:00 5.39 °C 0 Millimeter 6.61 Meter pro Sekunde 36 0
28.10.2016 18:00 12.64 °C 0 Millimeter 4.72 Meter pro Sekunde 45 0
30.09.2016 18:00 15.45 °C 0 Millimeter 4.97 Meter pro Sekunde 70 0
26.08.2016 18:00 26.88 °C 0 Millimeter 1.97 Meter pro Sekunde 55 0
29.07.2016 18:00 17.24 °C 0 Millimeter 4.18 Meter pro Sekunde 60 0
24.06.2016 18:00 20.01 °C 0 Millimeter 2.86 Meter pro Sekunde 55 0
27.05.2016 18:00 22.82 °C 0 Millimeter 2.51 Meter pro Sekunde 55 0
29.04.2016 18:00 7.84 °C 0 Millimeter 5.96 Meter pro Sekunde 30 0
25.03.2016 18:00 7.15 °C 0 Millimeter 7.75 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.02.2016 18:00 4.42 °C 0 Millimeter 2.07 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
Keep it in the ground.