Stadt-Statistiken von Zwickau

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Zwickau nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
06.02.2026 5,8 °C 3,9 mm 6,3 m/s
02.01.2026 -7,4 °C 0,4 mm 3,6 m/s
05.12.2025 8,1 °C 0,1 mm 7,4 m/s
07.11.2025 9,0 °C 0,0 mm 3,7 m/s
03.10.2025 9,1 °C 0,0 mm 3,3 m/s
05.09.2025 16,8 °C 14,2 mm 5,5 m/s
01.08.2025 21,8 °C 10,2 mm 6,2 m/s
01.09.2023 20,8 °C 0,0 mm 3,5 m/s
04.08.2023 19,2 °C 3,9 mm 8,1 m/s
07.07.2023 20,3 °C 0,2 mm 7,6 m/s
02.06.2023 16,8 °C 2,9 mm 3,5 m/s
05.05.2023 11,9 °C 0,2 mm 4,1 m/s
07.04.2023 9,0 °C 1,5 mm 7,6 m/s
03.03.2023 -1,2 °C 10,4 mm 9,4 m/s
03.02.2023 -2,9 °C 0,0 mm 4,9 m/s
06.01.2023 8,1 °C 0,0 mm 7,1 m/s
02.12.2022 2,2 °C 1,4 mm 2,1 m/s
04.11.2022 13,5 °C 1,7 mm 6,3 m/s
02.09.2022 19,9 °C 0,1 mm 3,3 m/s
05.08.2022 24,9 °C 0,0 mm 5,7 m/s
01.07.2022 22,4 °C 0,0 mm 3,9 m/s
03.06.2022 17,3 °C 0,0 mm 3,3 m/s
06.05.2022 12,5 °C 3,0 mm 8,8 m/s
01.04.2022 8,1 °C 0,7 mm 7,9 m/s
04.03.2022 0,0 °C 0,0 mm 3,4 m/s
04.02.2022 4,9 °C 0,0 mm 5,8 m/s
07.01.2022 -4,3 °C 0,0 mm 3,6 m/s
03.12.2021 -1,6 °C 0,0 mm 2,6 m/s
05.11.2021 6,0 °C 0,0 mm 2,0 m/s
04.06.2021 15,9 °C 0,3 mm 3,0 m/s
07.05.2021 10,8 °C 6,6 mm 3,3 m/s
02.04.2021 2,5 °C 2,5 mm 9,8 m/s
05.03.2021 5,3 °C 0,9 mm 9,0 m/s
05.02.2021 -8,2 °C 4,7 mm 2,5 m/s
06.11.2020 9,7 °C 0,0 mm 3,4 m/s
02.10.2020 13,0 °C 1,3 mm 7,3 m/s
04.09.2020 16,2 °C 0,1 mm 3,2 m/s
03.07.2020 18,9 °C 0,4 mm 3,6 m/s
05.06.2020 12,0 °C 2,1 mm 6,7 m/s
01.05.2020 10,8 °C 1,3 mm 7,2 m/s
03.04.2020 4,7 °C 1,7 mm 3,6 m/s
06.03.2020 2,8 °C 1,9 mm 6,5 m/s
07.02.2020 -1,3 °C 0,0 mm 1,5 m/s
03.01.2020 4,4 °C 1,4 mm 6,9 m/s
06.12.2019 2,6 °C 0,3 mm 6,4 m/s
01.11.2019 6,5 °C 0,3 mm 3,5 m/s
04.10.2019 8,2 °C 5,4 mm 4,2 m/s
06.09.2019 14,0 °C 0,0 mm 0,7 m/s
02.08.2019 21,1 °C 3,9 mm 1,9 m/s
05.07.2019 17,4 °C 0,7 mm 6,1 m/s
01.02.2019 0,2 °C 0,0 mm 3,0 m/s
04.01.2019 2,0 °C 0,0 mm 6,8 m/s
07.12.2018 8,3 °C 0,0 mm 7,4 m/s
02.11.2018 10,2 °C 0,0 mm 3,9 m/s
05.10.2018 19,8 °C 0,0 mm 2,0 m/s
07.09.2018 17,5 °C 0,0 mm 4,5 m/s
03.08.2018 29,7 °C 0,0 mm 4,8 m/s
06.07.2018 22,7 °C 0,0 mm 4,1 m/s
01.06.2018 19,3 °C 0,0 mm 2,8 m/s
04.05.2018 13,2 °C 0,0 mm 5,4 m/s
06.04.2018 8,2 °C 0,0 mm 2,1 m/s
02.02.2018 1,6 °C 0,0 mm 7,8 m/s
05.01.2018 5,5 °C 0,0 mm 10,2 m/s
01.12.2017 -0,4 °C 0,0 mm 1,5 m/s
03.11.2017 9,2 °C 0,0 mm 2,7 m/s
06.10.2017 9,4 °C 0,0 mm 9,0 m/s
01.09.2017 13,4 °C 0,0 mm 3,0 m/s
04.08.2017 21,6 °C 0,0 mm 8,3 m/s
07.07.2017 21,2 °C 0,0 mm 3,6 m/s
02.06.2017 21,9 °C 0,0 mm 3,5 m/s
05.05.2017 8,8 °C 0,0 mm 2,1 m/s
07.04.2017 8,5 °C 0,0 mm 6,5 m/s
03.03.2017 6,8 °C 0,0 mm 3,3 m/s
03.02.2017 -0,6 °C 0,0 mm 2,0 m/s
06.01.2017 -17,0 °C 0,0 mm 1,5 m/s
02.12.2016 -2,5 °C 0,0 mm 3,7 m/s
04.11.2016 6,3 °C 0,0 mm 4,1 m/s
07.10.2016 10,3 °C 0,0 mm 2,0 m/s
05.08.2016 17,7 °C 0,0 mm 3,2 m/s
01.07.2016 25,6 °C 0,0 mm 5,5 m/s
03.06.2016 16,6 °C 0,0 mm 2,4 m/s
06.05.2016 13,8 °C 0,0 mm 4,1 m/s
01.04.2016 5,2 °C 0,0 mm 2,6 m/s
Keep it in the ground.