Stadt-Statistiken von Zwickau

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Zwickau nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
01.09.2023 17:00 20.75 °C 0 Millimeter 3.49 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.08.2023 17:00 19.17 °C 3.94 Millimeter 8.1 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.07.2023 17:00 20.34 °C 0.19 Millimeter 7.6 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.06.2023 17:00 16.79 °C 2.93 Millimeter 3.53 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.05.2023 17:00 11.87 °C 0.19 Millimeter 4.05 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.04.2023 17:00 9.01 °C 1.51 Millimeter 7.61 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.03.2023 17:00 -1.22 °C 10.42 Millimeter 9.35 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.02.2023 17:00 -2.94 °C 0 Millimeter 4.9 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.01.2023 17:00 8.07 °C 0 Millimeter 7.11 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.12.2022 17:00 2.2 °C 1.36 Millimeter 2.09 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.11.2022 17:00 13.53 °C 1.74 Millimeter 6.25 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.09.2022 17:00 19.86 °C 0.13 Millimeter 3.29 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.08.2022 17:00 24.92 °C 0 Millimeter 5.67 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.07.2022 17:00 22.43 °C 0 Millimeter 3.93 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.06.2022 17:00 17.28 °C 0 Millimeter 3.3 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.05.2022 17:00 12.54 °C 2.95 Millimeter 8.8 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.04.2022 17:00 8.09 °C 0.68 Millimeter 7.91 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.03.2022 17:00 -0.04 °C 0 Millimeter 3.41 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.02.2022 17:00 4.86 °C 0 Millimeter 5.78 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.01.2022 17:00 -4.27 °C 0 Millimeter 3.57 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.12.2021 17:00 -1.61 °C 0 Millimeter 2.61 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.11.2021 17:00 5.96 °C 0 Millimeter 2 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.06.2021 17:00 15.91 °C 0.25 Millimeter 2.99 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.05.2021 17:00 10.84 °C 6.63 Millimeter 3.28 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.04.2021 15:00 2.5 °C 2.52 Millimeter 9.76 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.03.2021 17:00 5.3 °C 0.92 Millimeter 9 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.02.2021 17:00 -8.22 °C 4.67 Millimeter 2.45 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.11.2020 17:00 9.66 °C 0 Millimeter 3.36 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.10.2020 17:00 13.01 °C 1.31 Millimeter 7.3 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.09.2020 17:00 16.18 °C 0.13 Millimeter 3.22 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.07.2020 17:00 18.92 °C 0.43 Millimeter 3.56 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.06.2020 17:00 12.04 °C 2.08 Millimeter 6.67 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.05.2020 17:00 10.75 °C 1.25 Millimeter 7.23 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.04.2020 17:00 4.74 °C 1.67 Millimeter 3.57 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.03.2020 17:00 2.76 °C 1.94 Millimeter 6.46 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.02.2020 17:00 -1.28 °C 0 Millimeter 1.52 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.01.2020 17:00 4.35 °C 1.37 Millimeter 6.88 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.12.2019 17:00 2.6 °C 0.31 Millimeter 6.35 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.11.2019 17:00 6.51 °C 0.31 Millimeter 3.54 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.10.2019 17:00 8.17 °C 5.44 Millimeter 4.17 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.09.2019 17:00 14 °C 0 Millimeter 0.65 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.08.2019 17:00 21.14 °C 3.94 Millimeter 1.94 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.07.2019 17:00 17.36 °C 0.69 Millimeter 6.05 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.02.2019 17:00 0.18 °C 0 Millimeter 2.96 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.01.2019 17:00 1.97 °C 0 Millimeter 6.81 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.12.2018 17:00 8.32 °C 0 Millimeter 7.36 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.11.2018 17:00 10.24 °C 0 Millimeter 3.92 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.10.2018 17:00 19.76 °C 0 Millimeter 2.02 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.09.2018 17:00 17.49 °C 0 Millimeter 4.46 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.08.2018 17:00 29.72 °C 0 Millimeter 4.81 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.07.2018 17:00 22.67 °C 0 Millimeter 4.07 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.06.2018 17:00 19.28 °C 0 Millimeter 2.78 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.05.2018 17:00 13.23 °C 0 Millimeter 5.35 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.04.2018 17:00 8.16 °C 0 Millimeter 2.13 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.02.2018 17:00 1.62 °C 0 Millimeter 7.77 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.01.2018 17:00 5.49 °C 0 Millimeter 10.23 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.12.2017 17:00 -0.44 °C 0 Millimeter 1.51 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.11.2017 17:00 9.17 °C 0 Millimeter 2.71 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.10.2017 17:00 9.38 °C 0 Millimeter 8.96 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.09.2017 17:00 13.41 °C 0 Millimeter 3.01 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.08.2017 17:00 21.56 °C 0 Millimeter 8.26 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.07.2017 17:00 21.22 °C 0 Millimeter 3.62 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.06.2017 17:00 21.88 °C 0 Millimeter 3.46 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.05.2017 17:00 8.79 °C 0 Millimeter 2.06 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.04.2017 17:00 8.48 °C 0 Millimeter 6.46 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.03.2017 17:00 6.77 °C 0 Millimeter 3.28 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.02.2017 17:00 -0.58 °C 0 Millimeter 1.96 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.01.2017 16:00 -17 °C 0 Millimeter 1.52 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.12.2016 16:00 -2.45 °C 0 Millimeter 3.67 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.11.2016 14:00 6.31 °C 0 Millimeter 4.07 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.10.2016 17:00 10.29 °C 0 Millimeter 1.97 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.08.2016 17:00 17.74 °C 0 Millimeter 3.16 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.07.2016 17:00 25.64 °C 0 Millimeter 5.47 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.06.2016 17:00 16.55 °C 0 Millimeter 2.37 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.05.2016 17:00 13.77 °C 0 Millimeter 4.12 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.04.2016 17:00 5.15 °C 0 Millimeter 2.57 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
Keep it in the ground.