Stadt-Statistiken von Siegen

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Siegen nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
05.02.2026 1,4 °C 0,1 mm 3,3 m/s
01.01.2026 -12,5 °C 0,9 mm 2,4 m/s
04.12.2025 9,4 °C 8,7 mm 3,9 m/s
06.11.2025 6,6 °C 0,0 mm 2,4 m/s
02.10.2025 9,0 °C 0,0 mm 3,1 m/s
04.09.2025 15,6 °C 0,0 mm 4,6 m/s
07.08.2025 24,6 °C 0,0 mm 2,8 m/s
07.09.2023 17,0 °C 1,3 mm 4,1 m/s
03.08.2023 17,7 °C 0,0 mm 4,9 m/s
06.07.2023 24,0 °C 0,1 mm 4,4 m/s
01.06.2023 19,5 °C 0,0 mm 4,6 m/s
04.05.2023 13,1 °C 8,1 mm 3,7 m/s
06.04.2023 6,9 °C 12,8 mm 5,1 m/s
02.03.2023 1,4 °C 0,1 mm 5,9 m/s
02.02.2023 0,3 °C 0,0 mm 5,9 m/s
01.12.2022 2,5 °C 0,1 mm 3,5 m/s
03.11.2022 12,0 °C 4,1 mm 4,5 m/s
01.09.2022 21,6 °C 0,2 mm 3,3 m/s
04.08.2022 22,9 °C 0,0 mm 3,4 m/s
07.07.2022 20,0 °C 0,0 mm 3,1 m/s
02.06.2022 17,3 °C 0,1 mm 2,8 m/s
05.05.2022 18,2 °C 0,0 mm 4,9 m/s
07.04.2022 9,7 °C 0,0 mm 4,9 m/s
03.03.2022 1,5 °C 0,0 mm 5,0 m/s
03.02.2022 7,3 °C 0,3 mm 4,1 m/s
06.01.2022 0,2 °C 0,0 mm 2,3 m/s
02.12.2021 1,1 °C 7,9 mm 4,6 m/s
04.11.2021 5,4 °C 0,0 mm 1,8 m/s
03.06.2021 16,0 °C 5,0 mm 2,2 m/s
06.05.2021 13,0 °C 18,2 mm 3,3 m/s
04.03.2021 3,6 °C 0,0 mm 0,8 m/s
04.02.2021 -6,3 °C 0,0 mm 2,1 m/s
05.11.2020 7,1 °C 0,0 mm 1,5 m/s
01.10.2020 10,2 °C 8,5 mm 3,7 m/s
06.08.2020 24,4 °C 0,0 mm 3,1 m/s
02.07.2020 17,2 °C 6,4 mm 3,5 m/s
04.06.2020 12,2 °C 6,2 mm 2,3 m/s
07.05.2020 14,4 °C 0,0 mm 1,8 m/s
02.04.2020 4,9 °C 0,0 mm 3,9 m/s
05.03.2020 3,7 °C 20,1 mm 2,0 m/s
06.02.2020 0,9 °C 0,0 mm 1,8 m/s
02.01.2020 0,4 °C 0,0 mm 2,4 m/s
05.12.2019 -1,5 °C 0,0 mm 1,7 m/s
07.11.2019 4,2 °C 1,2 mm 5,4 m/s
03.10.2019 7,7 °C 1,8 mm 3,4 m/s
05.09.2019 10,1 °C 1,1 mm 4,4 m/s
01.08.2019 18,5 °C 1,1 mm 3,4 m/s
04.07.2019 17,9 °C 0,0 mm 1,6 m/s
07.02.2019 2,9 °C 0,0 mm 4,6 m/s
03.01.2019 1,4 °C 0,0 mm 4,4 m/s
06.12.2018 9,4 °C 0,0 mm 4,3 m/s
01.11.2018 7,9 °C 0,0 mm 1,9 m/s
04.10.2018 9,9 °C 0,0 mm 2,1 m/s
06.09.2018 15,8 °C 0,0 mm 2,0 m/s
02.08.2018 28,2 °C 0,0 mm 1,3 m/s
05.07.2018 23,4 °C 0,0 mm 3,9 m/s
07.06.2018 21,9 °C 0,0 mm 1,6 m/s
03.05.2018 10,7 °C 0,0 mm 3,8 m/s
05.04.2018 3,4 °C 0,0 mm 8,3 m/s
01.02.2018 1,5 °C 0,0 mm 5,8 m/s
04.01.2018 9,0 °C 0,0 mm 3,8 m/s
07.12.2017 5,1 °C 0,0 mm 7,2 m/s
02.11.2017 8,4 °C 0,0 mm 5,0 m/s
05.10.2017 9,2 °C 0,0 mm 10,3 m/s
07.09.2017 13,5 °C 0,0 mm 4,2 m/s
03.08.2017 21,2 °C 0,0 mm 6,5 m/s
06.07.2017 26,1 °C 0,0 mm 3,4 m/s
01.06.2017 20,9 °C 0,0 mm 1,9 m/s
04.05.2017 8,7 °C 0,0 mm 5,3 m/s
06.04.2017 8,1 °C 0,0 mm 4,6 m/s
02.03.2017 4,0 °C 0,0 mm 5,0 m/s
02.02.2017 4,7 °C 0,0 mm 4,4 m/s
05.01.2017 -4,6 °C 0,0 mm 3,3 m/s
01.12.2016 4,2 °C 0,0 mm 6,1 m/s
03.11.2016 6,4 °C 0,0 mm 2,5 m/s
06.10.2016 10,6 °C 0,0 mm 5,6 m/s
04.08.2016 16,9 °C 0,0 mm 3,2 m/s
07.07.2016 20,9 °C 0,0 mm 2,1 m/s
02.06.2016 14,9 °C 0,0 mm 1,8 m/s
05.05.2016 10,9 °C 0,0 mm 4,5 m/s
07.04.2016 1,6 °C 0,0 mm 3,4 m/s
Keep it in the ground.