Stadt-Statistiken von Potsdam

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Potsdam nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
06.03.2026 10,9 °C 2,0 mm 4,5 m/s
06.02.2026 2,4 °C 0,8 mm 3,6 m/s
02.01.2026 -7,1 °C 0,0 mm 1,9 m/s
01.01.2026 -5,7 °C 0,0 mm 2,6 m/s 13,3 km
05.12.2025 10,1 °C 0,0 mm 5,7 m/s
07.11.2025 9,0 °C 0,0 mm 3,7 m/s
24.10.2025 9,8 °C 0,0 mm 8,3 m/s
03.10.2025 10,5 °C 0,0 mm 3,2 m/s
05.09.2025 18,1 °C 6,9 mm 4,8 m/s
01.08.2025 20,4 °C 3,1 mm 4,8 m/s
25.08.2023 19,4 °C 0,0 mm 2,6 m/s
28.07.2023 17,7 °C 5,8 mm 5,4 m/s
30.06.2023 20,5 °C 1,0 mm 9,2 m/s
26.05.2023 18,1 °C 0,0 mm 4,8 m/s
06.05.2023 12,8 °C 0,7 mm 2,9 m/s
28.04.2023 10,6 °C 0,0 mm 3,2 m/s
31.03.2023 2,1 °C 0,5 mm 4,4 m/s
24.02.2023 4,1 °C 0,0 mm 3,4 m/s
27.01.2023 1,5 °C 0,2 mm 4,1 m/s
30.12.2022 5,5 °C 1,7 mm 5,6 m/s
25.11.2022 4,6 °C 3,1 mm 2,7 m/s
28.10.2022 14,1 °C 0,8 mm 6,3 m/s
30.09.2022 20,5 °C 0,0 mm 4,7 m/s
24.09.2022 14,7 °C 0,0 mm 2,6 m/s
26.08.2022 17,6 °C 2,2 mm 4,9 m/s
29.07.2022 28,8 °C 0,0 mm 3,4 m/s
24.06.2022 17,5 °C 4,9 mm 5,4 m/s
27.05.2022 19,2 °C 0,0 mm 3,0 m/s
15.05.2022 19,5 °C 1,7 mm 4,0 m/s
29.04.2022 12,7 °C 0,0 mm 1,8 m/s
25.03.2022 10,0 °C 6,1 mm 3,4 m/s
25.02.2022 2,7 °C 0,1 mm 4,5 m/s
28.01.2022 3,4 °C 3,4 mm 10,4 m/s
31.12.2021 2,0 °C 0,7 mm 10,8 m/s
26.11.2021 8,0 °C 6,4 mm 8,9 m/s
29.10.2021 10,5 °C 0,0 mm 5,8 m/s
25.06.2021 21,3 °C 1,4 mm 3,1 m/s
28.05.2021 15,1 °C 1,1 mm 5,7 m/s
30.04.2021 3,4 °C 9,4 mm 9,6 m/s
26.03.2021 14,1 °C 0,0 mm 4,2 m/s
26.02.2021 7,1 °C 0,0 mm 2,9 m/s
29.01.2021 3,5 °C 7,6 mm 2,1 m/s
27.11.2020 1,6 °C 0,1 mm 3,1 m/s
30.10.2020 8,7 °C 0,0 mm 3,9 m/s
25.09.2020 17,8 °C 0,0 mm 2,8 m/s
19.09.2020 21,2 °C 0,3 mm 5,5 m/s
28.08.2020 16,5 °C 1,0 mm 2,7 m/s
31.07.2020 21,1 °C 0,0 mm 3,3 m/s
26.06.2020 26,1 °C 1,1 mm 2,9 m/s
29.05.2020 17,5 °C 0,0 mm 3,4 m/s
24.04.2020 14,7 °C 0,0 mm 5,6 m/s
27.03.2020 9,3 °C 0,0 mm 3,9 m/s
28.02.2020 2,6 °C 0,0 mm 5,8 m/s
31.01.2020 9,3 °C 0,0 mm 4,4 m/s
27.12.2019 2,6 °C 0,0 mm 2,8 m/s
29.11.2019 4,8 °C 0,0 mm 7,2 m/s
25.10.2019 14,8 °C 0,0 mm 5,6 m/s
27.09.2019 16,3 °C 4,8 mm 4,4 m/s
30.08.2019 23,1 °C 0,0 mm 1,8 m/s
26.07.2019 26,8 °C 0,0 mm 4,8 m/s
31.05.2019 20,1 °C 1,7 mm 4,2 m/s
29.03.2019 10,3 °C 0,0 mm 6,5 m/s
22.02.2019 9,6 °C 0,0 mm 3,9 m/s
25.01.2019 -8,6 °C 0,0 mm 2,1 m/s
28.12.2018 5,3 °C 0,0 mm 5,6 m/s
30.11.2018 3,0 °C 0,0 mm 5,1 m/s
26.10.2018 11,6 °C 0,0 mm 3,6 m/s
28.09.2018 14,9 °C 0,0 mm 5,1 m/s
31.08.2018 17,4 °C 0,0 mm 5,5 m/s
27.07.2018 29,8 °C 0,0 mm 3,5 m/s
29.06.2018 25,5 °C 0,0 mm 4,3 m/s
25.05.2018 24,3 °C 0,0 mm 5,1 m/s
27.04.2018 13,8 °C 0,0 mm 2,8 m/s
30.03.2018 7,8 °C 0,0 mm 5,3 m/s
23.02.2018 -3,8 °C 0,0 mm 5,0 m/s
26.01.2018 6,3 °C 0,0 mm 1,2 m/s
29.12.2017 0,2 °C 0,0 mm 5,9 m/s
24.11.2017 12,3 °C 0,0 mm 6,3 m/s
27.10.2017 11,1 °C 0,0 mm 8,7 m/s
29.09.2017 19,3 °C 0,0 mm 4,3 m/s
25.08.2017 17,6 °C 0,0 mm 4,9 m/s
28.07.2017 19,9 °C 0,0 mm 5,5 m/s
30.06.2017 17,2 °C 0,0 mm 8,6 m/s
26.05.2017 22,2 °C 0,0 mm 3,2 m/s
28.04.2017 10,6 °C 0,0 mm 1,6 m/s
31.03.2017 17,3 °C 0,0 mm 4,1 m/s
27.01.2017 -4,3 °C 0,0 mm 1,3 m/s
30.12.2016 -0,4 °C 0,0 mm 3,1 m/s
25.11.2016 2,2 °C 0,0 mm 2,0 m/s
28.10.2016 12,8 °C 0,0 mm 7,6 m/s
30.09.2016 16,2 °C 0,0 mm 4,1 m/s
26.08.2016 28,8 °C 0,0 mm 4,2 m/s
29.07.2016 19,4 °C 0,0 mm 4,3 m/s
24.06.2016 22,8 °C 0,0 mm 2,8 m/s
27.05.2016 12,3 °C 0,0 mm 3,3 m/s 70
29.04.2016 9,2 °C 0,0 mm 5,1 m/s
25.03.2016 7,9 °C 0,0 mm 4,1 m/s
26.02.2016 1,0 °C 0,0 mm 3,5 m/s
Keep it in the ground.