Stadt-Statistiken von Passau

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Passau nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
31.07.2020 17:00 Uhr 22,24 °C 0,00 mm 2,33 m/s 32 12,10 km
10.07.2020 16:00 Uhr 20,12 °C 33,97 mm 2,33 m/s unbekannt unbekannt
26.06.2020 16:00 Uhr 21,20 °C 0,44 mm 1,98 m/s 24 10,71 km
29.05.2020 16:00 Uhr 12,97 °C 3,32 mm 1,66 m/s unbekannt unbekannt
24.04.2020 16:00 Uhr 14,23 °C 0,00 mm 4,31 m/s unbekannt unbekannt
27.03.2020 16:00 Uhr 10,18 °C 0,00 mm 8,55 m/s unbekannt unbekannt
28.02.2020 16:00 Uhr -0,44 °C 1,82 mm 7,43 m/s unbekannt unbekannt
31.01.2020 16:00 Uhr 9,72 °C 1,08 mm 5,95 m/s unbekannt unbekannt
27.12.2019 16:00 Uhr 1,07 °C 0,50 mm 0,88 m/s unbekannt unbekannt
29.11.2019 17:00 Uhr 7,48 °C 4,39 mm 5,63 m/s unbekannt unbekannt
29.11.2019 16:00 Uhr 6,69 °C 5,15 mm 5,91 m/s unbekannt unbekannt
25.10.2019 17:00 Uhr 14,58 °C 0,00 mm 0,54 m/s 32 13,94 km
18.10.2019 17:00 Uhr 15,77 °C 0,00 mm 1,67 m/s 20 7,90 km
27.09.2019 18:00 Uhr 20,38 °C 0,75 mm 2,21 m/s unbekannt unbekannt
30.08.2019 16:00 Uhr 20,51 °C 1,75 mm 1,84 m/s unbekannt unbekannt
26.07.2019 18:00 Uhr 25,78 °C 2,31 mm 1,10 m/s 28 9,36 km
31.05.2019 16:00 Uhr 18,00 °C 0,00 mm 2,01 m/s unbekannt unbekannt
29.03.2019 16:00 Uhr 6,08 °C 0,00 mm 1,89 m/s unbekannt unbekannt
22.02.2019 16:00 Uhr -3,46 °C 0,00 mm 1,51 m/s unbekannt unbekannt
25.01.2019 16:00 Uhr -6,54 °C 0,00 mm 4,20 m/s unbekannt unbekannt
28.12.2018 16:00 Uhr -1,83 °C 0,00 mm 1,92 m/s unbekannt unbekannt
30.11.2018 16:00 Uhr -0,73 °C 0,00 mm 2,11 m/s unbekannt unbekannt
26.10.2018 16:00 Uhr 13,59 °C 0,00 mm 1,97 m/s unbekannt unbekannt
28.09.2018 16:00 Uhr 17,42 °C 0,00 mm 1,86 m/s unbekannt unbekannt
31.08.2018 16:00 Uhr 13,92 °C 0,00 mm 2,21 m/s unbekannt unbekannt
27.07.2018 16:00 Uhr 24,85 °C 0,00 mm 2,05 m/s unbekannt unbekannt
29.06.2018 16:00 Uhr 19,94 °C 0,00 mm 1,67 m/s unbekannt unbekannt
25.05.2018 16:00 Uhr 18,83 °C 0,00 mm 2,52 m/s unbekannt unbekannt
27.04.2018 16:00 Uhr 15,61 °C 0,00 mm 5,35 m/s unbekannt unbekannt
30.03.2018 17:00 Uhr 8,96 °C 0,00 mm 4,98 m/s unbekannt unbekannt
23.02.2018 16:00 Uhr -2,55 °C 0,00 mm 7,36 m/s unbekannt unbekannt
26.01.2018 16:00 Uhr -0,49 °C 0,00 mm 1,92 m/s unbekannt unbekannt
29.12.2017 16:00 Uhr -8,92 °C 0,00 mm 5,68 m/s unbekannt unbekannt
24.11.2017 16:00 Uhr 4,90 °C 0,00 mm 1,31 m/s unbekannt unbekannt
27.10.2017 16:00 Uhr 8,44 °C 0,00 mm 6,78 m/s unbekannt unbekannt
29.09.2017 16:00 Uhr 18,39 °C 0,00 mm 1,97 m/s unbekannt unbekannt
25.08.2017 16:00 Uhr 22,80 °C 0,00 mm 1,96 m/s unbekannt unbekannt
28.07.2017 16:00 Uhr 17,44 °C 0,00 mm 5,57 m/s unbekannt unbekannt
30.06.2017 16:00 Uhr 19,39 °C 0,00 mm 4,56 m/s unbekannt unbekannt
26.05.2017 16:00 Uhr 18,00 °C 0,00 mm 2,22 m/s unbekannt unbekannt
28.04.2017 16:00 Uhr 3,48 °C 0,00 mm 2,22 m/s unbekannt unbekannt
31.03.2017 16:00 Uhr 14,42 °C 0,00 mm 1,97 m/s unbekannt unbekannt
27.01.2017 15:00 Uhr -10,00 °C 0,00 mm 1,01 m/s unbekannt unbekannt
30.12.2016 15:00 Uhr -5,00 °C 0,00 mm 0,47 m/s unbekannt unbekannt
25.11.2016 13:00 Uhr 5,36 °C 0,00 mm 3,31 m/s unbekannt unbekannt
28.10.2016 16:00 Uhr 8,66 °C 0,00 mm 2,42 m/s unbekannt unbekannt
30.09.2016 16:00 Uhr 22,22 °C 0,00 mm 2,97 m/s unbekannt unbekannt
26.08.2016 16:00 Uhr 22,82 °C 0,00 mm 0,66 m/s unbekannt unbekannt
29.07.2016 16:00 Uhr 18,48 °C 0,00 mm 1,48 m/s unbekannt unbekannt
24.06.2016 16:00 Uhr 22,86 °C 0,00 mm 0,95 m/s unbekannt unbekannt
27.05.2016 16:00 Uhr 22,51 °C 0,00 mm 1,18 m/s unbekannt unbekannt
29.04.2016 16:00 Uhr 6,92 °C 0,00 mm 1,41 m/s unbekannt unbekannt
25.03.2016 16:00 Uhr 7,57 °C 0,00 mm 1,95 m/s unbekannt unbekannt
26.02.2016 16:00 Uhr 0,06 °C 0,00 mm 1,42 m/s unbekannt unbekannt
Keep it in the ground.