Stadt-Statistiken von Passau

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Passau nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
31.07.2020 17:00 22.24 °C 0 Millimeter 2.33 Meter pro Sekunde 32 12.102755504383
10.07.2020 16:00 20.12 °C 33.97 Millimeter 2.33 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.06.2020 16:00 21.2 °C 0.44 Millimeter 1.98 Meter pro Sekunde 24 10.707127830263
29.05.2020 16:00 12.97 °C 3.32 Millimeter 1.66 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.04.2020 16:00 14.23 °C 0 Millimeter 4.31 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.03.2020 16:00 10.18 °C 0 Millimeter 8.55 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.02.2020 16:00 -0.44 °C 1.82 Millimeter 7.43 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.01.2020 16:00 9.72 °C 1.08 Millimeter 5.95 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.12.2019 16:00 1.07 °C 0.5 Millimeter 0.88 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.11.2019 17:00 7.48 °C 4.39 Millimeter 5.63 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.11.2019 16:00 6.69 °C 5.15 Millimeter 5.91 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.10.2019 17:00 14.58 °C 0 Millimeter 0.54 Meter pro Sekunde 32 13.944952126323
18.10.2019 17:00 15.77 °C 0 Millimeter 1.67 Meter pro Sekunde 20 7.8998303593115
27.09.2019 18:00 20.38 °C 0.75 Millimeter 2.21 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.08.2019 16:00 20.51 °C 1.75 Millimeter 1.84 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.07.2019 18:00 25.78 °C 2.31 Millimeter 1.1 Meter pro Sekunde 28 9.360741904884
31.05.2019 16:00 18 °C 0 Millimeter 2.01 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.03.2019 16:00 6.08 °C 0 Millimeter 1.89 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
22.02.2019 16:00 -3.46 °C 0 Millimeter 1.51 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.01.2019 16:00 -6.54 °C 0 Millimeter 4.2 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.12.2018 16:00 -1.83 °C 0 Millimeter 1.92 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.11.2018 16:00 -0.73 °C 0 Millimeter 2.11 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.10.2018 16:00 13.59 °C 0 Millimeter 1.97 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.09.2018 16:00 17.42 °C 0 Millimeter 1.86 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.08.2018 16:00 13.92 °C 0 Millimeter 2.21 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.07.2018 16:00 24.85 °C 0 Millimeter 2.05 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.06.2018 16:00 19.94 °C 0 Millimeter 1.67 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.05.2018 16:00 18.83 °C 0 Millimeter 2.52 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.04.2018 16:00 15.61 °C 0 Millimeter 5.35 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.03.2018 17:00 8.96 °C 0 Millimeter 4.98 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
23.02.2018 16:00 -2.55 °C 0 Millimeter 7.36 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.01.2018 16:00 -0.49 °C 0 Millimeter 1.92 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.12.2017 16:00 -8.92 °C 0 Millimeter 5.68 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.11.2017 16:00 4.9 °C 0 Millimeter 1.31 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.10.2017 16:00 8.44 °C 0 Millimeter 6.78 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.09.2017 16:00 18.39 °C 0 Millimeter 1.97 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.08.2017 16:00 22.8 °C 0 Millimeter 1.96 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.07.2017 16:00 17.44 °C 0 Millimeter 5.57 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.06.2017 16:00 19.39 °C 0 Millimeter 4.56 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.05.2017 16:00 18 °C 0 Millimeter 2.22 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.04.2017 16:00 3.48 °C 0 Millimeter 2.22 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.03.2017 16:00 14.42 °C 0 Millimeter 1.97 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.01.2017 15:00 -10 °C 0 Millimeter 1.01 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.12.2016 15:00 -5 °C 0 Millimeter 0.47 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.11.2016 13:00 5.36 °C 0 Millimeter 3.31 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.10.2016 16:00 8.66 °C 0 Millimeter 2.42 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.09.2016 16:00 22.22 °C 0 Millimeter 2.97 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.08.2016 16:00 22.82 °C 0 Millimeter 0.66 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.07.2016 16:00 18.48 °C 0 Millimeter 1.48 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.06.2016 16:00 22.86 °C 0 Millimeter 0.95 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.05.2016 16:00 22.51 °C 0 Millimeter 1.18 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.04.2016 16:00 6.92 °C 0 Millimeter 1.41 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.03.2016 16:00 7.57 °C 0 Millimeter 1.95 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.02.2016 16:00 0.06 °C 0 Millimeter 1.42 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
Keep it in the ground.