Stadt-Statistiken von Montevideo

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Montevideo nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
08.02.2026 24,3 °C 0,0 mm 8,8 m/s
11.01.2026 22,1 °C 3,2 mm 12,7 m/s
07.12.2025 20,7 °C 0,0 mm 8,6 m/s
09.11.2025 21,7 °C 0,0 mm 6,2 m/s
12.10.2025 16,1 °C 6,2 mm 10,3 m/s
07.09.2025 12,6 °C 0,0 mm 6,2 m/s
10.08.2025 11,8 °C 0,0 mm 3,6 m/s
13.07.2025 8,7 °C 0,0 mm 3,3 m/s
10.09.2023 15,6 °C 0,0 mm 5,5 m/s
13.08.2023 11,1 °C 0,0 mm 4,5 m/s
09.07.2023 13,8 °C 0,0 mm 3,4 m/s
11.06.2023 9,7 °C 0,0 mm 9,3 m/s
07.05.2023 16,6 °C 0,0 mm 7,0 m/s
09.04.2023 22,0 °C 0,0 mm 4,8 m/s
12.03.2023 27,1 °C 0,0 mm 8,7 m/s
12.02.2023 30,7 °C 0,0 mm 9,5 m/s
08.01.2023 23,1 °C 0,0 mm 10,8 m/s
11.12.2022 24,3 °C 1,9 mm 15,5 m/s
13.11.2022 20,1 °C 4,9 mm 8,0 m/s
11.09.2022 12,1 °C 0,0 mm 5,9 m/s
07.08.2022 9,6 °C 0,0 mm 6,9 m/s
10.07.2022 12,9 °C 3,9 mm 8,1 m/s
12.06.2022 9,7 °C 0,0 mm 5,5 m/s
08.05.2022 17,1 °C 0,0 mm 5,2 m/s
10.04.2022 23,2 °C 0,0 mm 7,6 m/s
13.03.2022 19,0 °C 0,0 mm 4,0 m/s
13.02.2022 21,1 °C 0,0 mm 9,3 m/s
09.01.2022 25,6 °C 0,0 mm 8,6 m/s
12.12.2021 22,3 °C 0,0 mm 7,2 m/s
07.11.2021 16,0 °C 0,0 mm 5,5 m/s
13.06.2021 15,3 °C 0,0 mm 5,4 m/s
09.05.2021 16,6 °C 0,0 mm 5,6 m/s
12.04.2021 18,8 °C 10,2 mm 15,6 m/s
08.03.2021 24,1 °C 0,0 mm 0,6 m/s
08.02.2021 22,8 °C 0,0 mm 3,1 m/s
09.11.2020 17,6 °C 0,0 mm 4,3 m/s
12.10.2020 14,2 °C 0,2 mm 7,5 m/s
13.09.2020 14,1 °C 0,0 mm 3,4 m/s
12.07.2020 9,9 °C 0,0 mm 6,5 m/s
14.06.2020 10,1 °C 0,0 mm 2,5 m/s
10.05.2020 19,8 °C 0,0 mm 5,5 m/s
12.04.2020 19,7 °C 0,0 mm 3,0 m/s
08.03.2020 28,7 °C 0,0 mm 1,8 m/s
09.02.2020 17,9 °C 0,0 mm 8,8 m/s
12.01.2020 21,2 °C 0,0 mm 3,8 m/s
08.12.2019 29,7 °C 0,0 mm 7,5 m/s
10.11.2019 20,5 °C 0,0 mm 5,7 m/s
13.10.2019 12,2 °C 0,0 mm 9,3 m/s
08.09.2019 11,7 °C 0,0 mm 4,1 m/s
11.08.2019 12,1 °C 0,0 mm 4,5 m/s
14.07.2019 9,9 °C 0,0 mm 2,4 m/s
12.05.2019 18,1 °C 0,0 mm 5,8 m/s
10.02.2019 24,8 °C 0,0 mm 3,4 m/s
13.01.2019 21,8 °C 0,0 mm 5,9 m/s
09.12.2018 24,6 °C 0,0 mm 5,8 m/s
11.11.2018 23,4 °C 0,0 mm 4,5 m/s
14.10.2018 21,4 °C 0,0 mm 5,3 m/s
09.09.2018 14,6 °C 0,0 mm 7,2 m/s
12.08.2018 16,3 °C 0,0 mm 3,1 m/s
08.07.2018 10,6 °C 0,0 mm 5,7 m/s
10.06.2018 14,8 °C 0,0 mm 3,1 m/s
13.05.2018 17,2 °C 0,0 mm 2,1 m/s
08.04.2018 19,0 °C 0,0 mm 3,0 m/s
11.02.2018 19,3 °C 0,0 mm 3,0 m/s
14.01.2018 20,5 °C 0,0 mm 13,0 m/s
10.12.2017 22,4 °C 0,0 mm 2,7 m/s
12.11.2017 21,4 °C 0,0 mm 4,3 m/s
08.10.2017 20,4 °C 0,0 mm 6,4 m/s
10.09.2017 19,2 °C 0,0 mm 9,5 m/s
13.08.2017 11,9 °C 0,0 mm 3,6 m/s
09.07.2017 13,1 °C 0,0 mm 1,7 m/s
11.06.2017 13,4 °C 0,0 mm 5,8 m/s
14.05.2017 16,5 °C 0,0 mm 3,8 m/s
09.04.2017 22,6 °C 0,0 mm 7,6 m/s
12.03.2017 20,3 °C 0,0 mm 11,2 m/s
08.01.2017 26,6 °C 0,0 mm 7,0 m/s
11.12.2016 22,0 °C 0,0 mm 6,5 m/s
13.11.2016 24,3 °C 0,0 mm 5,8 m/s
09.10.2016 19,0 °C 0,0 mm 3,9 m/s
11.09.2016 23,5 °C 0,0 mm 4,3 m/s
10.07.2016 15,7 °C 0,0 mm 2,0 m/s
12.06.2016 11,1 °C 0,0 mm 2,8 m/s
08.05.2016 16,2 °C 0,0 mm 4,0 m/s
10.04.2016 18,0 °C 0,0 mm 7,7 m/s
Keep it in the ground.