Stadt-Statistiken von Koblenz

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Koblenz nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
07.09.2023 17:30 19.72 °C 0.88 Millimeter 4.31 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.08.2023 17:30 19.52 °C 0 Millimeter 3.63 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.07.2023 17:30 27.5 °C 0.19 Millimeter 4.36 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.06.2023 17:30 20.62 °C 0 Millimeter 2.88 Meter pro Sekunde 25 0
04.05.2023 17:30 14.2 °C 11.67 Millimeter 3.45 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.04.2023 17:30 9.01 °C 8.58 Millimeter 5.05 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.03.2023 17:30 3.47 °C 2.87 Millimeter 4.74 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.02.2023 17:30 1.1 °C 0 Millimeter 5.46 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.12.2022 17:30 2.5 °C 0 Millimeter 1.71 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.11.2022 17:30 13.55 °C 1.37 Millimeter 4.15 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.09.2022 17:30 22.37 °C 0 Millimeter 3.06 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.08.2022 17:30 26.13 °C 0 Millimeter 3.88 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.07.2022 17:30 22.62 °C 0 Millimeter 2.78 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.06.2022 17:30 17.67 °C 1.6 Millimeter 3.09 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.05.2022 17:30 20.64 °C 0 Millimeter 4.75 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.04.2022 17:30 11.17 °C 0 Millimeter 4.61 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.03.2022 17:30 2.22 °C 0 Millimeter 4.8 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.02.2022 17:30 6.9 °C 0.46 Millimeter 4.06 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.01.2022 17:30 1.89 °C 0 Millimeter 2.36 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.12.2021 17:30 2.73 °C 2.66 Millimeter 4.18 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.11.2021 17:30 6.57 °C 0 Millimeter 1.29 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.06.2021 17:30 17.07 °C 8.5 Millimeter 2.26 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.05.2021 17:30 13.16 °C 12.58 Millimeter 3.02 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.03.2021 17:30 5.6 °C 0 Millimeter 0.38 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.02.2021 17:30 -2.63 °C 0 Millimeter 2.59 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.11.2020 18:00 3.82 °C 0.31 Millimeter 1.58 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.11.2020 17:30 8.68 °C 0 Millimeter 1.65 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.10.2020 18:00 5.12 °C 0 Millimeter 2.22 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.10.2020 17:30 11.9 °C 3.75 Millimeter 4.05 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
20.09.2020 15:30 9.46 °C 0.14 Millimeter 6.34 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.08.2020 17:30 27.1 °C 0 Millimeter 3.47 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.07.2020 17:30 19.18 °C 4.92 Millimeter 4.91 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.06.2020 17:30 13.12 °C 6.92 Millimeter 3 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.05.2020 17:30 16.31 °C 0 Millimeter 0.71 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.04.2020 17:30 6.47 °C 0 Millimeter 2.48 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.03.2020 17:30 5.6 °C 15.81 Millimeter 2.53 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.02.2020 17:30 2.49 °C 0 Millimeter 1.17 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.01.2020 17:30 0.99 °C 0 Millimeter 2.66 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.12.2019 17:30 0.03 °C 0 Millimeter 1.45 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.11.2019 17:30 6.27 °C 1.38 Millimeter 5.43 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.10.2019 17:30 8.95 °C 1.75 Millimeter 3.01 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.09.2019 17:30 12.99 °C 0.81 Millimeter 5.01 Meter pro Sekunde 35 10.370592012332
01.08.2019 18:00 21 °C 1.25 Millimeter 1.84 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.07.2019 18:00 20.64 °C 0 Millimeter 2.15 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.02.2019 18:00 2.77 °C 0 Millimeter 3.86 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.06.2018 18:00 22.53 °C 0 Millimeter 3.01 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.05.2018 18:00 19.03 °C 0 Millimeter 1.87 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.04.2018 18:00 14.27 °C 0 Millimeter 4.2 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.03.2018 19:00 8.79 °C 0 Millimeter 4.96 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
23.02.2018 18:00 -4.07 °C 0 Millimeter 6.56 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.01.2018 18:00 5.37 °C 0 Millimeter 1.81 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.12.2017 18:00 1.06 °C 0 Millimeter 5.63 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.11.2017 18:00 6.65 °C 0 Millimeter 4.56 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.10.2017 18:00 8.85 °C 0 Millimeter 5.93 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.09.2017 18:00 16.83 °C 0 Millimeter 2.92 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.08.2017 18:00 17.8 °C 0 Millimeter 1.56 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.07.2017 18:00 17.32 °C 0 Millimeter 5.62 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.06.2017 18:00 16.66 °C 0 Millimeter 5.36 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.05.2017 18:00 21.47 °C 0 Millimeter 2.98 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.04.2017 18:00 8.47 °C 0 Millimeter 2.12 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.03.2017 18:00 13.15 °C 0 Millimeter 3.72 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.01.2017 17:00 -3.05 °C 0 Millimeter 1.16 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.12.2016 17:00 -2.83 °C 0 Millimeter 1.52 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.11.2016 15:00 7.79 °C 0 Millimeter 5.96 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.10.2016 18:00 8.43 °C 0 Millimeter 2.17 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.09.2016 18:00 14.33 °C 0 Millimeter 2.52 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.08.2016 18:00 28.71 °C 0 Millimeter 1.67 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.07.2016 18:00 20.44 °C 0 Millimeter 2.73 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.06.2016 18:00 21.96 °C 0 Millimeter 3.25 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.05.2016 18:00 14.61 °C 0 Millimeter 1.76 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.04.2016 18:00 9.42 °C 0 Millimeter 5.01 Meter pro Sekunde 19 0
25.03.2016 18:00 7.38 °C 0 Millimeter 5.3 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.02.2016 18:00 0.94 °C 0 Millimeter 1.72 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
Keep it in the ground.