Stadt-Statistiken von Koblenz

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Koblenz nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
05.02.2026 5,0 °C 0,8 mm 3,0 m/s
01.01.2026 -5,8 °C 0,0 mm 1,9 m/s
04.12.2025 10,5 °C 3,0 mm 4,5 m/s
06.11.2025 7,5 °C 0,0 mm 2,0 m/s
02.10.2025 10,1 °C 0,0 mm 3,1 m/s
04.09.2025 19,1 °C 0,0 mm 4,8 m/s
07.08.2025 27,7 °C 0,0 mm 2,9 m/s
07.09.2023 19,7 °C 0,9 mm 4,3 m/s
03.08.2023 19,5 °C 0,0 mm 3,6 m/s
06.07.2023 27,5 °C 0,2 mm 4,4 m/s
01.06.2023 20,6 °C 0,0 mm 2,9 m/s 25
04.05.2023 14,2 °C 11,7 mm 3,5 m/s
06.04.2023 9,0 °C 8,6 mm 5,1 m/s
02.03.2023 3,5 °C 2,9 mm 4,7 m/s
02.02.2023 1,1 °C 0,0 mm 5,5 m/s
01.12.2022 2,5 °C 0,0 mm 1,7 m/s
03.11.2022 13,6 °C 1,4 mm 4,2 m/s
01.09.2022 22,4 °C 0,0 mm 3,1 m/s
04.08.2022 26,1 °C 0,0 mm 3,9 m/s
07.07.2022 22,6 °C 0,0 mm 2,8 m/s
02.06.2022 17,7 °C 1,6 mm 3,1 m/s
05.05.2022 20,6 °C 0,0 mm 4,8 m/s
07.04.2022 11,2 °C 0,0 mm 4,6 m/s
03.03.2022 2,2 °C 0,0 mm 4,8 m/s
03.02.2022 6,9 °C 0,5 mm 4,1 m/s
06.01.2022 1,9 °C 0,0 mm 2,4 m/s
02.12.2021 2,7 °C 2,7 mm 4,2 m/s
04.11.2021 6,6 °C 0,0 mm 1,3 m/s
03.06.2021 17,1 °C 8,5 mm 2,3 m/s
06.05.2021 13,2 °C 12,6 mm 3,0 m/s
04.03.2021 5,6 °C 0,0 mm 0,4 m/s
04.02.2021 -2,6 °C 0,0 mm 2,6 m/s
27.11.2020 3,8 °C 0,3 mm 1,6 m/s
05.11.2020 8,7 °C 0,0 mm 1,7 m/s
30.10.2020 5,1 °C 0,0 mm 2,2 m/s
01.10.2020 11,9 °C 3,8 mm 4,1 m/s
20.09.2020 9,5 °C 0,1 mm 6,3 m/s
06.08.2020 27,1 °C 0,0 mm 3,5 m/s
02.07.2020 19,2 °C 4,9 mm 4,9 m/s
04.06.2020 13,1 °C 6,9 mm 3,0 m/s
07.05.2020 16,3 °C 0,0 mm 0,7 m/s
02.04.2020 6,5 °C 0,0 mm 2,5 m/s
05.03.2020 5,6 °C 15,8 mm 2,5 m/s
06.02.2020 2,5 °C 0,0 mm 1,2 m/s
02.01.2020 1,0 °C 0,0 mm 2,7 m/s
05.12.2019 0,0 °C 0,0 mm 1,5 m/s
07.11.2019 6,3 °C 1,4 mm 5,4 m/s
03.10.2019 9,0 °C 1,8 mm 3,0 m/s
05.09.2019 13,0 °C 0,8 mm 5,0 m/s 35 10,4 km
01.08.2019 21,0 °C 1,3 mm 1,8 m/s
04.07.2019 20,6 °C 0,0 mm 2,2 m/s
07.02.2019 2,8 °C 0,0 mm 3,9 m/s
29.06.2018 22,5 °C 0,0 mm 3,0 m/s
25.05.2018 19,0 °C 0,0 mm 1,9 m/s
27.04.2018 14,3 °C 0,0 mm 4,2 m/s
30.03.2018 8,8 °C 0,0 mm 5,0 m/s
23.02.2018 -4,1 °C 0,0 mm 6,6 m/s
26.01.2018 5,4 °C 0,0 mm 1,8 m/s
29.12.2017 1,1 °C 0,0 mm 5,6 m/s
24.11.2017 6,7 °C 0,0 mm 4,6 m/s
27.10.2017 8,9 °C 0,0 mm 5,9 m/s
29.09.2017 16,8 °C 0,0 mm 2,9 m/s
25.08.2017 17,8 °C 0,0 mm 1,6 m/s
28.07.2017 17,3 °C 0,0 mm 5,6 m/s
30.06.2017 16,7 °C 0,0 mm 5,4 m/s
26.05.2017 21,5 °C 0,0 mm 3,0 m/s
28.04.2017 8,5 °C 0,0 mm 2,1 m/s
31.03.2017 13,2 °C 0,0 mm 3,7 m/s
27.01.2017 -3,1 °C 0,0 mm 1,2 m/s
30.12.2016 -2,8 °C 0,0 mm 1,5 m/s
25.11.2016 7,8 °C 0,0 mm 6,0 m/s
28.10.2016 8,4 °C 0,0 mm 2,2 m/s
30.09.2016 14,3 °C 0,0 mm 2,5 m/s
26.08.2016 28,7 °C 0,0 mm 1,7 m/s
29.07.2016 20,4 °C 0,0 mm 2,7 m/s
24.06.2016 22,0 °C 0,0 mm 3,3 m/s
27.05.2016 14,6 °C 0,0 mm 1,8 m/s
29.04.2016 9,4 °C 0,0 mm 5,0 m/s 19
25.03.2016 7,4 °C 0,0 mm 5,3 m/s
26.02.2016 0,9 °C 0,0 mm 1,7 m/s
Keep it in the ground.