Stadt-Statistiken von Gießen

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Gießen nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
11.09.2023 18,1 °C 0,0 mm 2,2 m/s 225
07.09.2023 18,4 °C 0,1 mm 5,5 m/s
04.09.2023 21,5 °C 0,0 mm 1,4 m/s 213
03.08.2023 18,8 °C 0,0 mm 4,9 m/s
06.07.2023 28,6 °C 0,1 mm 4,8 m/s
01.06.2023 19,4 °C 0,0 mm 4,3 m/s
07.05.2023 17,2 °C 4,2 mm 4,6 m/s
04.05.2023 14,5 °C 8,3 mm 4,0 m/s
06.04.2023 7,7 °C 8,1 mm 6,7 m/s
02.03.2023 2,3 °C 2,8 mm 5,0 m/s
02.02.2023 -0,2 °C 0,0 mm 5,9 m/s
01.12.2022 3,4 °C 0,0 mm 1,9 m/s
03.11.2022 10,9 °C 2,4 mm 4,6 m/s
01.09.2022 22,8 °C 1,7 mm 2,8 m/s
04.08.2022 26,7 °C 0,0 mm 4,9 m/s
07.07.2022 23,7 °C 0,0 mm 4,5 m/s
02.06.2022 19,8 °C 0,0 mm 2,9 m/s
14.05.2022 21,1 °C 2,4 mm 5,3 m/s
05.05.2022 19,0 °C 0,0 mm 4,6 m/s
07.04.2022 9,3 °C 0,0 mm 4,6 m/s
03.03.2022 1,2 °C 0,0 mm 5,2 m/s
03.02.2022 7,8 °C 0,2 mm 5,1 m/s
06.01.2022 1,2 °C 0,0 mm 2,8 m/s
02.12.2021 0,7 °C 5,2 mm 5,1 m/s
04.11.2021 5,7 °C 0,0 mm 2,0 m/s
03.06.2021 16,5 °C 5,9 mm 3,4 m/s
06.05.2021 13,5 °C 10,7 mm 3,6 m/s
04.03.2021 4,6 °C 0,0 mm 0,4 m/s
04.02.2021 -4,9 °C 0,0 mm 2,0 m/s
05.11.2020 6,0 °C 0,0 mm 1,9 m/s
01.10.2020 11,1 °C 3,8 mm 5,5 m/s
06.08.2020 26,8 °C 0,0 mm 3,2 m/s
02.07.2020 20,2 °C 1,7 mm 6,3 m/s
04.06.2020 14,2 °C 6,2 mm 3,9 m/s
07.05.2020 17,7 °C 0,0 mm 1,7 m/s
02.04.2020 5,8 °C 0,0 mm 3,2 m/s
05.03.2020 5,8 °C 10,3 mm 4,1 m/s
06.02.2020 2,1 °C 0,0 mm 0,9 m/s
02.01.2020 -1,5 °C 0,0 mm 1,6 m/s
05.12.2019 -0,8 °C 0,0 mm 1,5 m/s
07.11.2019 6,7 °C 1,3 mm 4,8 m/s
03.10.2019 8,9 °C 1,5 mm 3,4 m/s
05.09.2019 12,2 °C 0,3 mm 4,9 m/s
01.08.2019 21,0 °C 0,0 mm 3,1 m/s
04.07.2019 19,0 °C 0,0 mm 2,4 m/s
07.02.2019 3,8 °C 0,0 mm 3,3 m/s
03.01.2019 0,0 °C 0,0 mm 2,7 m/s
06.12.2018 9,1 °C 0,0 mm 3,9 m/s
01.11.2018 5,6 °C 0,0 mm 1,7 m/s
04.10.2018 9,3 °C 0,0 mm 1,9 m/s
06.09.2018 17,4 °C 0,0 mm 2,5 m/s
02.08.2018 27,4 °C 0,0 mm 1,7 m/s
05.07.2018 22,6 °C 0,0 mm 2,3 m/s
07.06.2018 23,3 °C 0,0 mm 2,8 m/s
03.05.2018 11,7 °C 0,0 mm 4,0 m/s
05.04.2018 5,7 °C 0,0 mm 7,3 m/s
01.02.2018 2,2 °C 0,0 mm 5,0 m/s
04.01.2018 9,5 °C 0,0 mm 2,9 m/s
07.12.2017 5,1 °C 0,0 mm 5,9 m/s
02.11.2017 8,4 °C 0,0 mm 4,6 m/s
05.10.2017 10,1 °C 0,0 mm 8,2 m/s
07.09.2017 13,9 °C 0,0 mm 3,3 m/s
03.08.2017 21,6 °C 0,0 mm 6,9 m/s
06.07.2017 24,3 °C 0,0 mm 1,4 m/s
01.06.2017 18,7 °C 0,0 mm 1,3 m/s
04.05.2017 11,0 °C 0,0 mm 3,1 m/s
06.04.2017 8,9 °C 0,0 mm 4,4 m/s
02.03.2017 5,4 °C 0,0 mm 4,4 m/s
02.02.2017 2,3 °C 0,0 mm 2,9 m/s
05.01.2017 -4,6 °C 0,0 mm 3,8 m/s
01.12.2016 5,2 °C 0,0 mm 6,1 m/s
03.11.2016 4,3 °C 0,0 mm 3,4 m/s
06.10.2016 10,3 °C 0,0 mm 5,5 m/s
04.08.2016 18,0 °C 0,0 mm 4,5 m/s
07.07.2016 20,6 °C 0,0 mm 2,4 m/s
02.06.2016 13,5 °C 0,0 mm 1,3 m/s
05.05.2016 11,4 °C 0,0 mm 4,7 m/s 215
07.04.2016 3,0 °C 0,0 mm 3,3 m/s
Keep it in the ground.