Stadt-Statistiken von Detmold

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Detmold nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
26.08.2023 14:00 15.17 °C 2.74 Millimeter 5.15 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.07.2023 14:00 15.6 °C 14.64 Millimeter 7.71 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.06.2023 14:00 19.45 °C 3.5 Millimeter 3.26 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.05.2023 14:00 16.85 °C 0 Millimeter 4.77 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.04.2023 14:00 12.54 °C 0 Millimeter 2.77 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.03.2023 14:00 9.41 °C 3.54 Millimeter 8.29 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.02.2023 14:00 1.57 °C 0 Millimeter 4.16 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.01.2023 14:00 2.45 °C 2.28 Millimeter 8.11 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.12.2022 14:00 7.71 °C 8.41 Millimeter 8.92 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.11.2022 14:00 3.4 °C 0 Millimeter 2.17 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.10.2022 14:00 8.19 °C 4.21 Millimeter 8.41 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.09.2022 14:00 10.71 °C 0.48 Millimeter 3.31 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.08.2022 14:00 18.91 °C 0 Millimeter 6.09 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.07.2022 14:00 17.86 °C 2.95 Millimeter 4.41 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.06.2022 14:00 25.8 °C 0 Millimeter 3.65 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.05.2022 14:00 12.91 °C 1.26 Millimeter 7.64 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.04.2022 14:00 13.49 °C 0 Millimeter 2.81 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.03.2022 14:00 4.61 °C 0 Millimeter 3.35 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.02.2022 14:00 2.03 °C 0 Millimeter 3.7 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.01.2022 14:00 6.15 °C 2.12 Millimeter 5.1 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.12.2021 14:00 9.74 °C 1.75 Millimeter 10.47 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.11.2021 14:00 0.72 °C 13.17 Millimeter 3.61 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.10.2021 14:00 7.24 °C 4.09 Millimeter 3.94 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.05.2021 14:00 16.22 °C 0.11 Millimeter 4.88 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.04.2021 12:00 9.28 °C 0.26 Millimeter 2.59 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.03.2021 14:00 5.9 °C 0 Millimeter 2.94 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.02.2021 14:00 6.38 °C 2.58 Millimeter 4.74 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.01.2021 14:00 4.3 °C 3.33 Millimeter 3.22 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.12.2020 14:00 4.05 °C 3.09 Millimeter 3.64 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.11.2020 13:00 2.31 °C 0 Millimeter 4.43 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.10.2020 12:00 3.95 °C 0 Millimeter 1.83 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.09.2020 14:00 13.9 °C 1.98 Millimeter 5.99 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
20.09.2020 15:00 10.49 °C 0.18 Millimeter 8.19 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.08.2020 14:00 16.33 °C 1.99 Millimeter 4.61 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.07.2020 14:00 20.75 °C 2.33 Millimeter 5.21 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
Keep it in the ground.