Stadt-Statistiken von Hamburg-Altona

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Hamburg-Altona nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
25.08.2023 16,8 °C 0,6 mm 3,4 m/s
28.07.2023 16,7 °C 10,9 mm 4,4 m/s 60 12,4 km
08.07.2022 23,7 °C 0,0 mm 5,1 m/s
10.06.2022 17,7 °C 0,0 mm 4,1 m/s
13.05.2022 19,0 °C 0,0 mm 4,7 m/s
08.04.2022 10,3 °C 0,0 mm 5,4 m/s
11.03.2022 6,0 °C 0,0 mm 7,9 m/s
11.02.2022 9,1 °C 8,7 mm 10,1 m/s
14.01.2022 3,6 °C 0,0 mm 5,6 m/s
10.12.2021 7,8 °C 0,0 mm 3,6 m/s
12.11.2021 7,6 °C 0,4 mm 5,7 m/s
11.06.2021 23,1 °C 0,0 mm 4,4 m/s
14.05.2021 10,4 °C 3,9 mm 4,4 m/s
09.04.2021 3,8 °C 2,1 mm 5,8 m/s
12.03.2021 3,3 °C 0,0 mm 2,3 m/s
12.02.2021 2,7 °C 2,7 mm 3,7 m/s
11.12.2020 4,8 °C 0,0 mm 2,5 m/s
13.11.2020 6,4 °C 3,6 mm 8,5 m/s
09.10.2020 7,3 °C 1,3 mm 1,8 m/s
11.09.2020 20,9 °C 0,0 mm 1,6 m/s
10.07.2020 12,9 °C 11,9 mm 5,1 m/s
12.06.2020 20,9 °C 0,3 mm 4,1 m/s
08.05.2020 13,9 °C 0,0 mm 3,2 m/s
10.04.2020 6,8 °C 0,0 mm 3,0 m/s
13.03.2020 2,4 °C 2,9 mm 8,7 m/s
14.02.2020 4,5 °C 0,0 mm 1,5 m/s
10.01.2020 5,3 °C 1,3 mm 5,4 m/s
13.12.2019 2,1 °C 0,0 mm 5,3 m/s
08.11.2019 5,2 °C 0,0 mm 1,1 m/s
11.10.2019 13,8 °C 4,2 mm 9,2 m/s
13.09.2019 12,5 °C 0,4 mm 5,9 m/s
09.08.2019 20,8 °C 4,4 mm 3,6 m/s
12.07.2019 18,0 °C 5,6 mm 4,0 m/s
10.05.2019 8,8 °C 0,8 mm 5,6 m/s
08.02.2019 7,1 °C 0,0 mm 8,7 m/s
11.01.2019 4,7 °C 0,0 mm 6,2 m/s
14.12.2018 -2,6 °C 0,0 mm 3,1 m/s
09.11.2018 9,0 °C 0,0 mm 4,6 m/s
14.09.2018 14,3 °C 0,0 mm 4,3 m/s
10.08.2018 18,8 °C 0,0 mm 8,5 m/s 21
13.07.2018 21,2 °C 0,0 mm 5,9 m/s
08.06.2018 23,8 °C 0,0 mm 2,8 m/s
11.05.2018 18,0 °C 0,0 mm 2,1 m/s 90 21,2 km
13.04.2018 11,0 °C 0,0 mm 4,4 m/s
09.02.2018 -3,7 °C 0,0 mm 4,0 m/s
12.01.2018 1,2 °C 0,0 mm 3,6 m/s
08.12.2017 3,3 °C 0,0 mm 6,7 m/s
10.11.2017 6,7 °C 0,0 mm 10,5 m/s
13.10.2017 14,3 °C 0,0 mm 4,4 m/s
08.09.2017 14,6 °C 0,0 mm 9,9 m/s
11.08.2017 15,0 °C 0,0 mm 5,0 m/s
14.07.2017 15,9 °C 0,0 mm 2,7 m/s
14.06.2017 20,3 °C 0,0 mm 3,4 m/s
10.05.2017 9,3 °C 0,0 mm 4,3 m/s 16 30,4 km
14.04.2017 7,7 °C 0,0 mm 5,8 m/s
10.03.2017 5,0 °C 0,0 mm 3,9 m/s
13.01.2017 1,0 °C 0,0 mm 5,2 m/s
09.12.2016 9,1 °C 0,0 mm 6,1 m/s
11.11.2016 -0,7 °C 0,0 mm 1,9 m/s
14.10.2016 10,5 °C 0,0 mm 8,5 m/s
09.09.2016 18,3 °C 0,0 mm 2,6 m/s
08.07.2016 15,1 °C 0,0 mm 4,6 m/s
10.06.2016 16,2 °C 0,0 mm 6,7 m/s
13.05.2016 10,3 °C 0,0 mm 5,6 m/s
08.04.2016 4,6 °C 0,0 mm 2,1 m/s
Keep it in the ground.