Stadt-Statistiken von Bochum

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Bochum nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
25.08.2023 19:00 14.58 °C 5.69 Millimeter 4.29 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.07.2023 19:00 15.05 °C 18.32 Millimeter 4.83 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
23.06.2023 19:00 23.38 °C 0 Millimeter 3.5 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.05.2023 19:00 19.65 °C 0 Millimeter 6.15 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.05.2023 14:30 14.95 °C 7.75 Millimeter 1.78 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.04.2023 19:00 12.48 °C 0 Millimeter 3.47 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.03.2023 19:00 11.58 °C 1.5 Millimeter 4.85 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.02.2023 19:00 5.11 °C 0 Millimeter 4.73 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.01.2023 19:00 2.73 °C 0 Millimeter 4.06 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
23.12.2022 19:00 7.78 °C 7.67 Millimeter 6.9 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.11.2022 19:00 4.69 °C 0 Millimeter 2.67 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.10.2022 19:00 10.26 °C 2.96 Millimeter 7.44 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
23.09.2022 19:00 10.24 °C 3.75 Millimeter 3.88 Meter pro Sekunde 40 21.717882349378
24.06.2022 19:00 24.22 °C 0 Millimeter 4.25 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.05.2022 19:00 18.69 °C 0 Millimeter 3.1 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.05.2022 14:30 18.62 °C 8.08 Millimeter 4.97 Meter pro Sekunde 200 0
22.04.2022 19:00 12.37 °C 0 Millimeter 3.82 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.03.2022 19:00 10.55 °C 8.68 Millimeter 4.46 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.02.2022 19:00 5.26 °C 0 Millimeter 2.71 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.01.2022 19:00 5.34 °C 2.23 Millimeter 6.64 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.12.2021 19:00 12.1 °C 5.24 Millimeter 7.36 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.11.2021 19:00 7.67 °C 15.07 Millimeter 8.27 Meter pro Sekunde 11 17.05580788592
25.06.2021 19:00 22.4 °C 0 Millimeter 3.52 Meter pro Sekunde 76 23.936238275299
28.05.2021 19:00 21.4 °C 0 Millimeter 3.62 Meter pro Sekunde 22 14.509339707799
23.04.2021 17:00 9.83 °C 0 Millimeter 3.89 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.03.2021 19:00 10.3 °C 0.58 Millimeter 4.14 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.02.2021 19:00 11.55 °C 1.86 Millimeter 2.3 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.12.2020 19:00 3.21 °C 0.13 Millimeter 3.09 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.11.2020 19:00 4.68 °C 1.02 Millimeter 1.27 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
23.10.2020 19:00 13.8 °C 2.6 Millimeter 1.24 Meter pro Sekunde 12 20.232342929381
25.09.2020 19:00 12.13 °C 4.94 Millimeter 5.09 Meter pro Sekunde 96 18.856006170793
28.08.2020 19:00 18.69 °C 0.3 Millimeter 1.27 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.07.2020 19:00 21.45 °C 1.57 Millimeter 3.7 Meter pro Sekunde 99 0
26.06.2020 19:00 28.15 °C 4.45 Millimeter 3.12 Meter pro Sekunde 97 24.983038215262
22.05.2020 19:00 17.41 °C 6.91 Millimeter 3.24 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.04.2020 19:00 16.36 °C 0 Millimeter 3.68 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.03.2020 19:00 12.2 °C 0 Millimeter 5.38 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
21.03.2020 15:00 6.35 °C 0 Millimeter 6.67 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.02.2020 19:00 4.86 °C 5.06 Millimeter 4.73 Meter pro Sekunde 29 17.28299298353
24.01.2020 19:00 -0.47 °C 0 Millimeter 2.14 Meter pro Sekunde 61 21.740031750634
27.12.2019 19:00 2.43 °C 0 Millimeter 2.75 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
22.11.2019 19:00 6.77 °C 0 Millimeter 3.24 Meter pro Sekunde 82 0
25.10.2019 19:00 14.99 °C 0 Millimeter 5.42 Meter pro Sekunde 115 19.874771471524
27.09.2019 19:00 16.94 °C 1.38 Millimeter 5.59 Meter pro Sekunde 112 19.729542466132
23.08.2019 19:00 25.91 °C 0 Millimeter 2.16 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.07.2019 19:00 33.39 °C 7.25 Millimeter 3.34 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.05.2019 19:00 19.55 °C 0 Millimeter 4.18 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
22.03.2019 19:00 15.38 °C 0 Millimeter 3.21 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
22.02.2019 19:00 10.82 °C 0 Millimeter 5.61 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.01.2019 19:00 -1.51 °C 0 Millimeter 2.15 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.12.2018 19:00 1.4 °C 0 Millimeter 2.05 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
23.11.2018 19:00 -0.18 °C 0 Millimeter 1.76 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.10.2018 19:00 9.06 °C 0 Millimeter 7.11 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.09.2018 19:00 11.56 °C 0 Millimeter 5.17 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.08.2018 19:00 17.45 °C 0 Millimeter 7.07 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.07.2018 19:00 33.95 °C 0 Millimeter 3.92 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
22.06.2018 19:00 14.41 °C 0 Millimeter 6.57 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.05.2018 19:00 22.56 °C 0 Millimeter 3.12 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.04.2018 19:00 14.69 °C 0 Millimeter 4.05 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
23.02.2018 19:00 -2.44 °C 0 Millimeter 6.81 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.01.2018 19:00 5.8 °C 0 Millimeter 2.19 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
22.12.2017 19:00 5.81 °C 0 Millimeter 1.15 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.11.2017 19:00 7.7 °C 0 Millimeter 2.76 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.10.2017 19:00 11.13 °C 0 Millimeter 5.7 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
22.09.2017 19:00 16.09 °C 0 Millimeter 2.26 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.08.2017 19:00 21.42 °C 0 Millimeter 2.01 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.07.2017 19:00 19.28 °C 0 Millimeter 8.37 Meter pro Sekunde 73 21.49
23.06.2017 19:00 23.9 °C 0 Millimeter 6.11 Meter pro Sekunde 109 18.86
26.05.2017 19:00 23.59 °C 0 Millimeter 3.38 Meter pro Sekunde 80 21.77
28.04.2017 19:00 9.28 °C 0 Millimeter 3.57 Meter pro Sekunde 38 19.04
24.03.2017 19:00 11.45 °C 0 Millimeter 6.35 Meter pro Sekunde 71 21.05
27.01.2017 18:00 2.56 °C 0 Millimeter 2.84 Meter pro Sekunde 33 20.26
23.12.2016 18:00 4.52 °C 0 Millimeter 5.9 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.11.2016 16:00 4.31 °C 0 Millimeter 4.86 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.10.2016 19:00 11.27 °C 0 Millimeter 3.82 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.07.2016 15:00 15.16 °C 0 Millimeter 6.42 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.06.2016 15:00 21.15 °C 0 Millimeter 1.91 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.05.2016 15:00 19.52 °C 0 Millimeter 5.32 Meter pro Sekunde 70 0
02.04.2016 15:00 16.67 °C 0 Millimeter 3.61 Meter pro Sekunde 220 0
Keep it in the ground.